Rio Grande cadastra para vacinação contra a covid-19 acamados com 18 anos ou mais
Nesta segunda (10/05), a Prefeitura do Rio Grande disponibilizou formulário para cadastro de vacinação contra a covid-19 destinado à pessoas a partir de 18 anos com comorbidades e que estejam acamados e/ou domiciliados. De acordo com a orientação da Secretária Municipal da Saúde o preenchimento somente deve ser realizado por moradores de bairros onde não tenha unidades no modelo de Estratégia de Saúde da Família. Nestas situações o cadastro é realizado na própria unidade.
O número de cartão do SUS é necessário para o preenchimento do formulário e caso não possua deve ser realizada a confecção na Secretária Municipal da Saúde. Confira a lista de comorbidades e o formulário para preenchimento:
→ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc…/viewform
CONDIÇÕES DE SAÚDE | DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO |
Diabetes Mellitus (DM) | Diagnóstico de Diabetes Mellitus |
Pneumopatia crônica grave |
DPOC, Fibrose cística, fibrose pulmonar, pneumoconioses, displasia broncopulmonar ou asma grave (uso recorrente de corticóide sistêmico ou hospitalização por asma) |
HAS resistente | HAS não controlada com uso de 3 ou mais anti-hipertensivos em doses máximas ou HAS controlada com o uso de 4 classes de anti-hipertensivos |
HAS estágio 3 | PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg |
HAS com lesão em órgão alvo | HAS com lesão em órgão alvo (coração, retina, rim, encéfalo, vasos) |
HAS associada a comorbidade | HAS em indivíduo com obesidade, cardiopatia hipertensiva (hipertrófica ou dilatada), apneia obstrutiva do sono, hiperlipidemia ou outra |
Insuficiência cardíaca (IC) | IC estágios B, C ou D |
Cor pulmonale e Hipertensão
pulmonar (HAP) |
Diagnóstico de cor pulmonale crônico e HAP primária ou secundária |
Doença Arterial Coronariana (DAC) | Diagnóstico de DAC sem ou com complicações (Ex: IAM) |
Valvulopatias cardíacas | Lesões valvares com repercussão hemodinâmica, miocárdica ou com sintomas |
Prótese valvar | Portador de prótese valvar biológica ou mecânica |
Miocardiopatias e Pericardiopatias | Miocardiopatia de qualquer etiologia, Pericardite crônica, Cardiopatia reumática |
Doenças de Grandes vasos e fístulas arteriovenosas | Aneurismas, dissecções ou Hematomas de Aorta ou demais grandes vasos |
Arritmias Cardíacas | Arritmia com relevância clínica (que exija tratamento) ou associada a cardiopatia |
Cardiopatia Congênita no adulto | Cardiopatia congênita associada a: repercussão hemodinâmica, hipoxemia, IC, arritmia ou comprometimento miocárdico |
Doença Cerebrovascular | AVE ou AIT prévio, Demência vascular |
Doença Renal Crônica (DRC) | DRC estágio 3 ou 4 (TGF<60ml/min/1,73m2) e/ou Sínd. Nefrótica |
Imunossupressão |
Transplantados em uso de imunossupressor, pessoas vivendo com HIV, imunodeficiências primárias, necessidade de uso crônico de corticoide em dose de Prednisona >10mg/dia (ou equivalente), pulsoterapia com corticoide ou ciclofosfamida |
Câncer | Pacientes oncológicos com tratamento quimio ou radioterápicos atual ou nos últimos 6 meses ou portadores de neoplasias hematológicas |
Anemia falciforme | Diagnóstico de anemia falciforme |
Obesidade grau 3 | Indica de Massa Corporal ≥40kg/m2 |
Cirrose Hepática | Diagnóstico de cirrose hepática em qualquer estágio |
Síndrome de Down | Trissomia do cromossomo 21 |
Gestação ou Puerpério com comorbidades ou sem comorbidades | Gestantes e mulheres em período de até 45 dias após o parto portadoras ou não de comorbidades |
Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM
Foto: Divulgação PMRG