NotíciasRio Grande do Sul

Rio Grande do Sul ultrapassa 800 mil casos confirmados de coronavírus

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta terça-feira (23/03) que o Estado tem 801.499 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 17.499 óbitos, até o momento e 753.802 pacientes recuperados.

Foram confirmados 8.590 novos casos confirmados de coronavírus no Estado
SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 23/03/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 111712 763 3187 99
Caxias do Sul 34415 184 633 18
Canoas 24752 473 849 10
Passo Fundo 23824 188 364 0
Santa Maria 20902 214 339 1
Pelotas 19007 110 464 1
Novo Hamburgo 18677 128 543 4
São Leopoldo 17451 54 361 6
Gravataí 14218 117 468 15
Alvorada 13704 113 441 3
Rio Grande 11854 36 278 0
Lajeado 11368 85 133 3
Bento Gonçalves 11320 51 209 0
Santa Cruz do Sul 11016 142 123 0
Erechim 9616 77 111 3
Sapucaia do Sul 9466 136 278 18
Santa Rosa 9059 61 97 1
Cachoeirinha 9009 179 253 3
Sapiranga 8963 216 227 2
Esteio 8185 290 235 4
Campo Bom 7863 120 156 1
Ijuí 7213 141 108 0
Osório 7105 49 98 1
Venâncio Aires 7004 86 84 1
Gramado 6663 45 101 4
Viamão 6387 49 408 8
Uruguaiana 5751 109 126 4
Montenegro 5750 124 84 7
Marau 5596 45 64 1
São Borja 5481 107 124 2
Cruz Alta 5460 28 119 3
Capão da Canoa 5248 59 113 2
Farroupilha 5174 5 75 1
Santana do Livramento 5149 133 64 0
Canela 5127 23 124 4
Carazinho 5003 61 87 0
Bagé 4974 63 122 3
Parobé 4850 139 126 8
São Gabriel 4781 101 94 2
Torres 4733 60 63 0
Guaíba 4535 23 185 2
Cachoeira do Sul 4395 104 65 1
Tramandaí 4242 11 127 1
Alegrete 4185 86 131 2
Panambi 4024 40 50 0
Vacaria 4001 21 70 2
Camaquã 3908 11 75 1
Santo Antônio da Patrulha 3863 32 102 2
Santo Ângelo 3862 2 111 0
Santiago 3832 27 65 0
Garibaldi 3643 11 34 1
Eldorado do Sul 3579 54 72 1
Estância Velha 3423 118 82 4
Frederico Westphalen 3324 46 40 0
Charqueadas 3233 36 42 0
Teutônia 3090 11 52 1
Guaporé 3033 42 46 0
Ibirubá 2943 43 33 2
Taquara 2856 24 108 1
Tapejara 2831 38 22 0
Rolante 2810 66 38 2
Carlos Barbosa 2768 18 29 1
Estrela 2696 17 44 0
Veranópolis 2612 1 31 0
Taquari 2592 39 50 1
Rosário do Sul 2564 16 62 1
Sarandi 2477 13 37 0
Soledade 2439 48 39 0
Flores da Cunha 2437 35 35 1
Igrejinha 2313 7 74 2
Ivoti 2270 22 39 0
Palmeira das Missões 2262 4 35 0
Lagoa Vermelha 2253 40 32 0
Nova Prata 2114 5 26 0
São Luiz Gonzaga 2109 12 43 2
Nova Petrópolis 2098 4 33 0
Caçapava do Sul 2085 34 42 1
São Sebastião do Caí 2076 36 27 0
Três Passos 2057 15 46 2
Dois Irmãos 2047 15 38 0
Portão 2046 1 63 0
Três Coroas 1992 10 35 0
São Lourenço do Sul 1963 29 42 0
Serafina Corrêa 1952 24 12 1
Não-Me-Toque 1941 17 32 0
Itaqui 1897 22 22 1
Três de Maio 1883 12 17 0
Canguçu 1819 1 32 0
Imbé 1817 2 65 1
São Marcos 1808 52 22 0
Arroio do Meio 1785 35 16 0
Santa Vitória do Palmar 1765 17 17 0
Nova Hartz 1728 11 31 1
Sananduva 1719 19 22 0
Seberi 1710 10 24 1
Dom Pedrito 1607 32 24 1
Feliz 1557 14 17 1
Horizontina 1550 6 15 0
Vera Cruz 1548 60 19 1
Triunfo 1451 16 50 0
Nova Bassano 1412 6 10 0
Encantado 1411 80 37 3
Antônio Prado 1406 24 13 1
Tupanciretã 1393 32 29 0
Nonoai 1381 5 34 0
Candelária 1374 41 28 1
Getúlio Vargas 1329 3 17 0
Jaguarão 1285 65 21 1
Espumoso 1189 2 19 0
Giruá 1184 5 28 0
Tenente Portela 1162 0 19 0
Bom Princípio 1161 14 19 0
Nova Santa Rita 1135 4 42 1
Rio Pardo 1061 6 39 3
Júlio de Castilhos 1060 16 10 0
Tapera 1035 4 25 0
Paraí 997 12 7 0
Cruzeiro do Sul 991 6 27 1
Santo Cristo 969 29 15 0
Capão do Leão 955 2 37 1
Nova Araçá 954 3 7 0
Cerro Largo 942 8 13 1
Cidreira 929 20 36 2
Casca 911 0 11 0
Sobradinho 905 20 12 3
Encruzilhada do Sul 897 5 20 1
São Francisco de Assis 865 0 11 0
Porto Xavier 864 21 18 0
Barra do Ribeiro 831 49 39 1
Arroio Grande 828 0 20 0
Arroio do Tigre 826 8 10 0
São Sepé 818 8 18 2
Araricá 817 24 19 1
Butiá 809 8 33 1
Bom Retiro do Sul 805 15 16 0
Constantina 800 13 7 1
São Jerônimo 794 2 49 0
Santa Bárbara do Sul 784 2 29 0
Agudo 777 13 7 0
Santo Augusto 772 4 16 0
Entre-Ijuís 771 2 13 0
Arroio do Sal 742 13 21 0
Salto do Jacuí 733 1 7 0
Ronda Alta 733 2 15 0
Ibiraiaras 713 10 19 0
São Pedro do Sul 678 1 13 1
Tuparendi 675 9 9 0
Trindade do Sul 671 7 13 0
Roca Sales 659 36 17 0
Condor 652 3 5 0
Arroio dos Ratos 647 16 21 0
Balneário Pinhal 632 0 21 0
Caraá 614 16 14 0
Capivari do Sul 613 3 4 0
Redentora 609 5 15 0
Quaraí 608 28 10 0
Muçum 601 6 12 0
Novo Barreiro 595 6 12 0
Arvorezinha 595 4 17 0
São Martinho 595 1 9 0
Tapes 575 2 25 2
São José do Ouro 571 7 7 0
Chapada 563 4 3 0
Fontoura Xavier 562 10 11 0
Ajuricaba 559 2 14 0
São João da Urtiga 544 11 4 0
Boa Vista do Buricá 538 3 7 1
Putinga 536 6 16 0
Catuípe 533 21 9 1
David Canabarro 530 4 8 0
Machadinho 521 1 6 0
Vila Flores 513 4 7 0
Lindolfo Collor 511 18 5 0
Xangri-lá 509 2 26 0
Vila Maria 506 18 6 1
Planalto 506 0 13 0
São José do Norte 504 2 21 0
Anta Gorda 494 2 4 0
Morro Reuter 494 5 8 0
Ciríaco 493 11 12 0
Sinimbu 492 14 12 1
Jaguari 491 0 18 0
Bom Jesus 491 0 13 0
Estação 490 2 7 0
Pantano Grande 487 24 7 0
Barão de Cotegipe 483 3 6 0
Candiota 474 11 6 0
Ibiaçá 474 2 10 0
Crissiumal 473 1 12 0
Santa Maria do Herval 472 4 8 0
Selbach 468 0 12 0
Minas do Leão 467 0 5 0
Ipê 467 2 4 0
Paverama 463 4 12 0
Mato Leitão 458 1 2 0
Maquiné 457 12 11 0
Fortaleza dos Valos 453 0 6 0
Pinheiro Machado 444 6 9 0
Cristal 443 2 9 0
Progresso 441 6 2 0
Salvador do Sul 439 4 3 0
Colinas 428 2 1 0
Pareci Novo 427 3 4 0
Vale Real 427 10 5 1
São José do Hortêncio 426 3 8 0
Palmares do Sul 421 1 24 0
Cotiporã 418 9 3 0
Barros Cassal 417 10 4 0
Palmitinho 416 2 7 0
Boqueirão do Leão 415 1 24 1
Erval Seco 414 8 4 0
Tabaí 413 11 5 0
Restinga Seca 412 1 8 0
Glorinha 410 0 15 0
Ametista do Sul 405 3 10 1
Nova Esperança do Sul 399 0 3 0
General Câmara 391 9 16 0
Rondinha 387 4 7 0
Santa Cecília do Sul 383 0 0 0
Sertão Santana 380 12 7 0
Três Palmeiras 377 4 11 0
Tucunduva 377 8 8 0
Três Cachoeiras 377 0 22 0
Jóia 375 0 1 0
Roque Gonzales 374 2 3 0
Barão 369 0 6 0
Paim Filho 368 0 1 0
Nova Bréscia 365 1 6 0
Nova Alvorada 361 0 3 0
Caiçara 361 2 6 0
São Domingos do Sul 359 4 2 0
Sertão 358 0 3 0
Água Santa 355 11 8 0
Campinas do Sul 349 2 5 0
Piratini 347 0 13 0
São Paulo das Missões 337 4 4 0
Harmonia 335 2 4 0
Barra Funda 333 0 5 0
Chiapetta 333 4 14 0
Maximiliano de Almeida 330 9 3 0
Rodeio Bonito 328 1 3 0
Taquaruçu do Sul 328 5 6 0
Três Forquilhas 327 6 5 0
Colorado 325 3 7 0
Faxinal do Soturno 324 10 4 0
Campina das Missões 324 0 7 0
Mampituba 323 5 2 1
São Miguel das Missões 323 11 6 1
Tupandi 319 6 3 0
Santa Clara do Sul 316 8 5 0
Iraí 316 8 5 0
Quinze de Novembro 314 8 2 0
Presidente Lucena 313 12 1 0
São Jorge 307 0 7 0
Picada Café 305 4 6 0
Gaurama 303 1 2 0
São José dos Ausentes 303 14 6 0
Barão do Triunfo 297 8 4 0
Tio Hugo 295 5 5 0
Cândido Godói 295 2 1 0
Pedro Osório 294 1 10 0
Pejuçara 293 4 6 0
Independência 293 2 2 0
Brochier 292 2 1 0
Victor Graeff 289 6 6 0
Cerro Grande do Sul 288 0 10 0
Coronel Bicaco 287 0 14 0
Aratiba 287 0 5 0
Capitão 286 6 2 0
Sagrada Família 285 1 8 0
Caseiros 284 1 6 0
Liberato Salzano 284 1 9 0
Herval 282 0 10 0
São Francisco de Paula 281 22 11 0
Manoel Viana 280 4 6 0
São José do Inhacorá 280 1 2 0
Severiano de Almeida 279 2 2 0
Cambará do Sul 276 0 4 0
Alegria 276 7 1 0
Itaara 273 5 9 0
Formigueiro 273 0 3 0
Westfalia 272 4 4 0
Mostardas 271 0 14 0
Charrua 270 0 12 0
Segredo 270 6 3 1
Dois Lajeados 266 1 0 0
Campos Borges 266 2 2 0
Camargo 260 1 4 0
Paraíso do Sul 259 4 5 0
Ilópolis 259 1 3 0
Chuí 258 0 0 0
Augusto Pestana 257 15 2 0
Morrinhos do Sul 255 8 4 0
Fazenda Vilanova 254 2 5 0
Terra de Areia 250 3 21 0
Coxilha 250 9 7 0
Pontão 245 0 6 0
Cacique Doble 244 1 4 1
Vanini 244 0 0 0
Saldanha Marinho 243 3 8 1
Jaquirana 241 4 4 0
Doutor Ricardo 240 5 1 0
Sentinela do Sul 236 12 6 0
São José das Missões 235 11 2 0
Doutor Maurício Cardoso 234 3 7 0
Barracão 227 1 7 0
Nova Candelária 226 4 3 1
Cerrito 226 1 4 0
Boa Vista do Sul 225 5 2 0
São Valentim do Sul 225 3 3 1
Alpestre 223 7 4 0
Erval Grande 222 0 2 0
Ibirapuitã 221 2 10 0
Derrubadas 221 0 4 0
Marques de Souza 220 1 3 0
Miraguaí 220 1 5 0
Senador Salgado Filho 220 2 0 0
Nova Pádua 220 1 5 0
Lagoão 220 4 4 0
Guarani das Missões 219 1 7 1
Campo Novo 213 19 4 0
Salvador das Missões 211 3 5 0
Mato Castelhano 209 0 4 0
Jacutinga 208 1 1 0
Alecrim 206 7 5 0
Fagundes Varela 205 1 2 0
Faxinalzinho 205 0 3 0
São Pedro do Butiá 204 2 3 0
Imigrante 203 0 3 0
São Pedro da Serra 202 0 2 0
Mormaço 201 5 3 0
Nova Palma 200 0 1 0
Maçambará 199 5 4 0
Lagoa dos Três Cantos 199 3 4 0
Cerro Grande 198 4 3 0
Rio dos Índios 196 5 4 0
Poço das Antas 192 5 1 0
Vila Lângaro 190 1 0 0
Vespasiano Correa 189 0 6 0
Coronel Barros 189 0 0 0
Barra do Quaraí 187 0 2 0
Montauri 187 0 5 0
Esperança do Sul 186 0 7 0
Pinhal 185 2 3 2
São Valentim 183 0 1 0
Porto Lucena 182 2 0 0
Pinheirinho do Vale 181 2 3 0
Santo Antônio das Missões 181 2 15 1
Bozano 179 7 5 0
Santa Tereza 177 1 3 0
Erebango 175 3 1 0
Novo Cabrais 175 8 1 0
Eugênio de Castro 174 0 4 0
Viadutos 174 0 2 0
Vista Gaúcha 170 2 6 0
Monte Belo do Sul 166 0 3 0
Mariano Moro 166 11 4 1
Maratá 165 0 1 0
Vista Alegre 165 1 1 0
Amaral Ferrador 164 0 4 0
Gramado Xavier 163 15 1 0
Passo do Sobrado 163 10 7 0
Hulha Negra 162 4 2 0
Pinto Bandeira 162 0 4 0
Guabiju 162 1 0 0
Tiradentes do Sul 161 2 2 0
Paulo Bento 160 0 2 0
Capela de Santana 160 1 7 1
São José do Sul 160 6 3 0
Nova Boa Vista 159 2 1 0
Muliterno 158 1 1 0
Itatiba do Sul 157 11 1 0
Riozinho 155 0 1 0
Gramado dos Loureiros 154 6 3 0
Lajeado do Bugre 154 6 7 0
Nova Ramada 154 3 1 0
Nova Roma do Sul 153 5 2 0
Marcelino Ramos 152 1 4 1
Ibarama 151 1 4 0
Alto Feliz 150 1 0 0
Vale Verde 149 3 4 0
Mariana Pimentel 149 0 3 0
Vale do Sol 149 0 8 0
Dom Feliciano 148 0 8 0
Entre Rios do Sul 148 0 4 0
Lavras do Sul 146 0 3 0
São João do Polêsine 146 2 2 0
Travesseiro 145 2 6 0
Bossoroca 142 0 12 0
Dois Irmãos das Missões 142 0 2 0
Boa Vista do Incra 141 1 1 0
Benjamin Constant do Sul 140 0 0 0
Áurea 138 0 3 0
Esmeralda 138 17 1 0
Cacequi 137 0 4 0
Rolador 136 4 2 0
Estrela Velha 136 1 3 0
Almirante Tamandaré do Sul 135 1 1 1
Três Arroios 130 0 1 0
Forquetinha 128 2 6 1
Cristal do Sul 128 0 1 0
Sério 126 0 5 0
Campestre da Serra 126 3 0 0
Sede Nova 126 3 2 0
Coqueiro Baixo 125 0 0 0
Vitória das Missões 124 0 2 1
São Pedro das Missões 123 6 6 1
Capão do Cipó 123 2 2 1
Porto Mauá 121 3 4 0
Santo Antônio do Planalto 121 0 2 0
Vicente Dutra 121 11 3 0
Boa Vista do Cadeado 121 0 1 0
Relvado 118 0 3 0
Passa Sete 117 1 4 0
Ernestina 114 0 3 0
Novo Machado 114 0 1 0
Pinhal da Serra 114 0 1 0
Cruzaltense 113 0 3 0
Centenário 113 0 1 0
Braga 111 0 3 0
Cerro Branco 109 4 1 0
Santo Antônio do Palma 108 9 1 0
Arambaré 108 0 3 0
Ponte Preta 107 0 1 0
Caibaté 107 1 6 0
Arroio do Padre 105 0 1 0
Gentil 103 1 5 0
Novo Xingu 100 5 2 0
Barra do Guarita 99 0 2 0
Capão Bonito do Sul 98 0 2 0
Aceguá 98 2 0 0
Morro Redondo 95 0 8 0
Toropi 95 6 3 0
Quevedos 94 0 1 0
Jaboticaba 93 0 3 0
Dom Pedro de Alcântara 93 1 3 0
São Vendelino 92 0 5 0
Itapuca 92 7 1 0
Vila Nova do Sul 91 0 1 0
Linha Nova 90 4 1 0
Tunas 88 0 6 0
São José do Herval 88 0 1 0
Muitos Capões 88 0 4 0
Pirapó 86 0 6 0
Bom Progresso 85 0 1 0
Floriano Peixoto 84 0 1 0
Silveira Martins 84 4 4 0
Alto Alegre 84 2 0 0
Santo Expedito do Sul 83 0 3 0
Pouso Novo 82 0 3 0
Dilermando de Aguiar 81 0 3 0
Protásio Alves 80 0 5 0
Unistalda 79 0 3 0
Turuçu 78 7 4 0
Humaitá 75 0 1 0
Boa Vista das Missões 74 3 1 0
Coronel Pilar 74 0 1 0
São Vicente do Sul 73 45 11 0
Herveiras 73 2 2 0
Engenho Velho 72 1 0 0
Sete de Setembro 72 0 3 0
Coqueiros do Sul 70 1 2 0
Carlos Gomes 70 2 1 0
Novo Tiradentes 70 0 0 0
André da Rocha 69 0 0 0
Jacuizinho 69 0 0 0
Porto Vera Cruz 69 0 2 0
Ipiranga do Sul 65 0 1 0
Jari 63 0 2 0
Itati 62 0 4 0
Inhacorá 58 0 3 0
Santana da Boa Vista 58 0 4 0
Nicolau Vergueiro 57 0 3 0
Barra do Rio Azul 56 3 1 0
Mata 55 2 3 2
São Valério do Sul 53 1 0 0
Monte Alegre dos Campos 53 1 2 0
Quatro Irmãos 53 1 2 0
Tavares 50 0 5 0
Mato Queimado 50 0 3 0
Tupanci do Sul 50 1 0 0
Vista Alegre do Prata 49 0 1 0
Santa Margarida do Sul 49 0 0 0
Dona Francisca 45 0 2 0
Ivorá 44 0 0 0
União da Serra 44 1 0 0
Itacurubi 39 1 3 0
Pinhal Grande 39 19 2 0
Canudos do Vale 38 0 3 0
São Nicolau 38 0 1 0
São Martinho da Serra 34 0 2 0
Chuvisca 27 0 1 0
Lagoa Bonita do Sul 25 0 0 0
Garruchos 21 0 2 0
Pedras Altas 20 0 0 0
Ubiretama 18 1 1 0
Dezesseis de Novembro 14 0 1 0
Foram confirmados mais 341 óbitos

Entre os óbitos hoje divulgados, 299 ocorreram nos últimos 10 dias. Os demais são de datas anteriores e que agora tiveram as notificações completadas.

  1. Alegrete (homem, 54)
  2. Alegrete (mulher, 86)
  3. Almirante Tamandaré do Sul (homem, 26)
  4. Alvorada (homem, 70)
  5. Alvorada (mulher, 57)
  6. Alvorada (mulher, 87)
  7. Ametista do Sul (homem, 84)
  8. Antônio Prado (homem, 84)
  9. Araricá (homem, 61)
  10. Bagé (homem, 72)
  11. Bagé (mulher, 72)
  12. Bagé (homem, 68)
  13. Barra do Ribeiro (mulher, 87)
  14. Boa Vista do Buricá (homem, 83)
  15. Boqueirão do Leão (mulher, 47)
  16. Butiá (mulher, 81)
  17. Caçapava do Sul (mulher, 77)
  18. Cachoeira do Sul (homem, 74)
  19. Cachoeirinha (homem, 40)
  20. Cachoeirinha (homem, 66)
  21. Cachoeirinha (homem, 83)
  22. Cacique Doble (homem, 83)
  23. Camaquã (homem, 62)
  24. Campo Bom (homem, 64)
  25. Candelária (mulher, 55)
  26. Canela (mulher, 63)
  27. Canela (mulher, 83)
  28. Canela (mulher, 77)
  29. Canela (homem, 65)
  30. Canoas (homem, 51)
  31. Canoas (homem, 83)
  32. Canoas (mulher, 73)
  33. Canoas (homem, 64)
  34. Canoas (homem, 47)
  35. Canoas (homem, 39)
  36. Canoas (mulher, 75)
  37. Canoas (homem, 80)
  38. Canoas (mulher, 56)
  39. Capão da Canoa (homem, 75)
  40. Capão da Canoa (mulher, 53)
  41. Capão do Cipó (homem, 66)
  42. Capão do Leão (homem, 40)
  43. Capela de Santana (mulher, 55)
  44. Carlos Barbosa (mulher, 84)
  45. Catuípe (homem, 61)
  46. Caxias do Sul (homem, 41)
  47. Caxias do Sul (mulher, 78)
  48. Caxias do Sul (mulher, 62)
  49. Caxias do Sul (homem, 72)
  50. Caxias do Sul (mulher, 60)
  51. Caxias do Sul (homem, 60)
  52. Caxias do Sul (mulher, 79)
  53. Caxias do Sul (homem, 62)
  54. Caxias do Sul (mulher, 62)
  55. Caxias do Sul (mulher, 83)
  56. Caxias do Sul (mulher, 59)
  57. Caxias do Sul (homem, 49)
  58. Caxias do Sul (mulher, 65)
  59. Caxias do Sul (mulher, 73)
  60. Caxias do Sul (homem, 66)
  61. Caxias do Sul (homem, 63)
  62. Caxias do Sul (mulher, 80)
  63. Caxias do Sul (mulher, 69)
  64. Cerro Largo (homem, 67)
  65. Cidreira (mulher, 62)
  66. Cidreira (homem, 89)
  67. Constantina (mulher, 69)
  68. Cruz Alta (homem, 82)
  69. Cruz Alta (mulher, 62)
  70. Cruz Alta (homem, 66)
  71. Cruzeiro do Sul (mulher, 90)
  72. Dom Pedrito (mulher, 80)
  73. Eldorado do Sul (homem, 71)
  74. Encantado (homem, 64)
  75. Encantado (homem, 77)
  76. Encantado (homem, 55)
  77. Encruzilhada do Sul (homem, 73)
  78. Erechim (mulher, 47)
  79. Erechim (mulher, 65)
  80. Erechim (homem, 75)
  81. Estância Velha (homem, 53)
  82. Estância Velha (homem, 75)
  83. Estância Velha (mulher, 63)
  84. Estância Velha (mulher, 45)
  85. Esteio (homem, 77)
  86. Esteio (homem, 80)
  87. Esteio (homem, 74)
  88. Esteio (homem, 69)
  89. Farroupilha (homem, 52)
  90. Flores da Cunha (mulher, 60)
  91. Forquetinha (mulher, 86)
  92. Garibaldi (homem, 60)
  93. Gramado (mulher, 65)
  94. Gramado (homem, 61)
  95. Gramado (homem, 63)
  96. Gramado (homem, 75)
  97. Gravataí (homem, 93)
  98. Gravataí (homem, 49)
  99. Gravataí (mulher, 70)
  100. Gravataí (homem, 51)
  101. Gravataí (homem, 60)
  102. Gravataí (mulher, 77)
  103. Gravataí (mulher, 66)
  104. Gravataí (mulher, 63)
  105. Gravataí (mulher, 36)
  106. Gravataí (mulher, 63)
  107. Gravataí (homem, 90)
  108. Gravataí (homem, 47)
  109. Gravataí (mulher, 94)
  110. Gravataí (mulher, 53)
  111. Gravataí (mulher, 91)
  112. Guaíba (mulher, 52)
  113. Guaíba (mulher, 58)
  114. Guarani das Missões (homem, 65)
  115. Ibirubá (homem, 95)
  116. Ibirubá (homem, 55)
  117. Igrejinha (homem, 40)
  118. Igrejinha (mulher, 76)
  119. Imbé (homem, 79)
  120. Itaqui (mulher, 78)
  121. Jaguarão (mulher, 68)
  122. Lajeado (homem, 63)
  123. Lajeado (mulher, 70)
  124. Lajeado (homem, 69)
  125. Mampituba (homem, 33)
  126. Marau (mulher, 67)
  127. Marcelino Ramos (homem, 76)
  128. Mariano Moro (mulher, 57)
  129. Mata (homem, 52)
  130. Mata (mulher, 68)
  131. Montenegro (homem, 74)
  132. Montenegro (homem, 64)
  133. Montenegro (homem, 67)
  134. Montenegro (homem, 47)
  135. Montenegro (mulher, 75)
  136. Montenegro (mulher, 82)
  137. Montenegro (homem, 55)
  138. Nova Candelária (homem, 55)
  139. Nova Hartz (homem, 45)
  140. Nova Hartz (homem, 68)
  141. Nova Santa Rita (homem, 40)
  142. Novo Hamburgo (homem, 63)
  143. Novo Hamburgo (mulher, 50)
  144. Novo Hamburgo (mulher, 39)
  145. Novo Hamburgo (mulher, 46)
  146. Osório (homem, 70)
  147. Parobé (homem, 67)
  148. Parobé (homem, 75)
  149. Parobé (mulher, 59)
  150. Parobé (mulher, 62)
  151. Parobé (homem, 62)
  152. Parobé (mulher, 73)
  153. Parobé (homem, 85)
  154. Parobé (homem, 55)
  155. Pelotas (mulher, 79)
  156. Pinhal (homem, 86)
  157. Pinhal (mulher, 42)
  158. Porto Alegre (mulher, 78)
  159. Porto Alegre (homem, 82)
  160. Porto Alegre (homem, 78)
  161. Porto Alegre (mulher, 35)
  162. Porto Alegre (homem, 71)
  163. Porto Alegre (mulher, 67)
  164. Porto Alegre (homem, 62)
  165. Porto Alegre (mulher, 83)
  166. Porto Alegre (mulher, 70)
  167. Porto Alegre (mulher, 73)
  168. Porto Alegre (mulher, 86)
  169. Porto Alegre (mulher, 78)
  170. Porto Alegre (mulher, 78)
  171. Porto Alegre (homem, 60)
  172. Porto Alegre (homem, 47)
  173. Porto Alegre (homem, 76)
  174. Porto Alegre (mulher, 57)
  175. Porto Alegre (mulher, 49)
  176. Porto Alegre (homem, 62)
  177. Porto Alegre (mulher, 84)
  178. Porto Alegre (homem, 65)
  179. Porto Alegre (homem, 88)
  180. Porto Alegre (homem, 57)
  181. Porto Alegre (homem, 63)
  182. Porto Alegre (homem, 76)
  183. Porto Alegre (homem, 64)
  184. Porto Alegre (homem, 89)
  185. Porto Alegre (homem, 70)
  186. Porto Alegre (homem, 69)
  187. Porto Alegre (mulher, 77)
  188. Porto Alegre (mulher, 74)
  189. Porto Alegre (homem, 50)
  190. Porto Alegre (homem, 88)
  191. Porto Alegre (mulher, 72)
  192. Porto Alegre (mulher, 70)
  193. Porto Alegre (homem, 67)
  194. Porto Alegre (mulher, 71)
  195. Porto Alegre (homem, 40)
  196. Porto Alegre (mulher, 67)
  197. Porto Alegre (mulher, 81)
  198. Porto Alegre (mulher, 56)
  199. Porto Alegre (mulher, 66)
  200. Porto Alegre (mulher, 89)
  201. Porto Alegre (mulher, 67)
  202. Porto Alegre (mulher, 78)
  203. Porto Alegre (mulher, 84)
  204. Porto Alegre (mulher, 72)
  205. Porto Alegre (mulher, 48)
  206. Porto Alegre (homem, 52)
  207. Porto Alegre (mulher, 57)
  208. Porto Alegre (mulher, 63)
  209. Porto Alegre (mulher, 75)
  210. Porto Alegre (homem, 72)
  211. Porto Alegre (homem, 72)
  212. Porto Alegre (homem, 38)
  213. Porto Alegre (homem, 66)
  214. Porto Alegre (homem, 67)
  215. Porto Alegre (mulher, 75)
  216. Porto Alegre (mulher, 33)
  217. Porto Alegre (mulher, 87)
  218. Porto Alegre (mulher, 75)
  219. Porto Alegre (mulher, 62)
  220. Porto Alegre (homem, 76)
  221. Porto Alegre (mulher, 80)
  222. Porto Alegre (homem, 79)
  223. Porto Alegre (mulher, 67)
  224. Porto Alegre (mulher, 81)
  225. Porto Alegre (homem, 68)
  226. Porto Alegre (mulher, 35)
  227. Porto Alegre (mulher, 65)
  228. Porto Alegre (mulher, 79)
  229. Porto Alegre (mulher, 69)
  230. Porto Alegre (homem, 48)
  231. Porto Alegre (homem, 49)
  232. Porto Alegre (homem, 85)
  233. Porto Alegre (mulher, 55)
  234. Porto Alegre (homem, 43)
  235. Porto Alegre (homem, 54)
  236. Porto Alegre (mulher, 51)
  237. Porto Alegre (homem, 68)
  238. Porto Alegre (mulher, 66)
  239. Porto Alegre (homem, 52)
  240. Porto Alegre (homem, 55)
  241. Porto Alegre (homem, 69)
  242. Porto Alegre (homem, 59)
  243. Porto Alegre (homem, 35)
  244. Porto Alegre (mulher, 61)
  245. Porto Alegre (mulher, 66)
  246. Porto Alegre (homem, 46)
  247. Porto Alegre (mulher, 61)
  248. Porto Alegre (homem, 89)
  249. Porto Alegre (homem, 80)
  250. Porto Alegre (mulher, 33)
  251. Porto Alegre (homem, 78)
  252. Porto Alegre (homem, 87)
  253. Porto Alegre (homem, 59)
  254. Porto Alegre (homem, 66)
  255. Porto Alegre (mulher, 91)
  256. Porto Alegre (homem, 74)
  257. Porto Alegre (mulher, 61)
  258. Rio Pardo (homem, 76)
  259. Rio Pardo (homem, 79)
  260. Rio Pardo (mulher, 59)
  261. Rolante (mulher, 67)
  262. Rolante (homem, 69)
  263. Rosário do Sul (homem, 78)
  264. Saldanha Marinho (mulher, 42)
  265. Santa Maria (mulher, 88)
  266. Santa Rosa (mulher, 65)
  267. Santo Antônio da Patrulha (mulher, 76)
  268. Santo Antônio da Patrulha (mulher, 53)
  269. Santo Antônio das Missões (mulher, 57)
  270. São Borja (mulher, 60)
  271. São Borja (mulher, 67)
  272. São Gabriel (mulher, 76)
  273. São Gabriel (homem, 90)
  274. São Leopoldo (mulher, 64)
  275. São Leopoldo (mulher, 56)
  276. São Leopoldo (mulher, 71)
  277. São Leopoldo (homem, 71)
  278. São Leopoldo (homem, 63)
  279. São Leopoldo (homem, 39)
  280. São Luiz Gonzaga (mulher, 90)
  281. São Luiz Gonzaga (homem, 67)
  282. São Miguel das Missões (homem, 56)
  283. São Pedro das Missões (mulher, 54)
  284. São Pedro do Sul (homem, 85)
  285. São Sepé (homem, 55)
  286. São Sepé (mulher, 81)
  287. São Valentim do Sul (homem, 95)
  288. Sapiranga (mulher, 63)
  289. Sapiranga (homem, 78)
  290. Sapucaia do Sul (mulher, 61)
  291. Sapucaia do Sul (mulher, 79)
  292. Sapucaia do Sul (homem, 87)
  293. Sapucaia do Sul (mulher, 61)
  294. Sapucaia do Sul (homem, 76)
  295. Sapucaia do Sul (homem, 61)
  296. Sapucaia do Sul (homem, 77)
  297. Sapucaia do Sul (mulher, 33)
  298. Sapucaia do Sul (homem, 37)
  299. Sapucaia do Sul (homem, 53)
  300. Sapucaia do Sul (mulher, 60)
  301. Sapucaia do Sul (homem, 39)
