RS contabiliza 1.440.380 casos confirmados de coronavírus e 34.905 óbitos
A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde deste sábado (02/10) que o Estado tem 1.440.380 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 34.905 óbitos, até o momento, e 1.396.908 pacientes recuperados.
Hoje foram confirmados 1.513 novos casos de coronavírus e 24 óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus | ||||
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 02/10/2021 | ||||
Município | Confirmados | Novos Confirmados | Óbitos | Novos Óbitos |
Porto Alegre | 170411 | 118 | 5620 | 3 |
Caxias do Sul | 73935 | 166 | 1346 | 2 |
Pelotas | 45895 | 86 | 1122 | 0 |
Canoas | 44071 | 17 | 1632 | 0 |
Santa Maria | 40618 | 44 | 824 | 0 |
Passo Fundo | 37195 | 32 | 691 | 1 |
Novo Hamburgo | 29539 | 36 | 946 | 3 |
São Leopoldo | 28889 | 44 | 759 | 0 |
Gravataí | 24088 | 26 | 913 | 2 |
Rio Grande | 22928 | 40 | 559 | 0 |
Alvorada | 22745 | 49 | 798 | 0 |
Bento Gonçalves | 21980 | 7 | 392 | 3 |
Santa Cruz do Sul | 20643 | 6 | 337 | 0 |
Sapucaia do Sul | 16679 | 44 | 520 | 0 |
Cachoeirinha | 15796 | 3 | 464 | 0 |
Erechim | 15120 | 8 | 204 | 0 |
Lajeado | 14778 | 10 | 203 | 0 |
Uruguaiana | 14440 | 14 | 438 | 0 |
Viamão | 14061 | 45 | 753 | 0 |
Santa Rosa | 13843 | 0 | 203 | 0 |
Sapiranga | 13549 | 9 | 329 | 1 |
Ijuí | 13147 | 18 | 249 | 0 |
Esteio | 11664 | 9 | 371 | 0 |
Bagé | 11572 | 5 | 292 | 0 |
Farroupilha | 11298 | 39 | 165 | 0 |
Carazinho | 11113 | 8 | 271 | 0 |
Alegrete | 11096 | 0 | 292 | 0 |
Cachoeira do Sul | 11051 | 9 | 198 | 0 |
Santo Ângelo | 10884 | 8 | 294 | 0 |
Campo Bom | 10507 | 10 | 263 | 1 |
Venâncio Aires | 10272 | 16 | 133 | 0 |
Santana do Livramento | 9987 | 3 | 182 | 0 |
São Borja | 9867 | 9 | 258 | 0 |
Vacaria | 9818 | 3 | 217 | 1 |
Osório | 9817 | 10 | 163 | 0 |
Montenegro | 9538 | 12 | 164 | 0 |
Gramado | 9136 | 15 | 144 | 0 |
Cruz Alta | 9018 | 2 | 218 | 0 |
Capão da Canoa | 8653 | 15 | 205 | 0 |
São Gabriel | 8569 | 3 | 280 | 0 |
Guaíba | 8466 | 11 | 330 | 1 |
Parobé | 7733 | 9 | 221 | 0 |
Marau | 7687 | 3 | 109 | 0 |
Camaquã | 7505 | 2 | 151 | 0 |
Santiago | 7284 | 9 | 162 | 0 |
Panambi | 7261 | 4 | 122 | 0 |
Tramandaí | 6837 | 23 | 218 | 0 |
Canela | 6586 | 7 | 188 | 0 |
Estância Velha | 6104 | 6 | 142 | 0 |
Torres | 5994 | 2 | 113 | 0 |
Garibaldi | 5854 | 4 | 72 | 0 |
Taquara | 5631 | 3 | 178 | 0 |
Flores da Cunha | 5536 | 7 | 69 | 0 |
Santo Antônio da Patrulha | 5422 | 5 | 152 | 0 |
Frederico Westphalen | 5349 | 0 | 79 | 0 |
Charqueadas | 5251 | 1 | 113 | 0 |
Eldorado do Sul | 5220 | 6 | 133 | 0 |
Teutônia | 5070 | 1 | 93 | 0 |
Veranópolis | 4917 | 1 | 67 | 0 |
Carlos Barbosa | 4883 | 9 | 53 | 0 |
Ibirubá | 4879 | 0 | 87 | 0 |
Tapejara | 4818 | 6 | 55 | 0 |
Dois Irmãos | 4747 | 11 | 76 | 0 |
Canguçu | 4731 | 1 | 101 | 0 |
Guaporé | 4719 | 12 | 71 | 2 |
Palmeira das Missões | 4416 | 4 | 99 | 0 |
Dom Pedrito | 4335 | 0 | 102 | 0 |
Soledade | 4313 | 7 | 90 | 0 |
Portão | 4181 | 11 | 125 | 0 |
Lagoa Vermelha | 4174 | 1 | 95 | 0 |
São Luiz Gonzaga | 4080 | 11 | 100 | 0 |
Caçapava do Sul | 4077 | 1 | 97 | 0 |
Itaqui | 4058 | 1 | 67 | 0 |
Estrela | 4006 | 5 | 73 | 0 |
Igrejinha | 4002 | 11 | 115 | 0 |
Rosário do Sul | 3994 | 5 | 109 | 0 |
Nova Prata | 3962 | 4 | 56 | 0 |
Candelária | 3884 | 4 | 74 | 0 |
São Marcos | 3793 | 3 | 63 | 0 |
Sarandi | 3784 | 0 | 66 | 0 |
Santa Vitória do Palmar | 3601 | 0 | 52 | 0 |
Rolante | 3577 | 4 | 58 | 0 |
São Sebastião do Caí | 3570 | 6 | 61 | 0 |
São Lourenço do Sul | 3547 | 8 | 77 | 0 |
Ivoti | 3503 | 8 | 68 | 0 |
Vera Cruz | 3474 | 0 | 50 | 0 |
Imbé | 3434 | 5 | 128 | 1 |
Rio Pardo | 3373 | 1 | 103 | 0 |
Taquari | 3371 | 3 | 72 | 0 |
Três de Maio | 3361 | 1 | 44 | 0 |
Nova Petrópolis | 3356 | 20 | 77 | 0 |
Arroio do Meio | 3190 | 1 | 49 | 0 |
Sananduva | 3064 | 0 | 37 | 0 |
Três Coroas | 3063 | 3 | 73 | 0 |
Não-Me-Toque | 3024 | 1 | 64 | 0 |
Três Passos | 2978 | 1 | 69 | 0 |
Triunfo | 2848 | 5 | 92 | 0 |
Jaguarão | 2815 | 0 | 54 | 0 |
Horizontina | 2798 | 0 | 40 | 0 |
Getúlio Vargas | 2794 | 0 | 42 | 0 |
Antônio Prado | 2784 | 0 | 32 | 0 |
Serafina Corrêa | 2776 | 1 | 37 | 0 |
Tupanciretã | 2715 | 6 | 49 | 0 |
Encantado | 2693 | 0 | 51 | 0 |
Nova Hartz | 2691 | 0 | 71 | 0 |
Nova Santa Rita | 2688 | 17 | 97 | 0 |
Capão do Leão | 2669 | 4 | 85 | 0 |
Butiá | 2529 | 0 | 57 | 0 |
Encruzilhada do Sul | 2492 | 0 | 73 | 0 |
Espumoso | 2408 | 0 | 51 | 0 |
Feliz | 2393 | 1 | 24 | 0 |
Quaraí | 2354 | 0 | 59 | 0 |
Júlio de Castilhos | 2331 | 0 | 41 | 0 |
Xangri-lá | 2297 | 4 | 49 | 0 |
Seberi | 2263 | 6 | 35 | 0 |
Bom Princípio | 2206 | 1 | 33 | 0 |
Arroio Grande | 2110 | 9 | 54 | 0 |
São Sepé | 2080 | 1 | 62 | 0 |
Nonoai | 2059 | 5 | 48 | 0 |
Giruá | 1989 | 1 | 41 | 0 |
Agudo | 1903 | 1 | 29 | 0 |
Nova Bassano | 1846 | 0 | 14 | 0 |
São Jerônimo | 1842 | 3 | 76 | 0 |
São José do Norte | 1812 | 9 | 48 | 0 |
São Francisco de Assis | 1806 | 1 | 33 | 0 |
Cidreira | 1792 | 2 | 74 | 0 |
Santo Cristo | 1762 | 1 | 30 | 0 |
Tenente Portela | 1758 | 0 | 36 | 0 |
Santo Augusto | 1756 | 3 | 35 | 0 |
Porto Xavier | 1745 | 0 | 54 | 0 |
Cerro Largo | 1733 | 2 | 24 | 0 |
Restinga Seca | 1732 | 0 | 38 | 0 |
São Pedro do Sul | 1720 | 1 | 36 | 0 |
Tapera | 1685 | 2 | 45 | 0 |
Sobradinho | 1658 | 0 | 31 | 0 |
São Francisco de Paula | 1622 | 0 | 46 | 0 |
Ronda Alta | 1575 | 5 | 26 | 0 |
Paraí | 1544 | 7 | 23 | 0 |
Entre-Ijuís | 1521 | 2 | 27 | 0 |
Constantina | 1506 | 0 | 16 | 0 |
Chapada | 1427 | 0 | 26 | 0 |
Santa Bárbara do Sul | 1382 | 0 | 45 | 0 |
Pinheiro Machado | 1365 | 0 | 29 | 0 |
Tapes | 1350 | 7 | 62 | 0 |
Ajuricaba | 1338 | 3 | 30 | 0 |
Palmares do Sul | 1331 | 0 | 37 | 0 |
Capela de Santana | 1321 | 0 | 24 | 0 |
Casca | 1296 | 0 | 22 | 0 |
Cruzeiro do Sul | 1290 | 0 | 39 | 0 |
Arroio do Tigre | 1264 | 2 | 22 | 0 |
Ibiraiaras | 1247 | 0 | 35 | 0 |
Salto do Jacuí | 1216 | 0 | 21 | 0 |
Pantano Grande | 1215 | 0 | 28 | 0 |
Crissiumal | 1202 | 1 | 22 | 0 |
Nova Araçá | 1199 | 0 | 10 | 0 |
Arroio do Sal | 1195 | 0 | 40 | 0 |
Três Cachoeiras | 1194 | 1 | 27 | 0 |
Candiota | 1192 | 0 | 16 | 0 |
Tuparendi | 1155 | 0 | 17 | 0 |
Arroio dos Ratos | 1154 | 2 | 38 | 0 |
Catuípe | 1151 | 0 | 26 | 0 |
Piratini | 1140 | 1 | 34 | 0 |
Barra do Ribeiro | 1139 | 1 | 51 | 0 |
Nova Esperança do Sul | 1137 | 0 | 10 | 0 |
Roca Sales | 1132 | 0 | 25 | 0 |
Balneário Pinhal | 1104 | 8 | 54 | 0 |
Bom Retiro do Sul | 1069 | 0 | 37 | 0 |
Condor | 1069 | 0 | 7 | 0 |
Fontoura Xavier | 1048 | 7 | 30 | 0 |
Mostardas | 1035 | 5 | 25 | 0 |
São José do Ouro | 1034 | 0 | 15 | 0 |
Capivari do Sul | 1030 | 2 | 8 | 0 |
Araricá | 1023 | 0 | 27 | 0 |
Bom Jesus | 1010 | 0 | 24 | 0 |
Cerro Grande do Sul | 1009 | 0 | 25 | 0 |
Jaguari | 1005 | 0 | 34 | 0 |
Redentora | 987 | 1 | 28 | 0 |
Ipê | 984 | 0 | 10 | 0 |
Dom Feliciano | 971 | 0 | 26 | 0 |
Cristal | 970 | 0 | 19 | 0 |
Palmitinho | 954 | 0 | 13 | 0 |
Ametista do Sul | 949 | 4 | 24 | 0 |
Jóia | 948 | 1 | 20 | 0 |
Estação | 943 | 0 | 21 | 0 |
Lindolfo Collor | 942 | 1 | 13 | 0 |
Sinimbu | 932 | 0 | 22 | 0 |
Planalto | 911 | 6 | 19 | 0 |
Vale do Sol | 911 | 0 | 20 | 0 |
Boa Vista do Buricá | 909 | 0 | 11 | 0 |
Augusto Pestana | 902 | 1 | 13 | 0 |
Arvorezinha | 900 | 0 | 28 | 0 |
Campinas do Sul | 886 | 0 | 6 | 0 |
Morro Reuter | 884 | 1 | 17 | 0 |
Trindade do Sul | 868 | 0 | 18 | 0 |
Caraá | 862 | 3 | 24 | 0 |
Muçum | 858 | 0 | 13 | 0 |
Coronel Bicaco | 857 | 0 | 36 | 0 |
Barros Cassal | 854 | 1 | 14 | 0 |
Pedro Osório | 851 | 0 | 27 | 0 |
Tucunduva | 846 | 1 | 18 | 0 |
Novo Barreiro | 843 | 0 | 23 | 0 |
Ciríaco | 842 | 0 | 27 | 0 |
Mato Leitão | 839 | 1 | 8 | 0 |
Vila Flores | 838 | 5 | 13 | 1 |
Maquiné | 837 | 0 | 22 | 0 |
Salvador do Sul | 835 | 2 | 4 | 0 |
São João da Urtiga | 831 | 0 | 6 | 0 |
Cotiporã | 830 | 0 | 4 | 0 |
São Miguel das Missões | 825 | 0 | 16 | 0 |
Barão de Cotegipe | 820 | 2 | 10 | 0 |
General Câmara | 818 | 1 | 23 | 0 |
Machadinho | 818 | 1 | 13 | 0 |
Vale Real | 817 | 0 | 12 | 0 |
Cacequi | 813 | 0 | 12 | 0 |
Rondinha | 805 | 2 | 12 | 0 |
Tupandi | 801 | 0 | 11 | 0 |
São Martinho | 796 | 0 | 12 | 0 |
David Canabarro | 789 | 1 | 14 | 0 |
Terra de Areia | 778 | 0 | 51 | 0 |
Glorinha | 776 | 6 | 28 | 1 |
Sertão | 776 | 0 | 16 | 0 |
Harmonia | 748 | 0 | 13 | 0 |
Barão | 747 | 0 | 12 | 0 |
Selbach | 747 | 0 | 24 | 0 |
Rodeio Bonito | 737 | 1 | 8 | 0 |
Vila Maria | 730 | 0 | 10 | 0 |
Sertão Santana | 728 | 0 | 11 | 0 |
Cândido Godói | 726 | 0 | 5 | 0 |
Roque Gonzales | 715 | 4 | 8 | 0 |
Minas do Leão | 700 | 0 | 10 | 0 |
Iraí | 688 | 1 | 16 | 0 |
São José dos Ausentes | 688 | 0 | 13 | 0 |
Progresso | 687 | 0 | 13 | 0 |
Passo do Sobrado | 687 | 1 | 15 | 0 |
Campo Novo | 685 | 0 | 21 | 0 |
Ibiaçá | 678 | 0 | 14 | 0 |
Segredo | 678 | 0 | 7 | 0 |
Santa Maria do Herval | 673 | 1 | 15 | 0 |
Paverama | 661 | 1 | 18 | 0 |
Nova Alvorada | 661 | 1 | 6 | 0 |
Anta Gorda | 651 | 0 | 6 | 0 |
Caiçara | 648 | 0 | 10 | 0 |
Quinze de Novembro | 646 | 0 | 12 | 0 |
Fortaleza dos Valos | 642 | 0 | 9 | 0 |
Putinga | 635 | 0 | 19 | 0 |
Miraguaí | 633 | 0 | 15 | 0 |
Maximiliano de Almeida | 632 | 1 | 12 | 0 |
Colinas | 630 | 0 | 3 | 0 |
Barra Funda | 625 | 0 | 14 | 0 |
Boqueirão do Leão | 624 | 0 | 32 | 0 |
Cacique Doble | 622 | 0 | 12 | 0 |
Brochier | 622 | 0 | 5 | 0 |
Barra do Quaraí | 621 | 0 | 9 | 0 |
São José do Hortêncio | 621 | 1 | 10 | 0 |
Erval Seco | 617 | 1 | 7 | 0 |
Nova Palma | 617 | 0 | 12 | 0 |
Campina das Missões | 610 | 0 | 9 | 0 |
Faxinal do Soturno | 609 | 0 | 10 | 0 |
Pareci Novo | 605 | 0 | 6 | 0 |
Três Palmeiras | 605 | 0 | 18 | 0 |
Independência | 600 | 0 | 10 | 0 |
Alpestre | 598 | 1 | 13 | 0 |
Paraíso do Sul | 597 | 0 | 15 | 0 |
Itaara | 596 | 1 | 16 | 0 |
Colorado | 592 | 0 | 14 | 0 |
São Vicente do Sul | 592 | 0 | 19 | 0 |
São Paulo das Missões | 590 | 0 | 9 | 0 |
Jaquirana | 583 | 1 | 10 | 0 |
Formigueiro | 576 | 0 | 14 | 0 |
Água Santa | 575 | 0 | 11 | 0 |
Gaurama | 572 | 0 | 6 | 0 |
Sentinela do Sul | 570 | 2 | 18 | 0 |
Guarani das Missões | 569 | 0 | 15 | 0 |
Santa Cecília do Sul | 566 | 0 | 3 | 0 |
Cerrito | 566 | 0 | 12 | 0 |
Taquaruçu do Sul | 564 | 0 | 8 | 0 |
Tabaí | 562 | 0 | 7 | 0 |
Paim Filho | 561 | 0 | 1 | 0 |
Herval | 556 | 1 | 17 | 0 |
Chuí | 555 | 0 | 4 | 0 |
Lagoão | 555 | 0 | 14 | 0 |
Fagundes Varela | 547 | 0 | 4 | 0 |
Santo Antônio das Missões | 545 | 0 | 35 | 0 |
Barracão | 540 | 0 | 16 | 0 |
Novo Cabrais | 535 | 0 | 6 | 0 |
Nova Bréscia | 532 | 0 | 11 | 0 |
Tavares | 527 | 0 | 11 | 0 |
Campos Borges | 527 | 0 | 11 | 0 |
Manoel Viana | 525 | 0 | 11 | 0 |
Riozinho | 515 | 0 | 13 | 0 |
Santa Clara do Sul | 511 | 0 | 7 | 0 |
Morro Redondo | 508 | 2 | 16 | 0 |
Pejuçara | 506 | 1 | 8 | 0 |
Viadutos | 501 | 0 | 11 | 0 |
Barão do Triunfo | 498 | 1 | 6 | 0 |
Sagrada Família | 497 | 0 | 10 | 0 |
Picada Café | 497 | 0 | 10 | 0 |
Mata | 495 | 0 | 12 | 0 |
Presidente Lucena | 491 | 5 | 4 | 0 |
Liberato Salzano | 485 | 0 | 11 | 0 |
Hulha Negra | 478 | 0 | 9 | 0 |
Dois Lajeados | 475 | 0 | 4 | 0 |
Bossoroca | 472 | 0 | 22 | 0 |
São Domingos do Sul | 467 | 0 | 5 | 0 |
Nova Candelária | 462 | 0 | 5 | 0 |
Saldanha Marinho | 461 | 0 | 13 | 0 |
Capitão | 456 | 1 | 3 | 0 |
Coronel Barros | 456 | 0 | 5 | 0 |
Fazenda Vilanova | 455 | 0 | 9 | 0 |
Aratiba | 455 | 0 | 7 | 0 |
São José do Inhacorá | 455 | 0 | 2 | 0 |
Chiapetta | 454 | 0 | 17 | 0 |
Maçambará | 452 | 1 | 6 | 0 |
Camargo | 440 | 0 | 8 | 0 |
Caseiros | 437 | 0 | 14 | 0 |
Lavras do Sul | 435 | 4 | 12 | 0 |
Victor Graeff | 432 | 0 | 7 | 0 |
Tio Hugo | 430 | 2 | 9 | 0 |
Gramado Xavier | 428 | 0 | 4 | 0 |
Braga | 426 | 0 | 9 | 0 |
Mampituba | 425 | 0 | 4 | 0 |
Caibaté | 420 | 0 | 7 | 0 |
Nova Roma do Sul | 419 | 0 | 6 | 0 |
Três Forquilhas | 416 | 0 | 7 | 0 |
Severiano de Almeida | 415 | 0 | 4 | 0 |
São Jorge | 411 | 0 | 11 | 0 |
Salvador das Missões | 410 | 0 | 9 | 0 |
Porto Lucena | 407 | 0 | 7 | 0 |
São João do Polêsine | 405 | 0 | 6 | 0 |
Mato Castelhano | 404 | 0 | 15 | 0 |
Ibirapuitã | 396 | 0 | 16 | 0 |
Alegria | 396 | 0 | 4 | 0 |
São Pedro do Butiá | 394 | 0 | 6 | 0 |
Coxilha | 393 | 0 | 11 | 0 |
Chuvisca | 393 | 0 | 4 | 0 |
Pinheirinho do Vale | 391 | 0 | 7 | 0 |
São Vendelino | 390 | 0 | 6 | 0 |
Mormaço | 388 | 0 | 6 | 0 |
Vila Nova do Sul | 388 | 0 | 9 | 0 |
Marcelino Ramos | 384 | 0 | 7 | 0 |
Morrinhos do Sul | 383 | 0 | 5 | 0 |
Doutor Maurício Cardoso | 378 | 0 | 16 | 0 |
Charrua | 378 | 0 | 12 | 0 |
Vitória das Missões | 376 | 0 | 12 | 0 |
Pinhal | 376 | 0 | 4 | 0 |
Aceguá | 375 | 1 | 7 | 0 |
São Pedro da Serra | 372 | 1 | 2 | 0 |
Nova Pádua | 368 | 0 | 10 | 0 |
Jacutinga | 367 | 0 | 3 | 0 |
Westfalia | 366 | 0 | 7 | 0 |
Eugênio de Castro | 366 | 0 | 7 | 0 |
Doutor Ricardo | 363 | 0 | 4 | 0 |
Senador Salgado Filho | 362 | 0 | 3 | 0 |
Nova Ramada | 358 | 0 | 4 | 0 |
Pinto Bandeira | 355 | 0 | 5 | 0 |
Humaitá | 354 | 0 | 9 | 0 |
Dom Pedro de Alcântara | 354 | 0 | 8 | 0 |
Santana da Boa Vista | 352 | 0 | 11 | 0 |
Cambará do Sul | 351 | 0 | 10 | 0 |
Marques de Souza | 350 | 1 | 8 | 0 |
Vista Alegre | 349 | 0 | 6 | 0 |
Pontão | 347 | 0 | 10 | 0 |
Toropi | 343 | 1 | 12 | 0 |
Derrubadas | 341 | 0 | 6 | 0 |
Faxinalzinho | 341 | 0 | 6 | 0 |
Ilópolis | 341 | 0 | 5 | 0 |
Erval Grande | 339 | 1 | 7 | 0 |
Vanini | 338 | 0 | 3 | 0 |
São Valentim do Sul | 337 | 0 | 4 | 0 |
Imigrante | 334 | 0 | 8 | 0 |
Cerro Branco | 334 | 0 | 4 | 0 |
Turuçu | 333 | 0 | 8 | 0 |
Almirante Tamandaré do Sul | 333 | 0 | 7 | 0 |
Áurea | 331 | 0 | 6 | 0 |
São José das Missões | 329 | 0 | 3 | 0 |
Boa Vista do Sul | 326 | 0 | 4 | 0 |
Nova Boa Vista | 326 | 0 | 2 | 0 |
Esperança do Sul | 316 | 0 | 13 | 0 |
Alecrim | 315 | 0 | 12 | 0 |
Alto Feliz | 315 | 0 | 2 | 0 |
Boa Vista do Incra | 314 | 0 | 4 | 0 |
Jaboticaba | 312 | 0 | 11 | 0 |
São Pedro das Missões | 312 | 0 | 10 | 0 |
São José do Sul | 312 | 0 | 5 | 0 |
Rio dos Índios | 310 | 3 | 10 | 0 |
Amaral Ferrador | 310 | 0 | 10 | 0 |
Campestre da Serra | 309 | 0 | 2 | 0 |
Vespasiano Correa | 304 | 0 | 8 | 0 |
Capão do Cipó | 303 | 0 | 6 | 0 |
Vila Lângaro | 300 | 0 | 2 | 0 |
Erebango | 299 | 0 | 3 | 0 |
São Valentim | 292 | 0 | 4 | 0 |
Cerro Grande | 290 | 0 | 7 | 0 |
Lajeado do Bugre | 290 | 0 | 17 | 0 |
Tunas | 288 | 0 | 14 | 0 |
Herveiras | 287 | 0 | 3 | 0 |
Passa Sete | 285 | 0 | 6 | 0 |
Estrela Velha | 285 | 0 | 6 | 0 |
Vicente Dutra | 284 | 0 | 6 | 0 |
Mariana Pimentel | 283 | 2 | 4 | 0 |
Montauri | 282 | 1 | 7 | 0 |
Capão Bonito do Sul | 279 | 0 | 4 | 0 |
Ibarama | 279 | 1 | 7 | 0 |
Sede Nova | 279 | 0 | 6 | 0 |
Lagoa dos Três Cantos | 279 | 0 | 5 | 0 |
Poço das Antas | 278 | 0 | 1 | 0 |
Monte Belo do Sul | 278 | 0 | 7 | 0 |
Paulo Bento | 278 | 0 | 2 | 0 |
Bozano | 277 | 0 | 8 | 0 |
Maratá | 275 | 0 | 4 | 0 |
Santo Expedito do Sul | 266 | 0 | 7 | 0 |
Vista Gaúcha | 263 | 0 | 13 | 0 |
Pinhal da Serra | 263 | 0 | 6 | 0 |
Muliterno | 256 | 0 | 2 | 0 |
Boa Vista das Missões | 256 | 0 | 7 | 0 |
Arroio do Padre | 255 | 1 | 4 | 0 |
Tiradentes do Sul | 253 | 0 | 6 | 0 |
Centenário | 253 | 0 | 4 | 0 |
Cristal do Sul | 252 | 0 | 2 | 0 |
Quevedos | 252 | 0 | 1 | 0 |
Santa Tereza | 248 | 0 | 3 | 0 |
Esmeralda | 248 | 0 | 5 | 0 |
Vale Verde | 247 | 0 | 6 | 0 |
Travesseiro | 247 | 0 | 6 | 0 |
Itatiba do Sul | 247 | 4 | 3 | 0 |
Ernestina | 242 | 0 | 9 | 0 |
Coqueiros do Sul | 242 | 0 | 4 | 0 |
Itati | 240 | 0 | 11 | 0 |
Gramado dos Loureiros | 237 | 0 | 3 | 0 |
Rolador | 237 | 0 | 4 | 0 |
Pinhal Grande | 236 | 0 | 5 | 0 |
Três Arroios | 233 | 0 | 2 | 0 |
Santa Margarida do Sul | 231 | 0 | 5 | 0 |
Arambaré | 230 | 0 | 9 | 0 |
Entre Rios do Sul | 229 | 0 | 4 | 0 |
Dois Irmãos das Missões | 229 | 0 | 5 | 0 |
Mariano Moro | 222 | 1 | 4 | 0 |
Linha Nova | 218 | 0 | 3 | 1 |
Boa Vista do Cadeado | 218 | 0 | 4 | 0 |
São José do Herval | 217 | 0 | 3 | 0 |
Itapuca | 216 | 0 | 3 | 0 |
Forquetinha | 214 | 0 | 8 | 0 |
Guabiju | 213 | 0 | 1 | 0 |
Sério | 212 | 0 | 7 | 0 |
Alto Alegre | 211 | 0 | 2 | 0 |
Silveira Martins | 206 | 0 | 10 | 0 |
Floriano Peixoto | 200 | 0 | 1 | 0 |
Coqueiro Baixo | 200 | 0 | 2 | 0 |
Novo Xingu | 195 | 0 | 5 | 0 |
Dilermando de Aguiar | 194 | 0 | 5 | 0 |
Porto Mauá | 193 | 0 | 7 | 0 |
Bom Progresso | 189 | 0 | 3 | 0 |
Benjamin Constant do Sul | 189 | 0 | 1 | 0 |
Unistalda | 187 | 0 | 4 | 0 |
Santo Antônio do Palma | 186 | 0 | 3 | 0 |
Gentil | 186 | 1 | 5 | 0 |
Cruzaltense | 186 | 0 | 6 | 0 |
Relvado | 185 | 4 | 4 | 0 |
Carlos Gomes | 185 | 0 | 1 | 0 |
Ponte Preta | 183 | 0 | 2 | 0 |
Engenho Velho | 178 | 0 | 4 | 0 |
Ipiranga do Sul | 178 | 0 | 2 | 0 |
Pedras Altas | 173 | 0 | 3 | 0 |
Pouso Novo | 171 | 0 | 4 | 0 |
Jari | 171 | 0 | 3 | 0 |
Pirapó | 170 | 0 | 17 | 0 |
Novo Machado | 168 | 0 | 5 | 0 |
Canudos do Vale | 164 | 0 | 4 | 0 |
Jacuizinho | 162 | 0 | 1 | 0 |
Coronel Pilar | 158 | 0 | 6 | 0 |
Santo Antônio do Planalto | 157 | 0 | 2 | 0 |
Monte Alegre dos Campos | 153 | 1 | 6 | 0 |
Vista Alegre do Prata | 142 | 0 | 5 | 0 |
São Valério do Sul | 139 | 0 | 3 | 0 |
Muitos Capões | 139 | 0 | 6 | 0 |
Garruchos | 137 | 0 | 5 | 0 |
Dona Francisca | 135 | 0 | 7 | 0 |
Porto Vera Cruz | 134 | 0 | 5 | 0 |
Inhacorá | 131 | 0 | 4 | 0 |
Dezesseis de Novembro | 130 | 0 | 2 | 0 |
Sete de Setembro | 127 | 0 | 5 | 0 |
Protásio Alves | 125 | 0 | 6 | 0 |
Novo Tiradentes | 121 | 0 | 0 | 0 |
André da Rocha | 120 | 0 | 1 | 0 |
Barra do Rio Azul | 118 | 0 | 1 | 0 |
Tupanci do Sul | 118 | 0 | 3 | 0 |
Barra do Guarita | 116 | 0 | 8 | 0 |
Ubiretama | 109 | 0 | 2 | 0 |
Nicolau Vergueiro | 107 | 0 | 6 | 0 |
São Martinho da Serra | 106 | 0 | 5 | 0 |
Ivorá | 105 | 0 | 1 | 0 |
Quatro Irmãos | 99 | 0 | 3 | 0 |
Mato Queimado | 91 | 0 | 4 | 0 |
União da Serra | 81 | 0 | 1 | 0 |
São Nicolau | 74 | 1 | 7 | 0 |
Itacurubi | 70 | 0 | 6 | 0 |
Lagoa Bonita do Sul | 41 | 0 | 1 | 0 |
Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.
Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM
Foto: Arte/SES RS