RS contabiliza 1.498.576 casos confirmados de coronavírus e 36.273 óbitos
A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta sexta-feira (10/12) que o Estado tem 1.498.576 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 36.273 óbitos, até o momento, e 1.458.543 pacientes recuperados.
Hoje foram confirmados 1.035 novos casos de coronavírus e 14 óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus | ||||
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 10/12/2021 | ||||
Município | Confirmados | Novos Confirmados | Óbitos | Novos Óbitos |
Porto Alegre | 172168 | 64 | 5806 | 0 |
Caxias do Sul | 78952 | 33 | 1456 | 1 |
Pelotas | 51258 | 112 | 1222 | 0 |
Canoas | 45490 | 33 | 1697 | 0 |
Santa Maria | 42824 | 155 | 833 | 0 |
Passo Fundo | 38062 | 17 | 715 | 0 |
Novo Hamburgo | 30992 | 18 | 999 | 1 |
São Leopoldo | 29960 | 9 | 796 | 1 |
Gravataí | 25336 | 6 | 967 | 2 |
Rio Grande | 25038 | 18 | 590 | 0 |
Alvorada | 23268 | 5 | 825 | 0 |
Bento Gonçalves | 22981 | 24 | 403 | 0 |
Santa Cruz do Sul | 20983 | 6 | 344 | 0 |
Sapucaia do Sul | 17343 | 14 | 548 | 1 |
Cachoeirinha | 16509 | 6 | 492 | 0 |
Erechim | 15497 | 8 | 209 | 0 |
Lajeado | 15351 | 10 | 213 | 0 |
Uruguaiana | 14830 | 18 | 456 | 1 |
Viamão | 14587 | 6 | 776 | 1 |
Santa Rosa | 14232 | 5 | 205 | 0 |
Ijuí | 14137 | 6 | 260 | 0 |
Sapiranga | 14080 | 4 | 343 | 0 |
Bagé | 12168 | 10 | 297 | 0 |
Esteio | 12048 | 7 | 384 | 0 |
Farroupilha | 11848 | 8 | 182 | 0 |
Cachoeira do Sul | 11672 | 8 | 212 | 0 |
Carazinho | 11285 | 0 | 271 | 0 |
Alegrete | 11197 | 0 | 297 | 1 |
Santo Ângelo | 11190 | 7 | 300 | 0 |
Campo Bom | 11024 | 6 | 269 | 0 |
Venâncio Aires | 10384 | 2 | 137 | 0 |
Osório | 10370 | 7 | 183 | 1 |
São Borja | 10069 | 16 | 262 | 0 |
Vacaria | 10046 | 2 | 223 | 0 |
Santana do Livramento | 10042 | 3 | 186 | 0 |
Montenegro | 9924 | 5 | 167 | 0 |
Capão da Canoa | 9469 | 6 | 215 | 0 |
Gramado | 9392 | 1 | 146 | 0 |
Cruz Alta | 9352 | 9 | 226 | 0 |
Guaíba | 8766 | 7 | 346 | 0 |
São Gabriel | 8694 | 0 | 284 | 0 |
Parobé | 8208 | 9 | 226 | 0 |
Camaquã | 7735 | 7 | 155 | 0 |
Marau | 7707 | 2 | 112 | 0 |
Santiago | 7602 | 1 | 167 | 0 |
Tramandaí | 7552 | 11 | 228 | 0 |
Panambi | 7390 | 0 | 125 | 0 |
Canela | 6778 | 5 | 195 | 0 |
Estância Velha | 6434 | 1 | 150 | 0 |
Torres | 6215 | 5 | 113 | 0 |
Garibaldi | 6054 | 1 | 76 | 0 |
Santo Antônio da Patrulha | 5893 | 3 | 159 | 0 |
Taquara | 5856 | 1 | 182 | 0 |
Flores da Cunha | 5689 | 2 | 71 | 0 |
Frederico Westphalen | 5665 | 2 | 82 | 0 |
Eldorado do Sul | 5435 | 1 | 138 | 0 |
Charqueadas | 5345 | 0 | 113 | 0 |
Teutônia | 5243 | 1 | 94 | 0 |
Carlos Barbosa | 5044 | 1 | 54 | 0 |
Canguçu | 5001 | 3 | 103 | 0 |
Dois Irmãos | 4998 | 2 | 79 | 0 |
Veranópolis | 4982 | 1 | 67 | 0 |
Ibirubá | 4913 | 1 | 90 | 0 |
Tapejara | 4900 | 1 | 55 | 0 |
Guaporé | 4807 | 2 | 73 | 0 |
São Luiz Gonzaga | 4690 | 3 | 107 | 0 |
Soledade | 4566 | 6 | 91 | 0 |
Dom Pedrito | 4539 | 4 | 103 | 0 |
Palmeira das Missões | 4498 | 2 | 102 | 0 |
Portão | 4426 | 0 | 131 | 0 |
Igrejinha | 4395 | 2 | 118 | 0 |
Lagoa Vermelha | 4321 | 1 | 102 | 0 |
Itaqui | 4223 | 3 | 68 | 0 |
Estrela | 4129 | 3 | 74 | 0 |
Caçapava do Sul | 4110 | 0 | 98 | 0 |
Rosário do Sul | 4082 | 2 | 114 | 0 |
Candelária | 4046 | 4 | 78 | 0 |
Nova Prata | 3958 | 1 | 56 | 0 |
São Marcos | 3943 | 0 | 66 | 0 |
Sarandi | 3829 | 0 | 68 | 0 |
São Lourenço do Sul | 3768 | 3 | 84 | 0 |
Rolante | 3723 | 1 | 60 | 0 |
Santa Vitória do Palmar | 3679 | 1 | 52 | 0 |
Imbé | 3676 | 3 | 138 | 0 |
São Sebastião do Caí | 3655 | 2 | 61 | 0 |
Ivoti | 3640 | 0 | 72 | 0 |
Nova Petrópolis | 3626 | 0 | 82 | 0 |
Rio Pardo | 3536 | 4 | 105 | 0 |
Vera Cruz | 3507 | 1 | 51 | 0 |
Três de Maio | 3469 | 10 | 45 | 0 |
Taquari | 3456 | 0 | 76 | 0 |
Três Coroas | 3239 | 1 | 75 | 0 |
Arroio do Meio | 3233 | 2 | 49 | 0 |
Nova Santa Rita | 3175 | 1 | 101 | 0 |
Não-Me-Toque | 3109 | 0 | 64 | 0 |
Sananduva | 3078 | 0 | 37 | 0 |
Três Passos | 2990 | 0 | 69 | 0 |
Triunfo | 2949 | 1 | 93 | 0 |
Serafina Corrêa | 2919 | 0 | 38 | 0 |
Horizontina | 2915 | 4 | 41 | 0 |
Capão do Leão | 2892 | 0 | 87 | 0 |
Jaguarão | 2883 | 1 | 55 | 0 |
Nova Hartz | 2860 | 14 | 75 | 0 |
Tupanciretã | 2836 | 1 | 52 | 0 |
Antônio Prado | 2825 | 1 | 34 | 0 |
Getúlio Vargas | 2815 | 1 | 42 | 0 |
Encantado | 2722 | 0 | 52 | 0 |
Butiá | 2613 | 14 | 59 | 0 |
Encruzilhada do Sul | 2536 | 0 | 79 | 0 |
Xangri-lá | 2495 | 15 | 53 | 0 |
Espumoso | 2465 | 0 | 52 | 0 |
Feliz | 2443 | 0 | 25 | 0 |
Seberi | 2382 | 3 | 41 | 0 |
Quaraí | 2381 | 3 | 59 | 0 |
Júlio de Castilhos | 2347 | 0 | 41 | 0 |
Cidreira | 2319 | 3 | 78 | 0 |
Bom Princípio | 2245 | 0 | 34 | 0 |
Arroio Grande | 2221 | 1 | 57 | 0 |
Nonoai | 2125 | 2 | 49 | 0 |
Giruá | 2122 | 0 | 42 | 0 |
São Sepé | 2092 | 0 | 62 | 0 |
Santo Augusto | 2063 | 21 | 38 | 0 |
Agudo | 1996 | 0 | 32 | 0 |
Cerro Largo | 1944 | 3 | 27 | 1 |
São José do Norte | 1907 | 0 | 49 | 0 |
São Jerônimo | 1895 | 0 | 76 | 0 |
Tenente Portela | 1864 | 7 | 36 | 0 |
Nova Bassano | 1852 | 2 | 14 | 0 |
São Francisco de Assis | 1835 | 1 | 34 | 0 |
Santo Cristo | 1831 | 0 | 30 | 0 |
Restinga Seca | 1814 | 4 | 39 | 0 |
Porto Xavier | 1770 | 0 | 55 | 0 |
Tapera | 1759 | 0 | 46 | 0 |
São Pedro do Sul | 1750 | 2 | 36 | 0 |
Sobradinho | 1695 | 6 | 32 | 0 |
São Francisco de Paula | 1682 | 4 | 46 | 0 |
Ronda Alta | 1617 | 0 | 27 | 0 |
Ajuricaba | 1570 | 1 | 32 | 0 |
Paraí | 1560 | 0 | 24 | 0 |
Constantina | 1553 | 1 | 18 | 0 |
Entre-Ijuís | 1552 | 0 | 29 | 0 |
Chapada | 1458 | 0 | 27 | 0 |
Santa Bárbara do Sul | 1405 | 0 | 45 | 0 |
Tapes | 1390 | 0 | 63 | 0 |
Pinheiro Machado | 1386 | 0 | 31 | 0 |
Palmares do Sul | 1373 | 0 | 37 | 0 |
Capela de Santana | 1367 | 0 | 24 | 0 |
Casca | 1359 | 2 | 22 | 0 |
Arroio do Sal | 1335 | 2 | 40 | 0 |
Candiota | 1313 | 2 | 17 | 0 |
Cruzeiro do Sul | 1312 | 0 | 40 | 0 |
Arroio do Tigre | 1306 | 0 | 22 | 0 |
Salto do Jacuí | 1269 | 1 | 26 | 0 |
Ibiraiaras | 1267 | 1 | 37 | 0 |
Piratini | 1260 | 0 | 36 | 0 |
Crissiumal | 1258 | 0 | 23 | 0 |
Arroio dos Ratos | 1256 | 0 | 41 | 0 |
Roca Sales | 1239 | 1 | 27 | 0 |
Três Cachoeiras | 1230 | 3 | 27 | 0 |
Nova Araçá | 1214 | 0 | 10 | 0 |
Pantano Grande | 1214 | 0 | 28 | 0 |
Balneário Pinhal | 1204 | 2 | 55 | 0 |
Barra do Ribeiro | 1194 | 0 | 54 | 0 |
Tuparendi | 1184 | 0 | 17 | 0 |
Catuípe | 1175 | 0 | 27 | 0 |
Bom Retiro do Sul | 1162 | 0 | 38 | 0 |
Nova Esperança do Sul | 1150 | 0 | 10 | 0 |
Fontoura Xavier | 1134 | 0 | 30 | 0 |
Condor | 1118 | 1 | 7 | 0 |
Araricá | 1096 | 2 | 27 | 0 |
Mostardas | 1094 | 0 | 26 | 0 |
Redentora | 1086 | 0 | 31 | 0 |
São José do Ouro | 1074 | 0 | 17 | 0 |
Capivari do Sul | 1065 | 0 | 9 | 0 |
Bom Jesus | 1049 | 0 | 24 | 0 |
Planalto | 1035 | 0 | 21 | 0 |
Dom Feliciano | 1035 | 0 | 26 | 0 |
Ametista do Sul | 1031 | 0 | 25 | 0 |
Jaguari | 1027 | 0 | 34 | 0 |
Palmitinho | 1025 | 2 | 13 | 0 |
Jóia | 1019 | 1 | 20 | 0 |
Cerro Grande do Sul | 1014 | 0 | 25 | 0 |
Augusto Pestana | 1010 | 1 | 14 | 0 |
Ipê | 989 | 0 | 10 | 0 |
Cristal | 988 | 0 | 20 | 0 |
Lindolfo Collor | 971 | 0 | 14 | 0 |
Estação | 948 | 0 | 21 | 0 |
Boa Vista do Buricá | 943 | 0 | 11 | 0 |
Sinimbu | 943 | 0 | 22 | 0 |
Morro Reuter | 934 | 0 | 17 | 0 |
Arvorezinha | 931 | 0 | 28 | 0 |
Vale do Sol | 924 | 0 | 20 | 0 |
Caraá | 908 | 0 | 26 | 0 |
Maquiné | 908 | 0 | 22 | 0 |
Campinas do Sul | 897 | 0 | 6 | 0 |
Rondinha | 891 | 0 | 16 | 0 |
Pedro Osório | 887 | 0 | 27 | 0 |
Barros Cassal | 886 | 2 | 14 | 0 |
Tucunduva | 884 | 0 | 19 | 0 |
Coronel Bicaco | 881 | 3 | 36 | 0 |
Trindade do Sul | 879 | 0 | 18 | 0 |
Salvador do Sul | 878 | 0 | 4 | 0 |
Novo Barreiro | 861 | 0 | 24 | 0 |
Muçum | 859 | 0 | 13 | 0 |
General Câmara | 856 | 0 | 24 | 1 |
Vale Real | 852 | 0 | 13 | 0 |
São João da Urtiga | 852 | 0 | 6 | 0 |
Cacequi | 848 | 1 | 13 | 0 |
Ciríaco | 848 | 0 | 27 | 0 |
São Miguel das Missões | 846 | 0 | 16 | 0 |
Glorinha | 845 | 4 | 31 | 1 |
Cotiporã | 845 | 0 | 5 | 0 |
Machadinho | 840 | 0 | 13 | 0 |
Mato Leitão | 838 | 0 | 8 | 0 |
Vila Flores | 836 | 0 | 13 | 0 |
Barão de Cotegipe | 831 | 0 | 10 | 0 |
Tupandi | 828 | 0 | 14 | 0 |
Rodeio Bonito | 824 | 6 | 8 | 0 |
David Canabarro | 811 | 0 | 15 | 0 |
Terra de Areia | 809 | 0 | 50 | 0 |
São Martinho | 805 | 1 | 12 | 0 |
Sertão | 781 | 0 | 16 | 0 |
Selbach | 780 | 0 | 25 | 0 |
Barão | 777 | 0 | 13 | 0 |
Harmonia | 770 | 0 | 13 | 0 |
Cândido Godói | 763 | 1 | 5 | 0 |
Caiçara | 754 | 2 | 11 | 0 |
Roque Gonzales | 738 | 0 | 9 | 0 |
Sertão Santana | 736 | 0 | 11 | 0 |
Vila Maria | 734 | 0 | 10 | 0 |
Minas do Leão | 727 | 0 | 11 | 0 |
Iraí | 720 | 0 | 16 | 0 |
Miraguaí | 717 | 1 | 15 | 0 |
Campina das Missões | 709 | 6 | 9 | 0 |
Ibiaçá | 701 | 2 | 14 | 0 |
Passo do Sobrado | 692 | 0 | 15 | 0 |
Santa Maria do Herval | 691 | 3 | 16 | 0 |
Progresso | 690 | 0 | 13 | 0 |
Campo Novo | 688 | 0 | 21 | 0 |
São José dos Ausentes | 688 | 0 | 13 | 0 |
Segredo | 682 | 0 | 7 | 0 |
Anta Gorda | 679 | 0 | 8 | 0 |
Paverama | 677 | 0 | 20 | 0 |
São José do Hortêncio | 676 | 0 | 11 | 0 |
Fortaleza dos Valos | 669 | 0 | 10 | 0 |
Erval Seco | 668 | 0 | 7 | 0 |
Nova Alvorada | 665 | 0 | 8 | 0 |
Colinas | 662 | 0 | 3 | 0 |
Alpestre | 654 | 0 | 17 | 0 |
Quinze de Novembro | 652 | 0 | 12 | 0 |
Brochier | 652 | 0 | 6 | 0 |
Pareci Novo | 642 | 0 | 6 | 0 |
Putinga | 640 | 0 | 19 | 0 |
Nova Palma | 639 | 0 | 12 | 0 |
Cacique Doble | 637 | 0 | 12 | 0 |
Colorado | 635 | 0 | 14 | 0 |
Boqueirão do Leão | 631 | 0 | 32 | 0 |
Maximiliano de Almeida | 630 | 0 | 12 | 0 |
Barra Funda | 621 | 1 | 14 | 0 |
Três Palmeiras | 621 | 0 | 18 | 0 |
São Paulo das Missões | 616 | 4 | 9 | 0 |
Faxinal do Soturno | 614 | 0 | 10 | 0 |
Paraíso do Sul | 613 | 0 | 16 | 0 |
Independência | 609 | 0 | 10 | 0 |
Barra do Quaraí | 608 | 0 | 9 | 0 |
Água Santa | 603 | 10 | 11 | 0 |
Herval | 603 | 0 | 17 | 0 |
São Vicente do Sul | 600 | 0 | 19 | 0 |
Gaurama | 595 | 0 | 6 | 0 |
Barracão | 594 | 1 | 16 | 0 |
Guarani das Missões | 592 | 3 | 15 | 0 |
Cerrito | 592 | 0 | 13 | 0 |
Jaquirana | 591 | 0 | 10 | 0 |
Itaara | 589 | 0 | 17 | 0 |
Sentinela do Sul | 589 | 0 | 19 | 0 |
Formigueiro | 577 | 0 | 14 | 0 |
Paim Filho | 575 | 0 | 1 | 0 |
Morro Redondo | 575 | 0 | 17 | 0 |
Taquaruçu do Sul | 574 | 1 | 8 | 0 |
Chuí | 573 | 0 | 4 | 0 |
Santo Antônio das Missões | 567 | 1 | 39 | 0 |
Santa Cecília do Sul | 565 | 0 | 3 | 0 |
Tabaí | 562 | 0 | 7 | 0 |
Nova Bréscia | 560 | 0 | 12 | 0 |
Lagoão | 554 | 0 | 14 | 0 |
Fagundes Varela | 551 | 0 | 4 | 0 |
Manoel Viana | 547 | 0 | 12 | 0 |
Campos Borges | 541 | 0 | 13 | 0 |
Tavares | 537 | 0 | 11 | 0 |
Pejuçara | 536 | 2 | 8 | 0 |
Novo Cabrais | 536 | 0 | 6 | 0 |
Riozinho | 527 | 0 | 13 | 0 |
Presidente Lucena | 526 | 0 | 4 | 0 |
Santa Clara do Sul | 520 | 0 | 8 | 0 |
Picada Café | 515 | 0 | 10 | 0 |
Maçambará | 512 | 0 | 6 | 0 |
Mata | 509 | 0 | 12 | 0 |
Hulha Negra | 507 | 0 | 9 | 0 |
Bossoroca | 506 | 0 | 21 | 0 |
Sagrada Família | 506 | 1 | 10 | 0 |
Barão do Triunfo | 506 | 0 | 8 | 0 |
Viadutos | 502 | 0 | 11 | 0 |
Coronel Barros | 501 | 1 | 5 | 0 |
Chiapetta | 499 | 0 | 17 | 0 |
Liberato Salzano | 497 | 1 | 11 | 0 |
Dois Lajeados | 494 | 0 | 4 | 0 |
Lavras do Sul | 480 | 1 | 14 | 0 |
São Domingos do Sul | 475 | 0 | 6 | 0 |
Saldanha Marinho | 472 | 0 | 13 | 0 |
Aratiba | 471 | 0 | 7 | 0 |
Nova Candelária | 462 | 0 | 5 | 0 |
Fazenda Vilanova | 459 | 0 | 9 | 0 |
Capitão | 458 | 0 | 3 | 0 |
São José do Inhacorá | 456 | 0 | 2 | 0 |
Gramado Xavier | 450 | 0 | 4 | 0 |
Tio Hugo | 446 | 0 | 9 | 0 |
Camargo | 444 | 0 | 8 | 0 |
Braga | 442 | 0 | 10 | 0 |
Caseiros | 438 | 0 | 14 | 0 |
Victor Graeff | 436 | 0 | 7 | 0 |
Três Forquilhas | 432 | 3 | 7 | 0 |
Mato Castelhano | 430 | 1 | 15 | 0 |
Salvador das Missões | 428 | 1 | 9 | 0 |
Mampituba | 427 | 0 | 4 | 0 |
Nova Roma do Sul | 426 | 0 | 6 | 0 |
Porto Lucena | 426 | 0 | 7 | 0 |
Caibaté | 425 | 0 | 7 | 0 |
Severiano de Almeida | 423 | 0 | 4 | 0 |
São Vendelino | 422 | 1 | 6 | 0 |
Pinheirinho do Vale | 416 | 0 | 7 | 0 |
Chuvisca | 411 | 0 | 4 | 0 |
São João do Polêsine | 411 | 0 | 6 | 0 |
São Jorge | 408 | 0 | 11 | 0 |
São Pedro do Butiá | 405 | 0 | 6 | 0 |
Aceguá | 402 | 0 | 8 | 0 |
Ibirapuitã | 400 | 0 | 16 | 0 |
Vila Nova do Sul | 400 | 1 | 9 | 0 |
Coxilha | 399 | 0 | 11 | 0 |
Alegria | 398 | 1 | 4 | 0 |
Pinhal | 398 | 0 | 5 | 0 |
Doutor Maurício Cardoso | 395 | 1 | 16 | 0 |
Mormaço | 393 | 0 | 6 | 0 |
Nova Pádua | 392 | 0 | 10 | 0 |
Morrinhos do Sul | 391 | 0 | 5 | 0 |
Nova Ramada | 390 | 0 | 4 | 0 |
Marcelino Ramos | 387 | 0 | 8 | 0 |
Vitória das Missões | 383 | 0 | 12 | 0 |
Vista Alegre | 381 | 0 | 8 | 0 |
Derrubadas | 379 | 0 | 6 | 0 |
Humaitá | 379 | 0 | 9 | 0 |
São Pedro da Serra | 377 | 0 | 2 | 0 |
Charrua | 377 | 0 | 12 | 0 |
Jacutinga | 374 | 0 | 4 | 0 |
Eugênio de Castro | 373 | 0 | 8 | 0 |
Senador Salgado Filho | 371 | 0 | 3 | 0 |
Marques de Souza | 366 | 0 | 9 | 0 |
Pinto Bandeira | 366 | 1 | 5 | 0 |
Dom Pedro de Alcântara | 364 | 0 | 8 | 0 |
Doutor Ricardo | 363 | 0 | 4 | 0 |
Cambará do Sul | 363 | 0 | 11 | 0 |
Erval Grande | 363 | 0 | 7 | 0 |
Westfalia | 361 | 0 | 7 | 0 |
Santana da Boa Vista | 361 | 0 | 11 | 0 |
Ilópolis | 351 | 0 | 5 | 0 |
Áurea | 350 | 0 | 6 | 0 |
Pontão | 347 | 0 | 10 | 0 |
Vanini | 343 | 0 | 3 | 0 |
Faxinalzinho | 342 | 2 | 6 | 0 |
Cerro Branco | 342 | 0 | 5 | 0 |
Toropi | 340 | 0 | 12 | 0 |
Turuçu | 339 | 3 | 8 | 0 |
Boa Vista do Sul | 338 | 0 | 4 | 0 |
Almirante Tamandaré do Sul | 338 | 0 | 7 | 0 |
Imigrante | 337 | 0 | 8 | 0 |
São Valentim do Sul | 337 | 0 | 4 | 0 |
São José das Missões | 335 | 0 | 3 | 0 |
Erebango | 334 | 0 | 3 | 0 |
Alto Feliz | 330 | 0 | 2 | 0 |
São Pedro das Missões | 329 | 0 | 10 | 0 |
Rio dos Índios | 328 | 0 | 10 | 0 |
Esperança do Sul | 328 | 0 | 14 | 0 |
Nova Boa Vista | 328 | 0 | 2 | 0 |
Capão Bonito do Sul | 326 | 0 | 5 | 0 |
São José do Sul | 325 | 0 | 6 | 0 |
Jaboticaba | 322 | 0 | 11 | 0 |
São Valentim | 321 | 0 | 4 | 0 |
Tiradentes do Sul | 320 | 0 | 8 | 0 |
Boa Vista do Incra | 316 | 0 | 4 | 0 |
Vicente Dutra | 316 | 0 | 7 | 0 |
Campestre da Serra | 315 | 0 | 2 | 0 |
Alecrim | 314 | 0 | 12 | 0 |
Amaral Ferrador | 313 | 0 | 11 | 0 |
Capão do Cipó | 312 | 0 | 6 | 0 |
Vila Lângaro | 308 | 0 | 2 | 0 |
Vespasiano Correa | 306 | 0 | 8 | 0 |
Estrela Velha | 300 | 0 | 6 | 0 |
Lajeado do Bugre | 297 | 0 | 17 | 0 |
Mariana Pimentel | 297 | 0 | 4 | 0 |
Poço das Antas | 294 | 0 | 1 | 0 |
Esmeralda | 293 | 0 | 5 | 0 |
Ibarama | 293 | 0 | 7 | 0 |
Tunas | 292 | 1 | 14 | 0 |
Montauri | 292 | 0 | 7 | 0 |
Passa Sete | 291 | 0 | 6 | 0 |
Cerro Grande | 289 | 0 | 7 | 0 |
Monte Belo do Sul | 289 | 0 | 7 | 0 |
Bozano | 288 | 0 | 8 | 0 |
Herveiras | 288 | 0 | 3 | 0 |
Sede Nova | 288 | 0 | 7 | 0 |
Maratá | 286 | 0 | 4 | 0 |
Cristal do Sul | 286 | 0 | 2 | 0 |
Lagoa dos Três Cantos | 280 | 0 | 5 | 0 |
Vista Gaúcha | 279 | 0 | 13 | 0 |
Santa Tereza | 276 | 0 | 4 | 0 |
Paulo Bento | 275 | 0 | 2 | 0 |
Rolador | 275 | 0 | 4 | 0 |
Pinhal da Serra | 275 | 0 | 6 | 0 |
Arroio do Padre | 270 | 0 | 4 | 0 |
Santo Expedito do Sul | 269 | 0 | 8 | 0 |
Muliterno | 265 | 1 | 2 | 0 |
Boa Vista das Missões | 263 | 0 | 7 | 0 |
Quevedos | 260 | 0 | 1 | 0 |
Travesseiro | 259 | 0 | 8 | 0 |
Coqueiros do Sul | 255 | 0 | 4 | 0 |
Vale Verde | 254 | 0 | 6 | 0 |
Itatiba do Sul | 254 | 0 | 3 | 0 |
Centenário | 254 | 0 | 4 | 0 |
Entre Rios do Sul | 252 | 0 | 4 | 0 |
Itati | 252 | 0 | 12 | 0 |
Gramado dos Loureiros | 246 | 0 | 4 | 0 |
Ernestina | 243 | 0 | 9 | 0 |
Arambaré | 240 | 0 | 9 | 0 |
Pinhal Grande | 240 | 0 | 5 | 0 |
Dois Irmãos das Missões | 239 | 0 | 5 | 0 |
Boa Vista do Cadeado | 235 | 0 | 4 | 0 |
Três Arroios | 234 | 0 | 2 | 0 |
Santa Margarida do Sul | 230 | 0 | 5 | 0 |
Forquetinha | 230 | 0 | 8 | 0 |
Linha Nova | 225 | 0 | 3 | 0 |
Mariano Moro | 222 | 0 | 4 | 0 |
Relvado | 221 | 2 | 4 | 0 |
São José do Herval | 220 | 0 | 3 | 0 |
Itapuca | 217 | 0 | 3 | 0 |
Sério | 213 | 0 | 7 | 0 |
Alto Alegre | 213 | 0 | 2 | 0 |
Silveira Martins | 212 | 1 | 10 | 0 |
Guabiju | 210 | 0 | 1 | 0 |
Coqueiro Baixo | 207 | 0 | 3 | 0 |
Floriano Peixoto | 201 | 1 | 1 | 0 |
Porto Mauá | 200 | 0 | 7 | 0 |
Ponte Preta | 199 | 0 | 2 | 0 |
Novo Machado | 198 | 0 | 5 | 0 |
Cruzaltense | 197 | 0 | 6 | 0 |
Novo Xingu | 197 | 0 | 5 | 0 |
Jari | 196 | 0 | 3 | 0 |
Dilermando de Aguiar | 194 | 0 | 5 | 0 |
Benjamin Constant do Sul | 193 | 0 | 2 | 0 |
Santo Antônio do Palma | 190 | 0 | 3 | 0 |
Unistalda | 190 | 0 | 4 | 0 |
Bom Progresso | 189 | 0 | 3 | 0 |
Pouso Novo | 187 | 0 | 4 | 0 |
Gentil | 187 | 0 | 5 | 0 |
São Valério do Sul | 187 | 2 | 4 | 0 |
Engenho Velho | 184 | 0 | 4 | 0 |
Carlos Gomes | 184 | 0 | 1 | 0 |
Pirapó | 178 | 0 | 17 | 0 |
Ipiranga do Sul | 177 | 0 | 2 | 0 |
Pedras Altas | 175 | 0 | 3 | 0 |
Jacuizinho | 174 | 0 | 2 | 0 |
Monte Alegre dos Campos | 172 | 0 | 7 | 0 |
Canudos do Vale | 168 | 0 | 4 | 0 |
Dezesseis de Novembro | 167 | 2 | 3 | 0 |
Coronel Pilar | 162 | 0 | 6 | 0 |
Santo Antônio do Planalto | 160 | 0 | 2 | 0 |
Ubiretama | 145 | 4 | 3 | 0 |
Muitos Capões | 144 | 0 | 6 | 0 |
Vista Alegre do Prata | 143 | 0 | 6 | 0 |
Garruchos | 140 | 0 | 5 | 0 |
Porto Vera Cruz | 137 | 4 | 5 | 0 |
Dona Francisca | 135 | 0 | 7 | 0 |
Inhacorá | 132 | 1 | 4 | 0 |
Novo Tiradentes | 130 | 0 | 0 | 0 |
Protásio Alves | 126 | 0 | 6 | 0 |
Sete de Setembro | 125 | 0 | 5 | 0 |
André da Rocha | 120 | 0 | 1 | 0 |
Tupanci do Sul | 120 | 0 | 3 | 0 |
Barra do Rio Azul | 119 | 0 | 1 | 0 |
Quatro Irmãos | 118 | 0 | 3 | 0 |
Barra do Guarita | 118 | 0 | 8 | 0 |
Nicolau Vergueiro | 108 | 0 | 6 | 0 |
São Martinho da Serra | 106 | 0 | 5 | 0 |
Ivorá | 105 | 0 | 1 | 0 |
Mato Queimado | 94 | 0 | 4 | 0 |
São Nicolau | 82 | 1 | 9 | 1 |
União da Serra | 80 | 0 | 1 | 0 |
Itacurubi | 78 | 0 | 6 | 0 |
Lagoa Bonita do Sul | 45 | 0 | 1 | 0 |
Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.
Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM
Foto: Arte/SES RS