RS contabiliza 1.535.484 casos confirmados de coronavírus e 36.484 óbitos
A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta segunda-feira (10/01/2022) que o Estado tem 1.535.484 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 36.484 óbitos, até o momento, e 1.466.774 pacientes recuperados.
Hoje foram confirmados 6.349 novos casos de coronavírus e 3 óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus | ||||
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 10/01/2022 | ||||
Município | Confirmados | Novos Confirmados | Óbitos | Novos Óbitos |
Porto Alegre | 177048 | 950 | 5829 | 1 |
Caxias do Sul | 81987 | 459 | 1461 | 0 |
Pelotas | 52400 | 123 | 1236 | 0 |
Canoas | 46346 | 193 | 1704 | 0 |
Santa Maria | 43710 | 241 | 835 | 0 |
Passo Fundo | 38920 | 176 | 718 | 0 |
Novo Hamburgo | 31723 | 142 | 1004 | 0 |
São Leopoldo | 30198 | 46 | 801 | 0 |
Rio Grande | 25789 | 171 | 593 | 0 |
Gravataí | 25721 | 90 | 973 | 0 |
Alvorada | 23516 | 44 | 826 | 0 |
Bento Gonçalves | 23419 | 59 | 407 | 0 |
Santa Cruz do Sul | 21591 | 119 | 346 | 0 |
Sapucaia do Sul | 17515 | 13 | 551 | 0 |
Cachoeirinha | 16662 | 25 | 493 | 0 |
Erechim | 15954 | 48 | 210 | 0 |
Lajeado | 15764 | 54 | 215 | 0 |
Viamão | 15366 | 45 | 777 | 0 |
Uruguaiana | 15015 | 35 | 461 | 0 |
Santa Rosa | 14611 | 56 | 206 | 0 |
Ijuí | 14607 | 109 | 262 | 0 |
Sapiranga | 14207 | 22 | 345 | 0 |
Esteio | 12443 | 52 | 388 | 0 |
Bagé | 12319 | 22 | 297 | 0 |
Farroupilha | 12185 | 85 | 185 | 0 |
Cachoeira do Sul | 12085 | 43 | 214 | 0 |
Carazinho | 11647 | 58 | 272 | 0 |
Santo Ângelo | 11497 | 113 | 302 | 0 |
Alegrete | 11446 | 19 | 299 | 0 |
Campo Bom | 11278 | 63 | 270 | 0 |
Venâncio Aires | 10705 | 14 | 137 | 0 |
Santana do Livramento | 10702 | 138 | 186 | 0 |
Osório | 10496 | 30 | 185 | 0 |
São Borja | 10393 | 69 | 263 | 0 |
Montenegro | 10342 | 81 | 167 | 0 |
Vacaria | 10158 | 21 | 223 | 0 |
Capão da Canoa | 10052 | 170 | 217 | 0 |
Cruz Alta | 9872 | 54 | 231 | 0 |
Gramado | 9572 | 41 | 149 | 1 |
São Gabriel | 9051 | 19 | 285 | 0 |
Guaíba | 9016 | 52 | 351 | 0 |
Parobé | 8354 | 11 | 226 | 0 |
Tramandaí | 7932 | 132 | 229 | 0 |
Marau | 7877 | 56 | 112 | 0 |
Santiago | 7799 | 59 | 168 | 0 |
Camaquã | 7769 | 19 | 158 | 0 |
Panambi | 7498 | 23 | 125 | 0 |
Canela | 7043 | 25 | 195 | 0 |
Torres | 6656 | 113 | 114 | 0 |
Estância Velha | 6568 | 37 | 150 | 0 |
Garibaldi | 6296 | 66 | 76 | 0 |
Santo Antônio da Patrulha | 6150 | 39 | 161 | 0 |
Taquara | 5989 | 29 | 184 | 0 |
Flores da Cunha | 5876 | 27 | 71 | 0 |
Frederico Westphalen | 5766 | 6 | 82 | 0 |
Eldorado do Sul | 5522 | 18 | 140 | 0 |
Charqueadas | 5436 | 4 | 113 | 0 |
Teutônia | 5364 | 24 | 94 | 0 |
Carlos Barbosa | 5186 | 16 | 54 | 0 |
Veranópolis | 5086 | 10 | 67 | 0 |
Canguçu | 5060 | 5 | 106 | 0 |
Dois Irmãos | 5040 | 16 | 79 | 0 |
Ibirubá | 5017 | 11 | 90 | 0 |
Tapejara | 4956 | 8 | 55 | 0 |
Guaporé | 4872 | 11 | 73 | 0 |
São Luiz Gonzaga | 4781 | 7 | 112 | 0 |
Soledade | 4674 | 1 | 91 | 0 |
Dom Pedrito | 4639 | 27 | 103 | 0 |
Palmeira das Missões | 4577 | 7 | 103 | 0 |
Igrejinha | 4530 | 19 | 121 | 0 |
Portão | 4494 | 31 | 132 | 0 |
Itaqui | 4451 | 88 | 68 | 0 |
Lagoa Vermelha | 4371 | 4 | 102 | 0 |
Estrela | 4253 | 21 | 74 | 0 |
Caçapava do Sul | 4153 | 8 | 98 | 0 |
Candelária | 4100 | 2 | 78 | 0 |
Rosário do Sul | 4097 | 7 | 114 | 0 |
Nova Prata | 4029 | 4 | 56 | 0 |
São Marcos | 4028 | 18 | 66 | 0 |
São Lourenço do Sul | 3919 | 22 | 86 | 0 |
Sarandi | 3918 | 8 | 68 | 0 |
Imbé | 3896 | 53 | 140 | 0 |
Rolante | 3802 | 1 | 61 | 0 |
Santa Vitória do Palmar | 3742 | 17 | 52 | 0 |
São Sebastião do Caí | 3740 | 10 | 61 | 0 |
Ivoti | 3733 | 9 | 73 | 0 |
Nova Petrópolis | 3646 | 0 | 82 | 0 |
Rio Pardo | 3613 | 3 | 106 | 0 |
Vera Cruz | 3558 | 2 | 51 | 0 |
Taquari | 3527 | 4 | 76 | 0 |
Três de Maio | 3512 | 8 | 45 | 0 |
Arroio do Meio | 3311 | 2 | 51 | 0 |
Três Coroas | 3279 | 6 | 76 | 0 |
Nova Santa Rita | 3272 | 28 | 101 | 0 |
Não-Me-Toque | 3181 | 5 | 64 | 0 |
Sananduva | 3094 | 4 | 37 | 0 |
Serafina Corrêa | 3010 | 11 | 38 | 0 |
Três Passos | 3008 | 1 | 69 | 0 |
Jaguarão | 3007 | 37 | 55 | 0 |
Triunfo | 2978 | 5 | 93 | 0 |
Horizontina | 2950 | 4 | 42 | 0 |
Nova Hartz | 2942 | 9 | 75 | 0 |
Capão do Leão | 2907 | 3 | 88 | 0 |
Antônio Prado | 2888 | 1 | 35 | 0 |
Tupanciretã | 2884 | 9 | 53 | 0 |
Getúlio Vargas | 2848 | 9 | 42 | 0 |
Encantado | 2774 | 11 | 52 | 0 |
Xangri-lá | 2660 | 60 | 53 | 0 |
Butiá | 2660 | 2 | 59 | 0 |
Feliz | 2575 | 41 | 25 | 0 |
Encruzilhada do Sul | 2541 | 0 | 79 | 0 |
Espumoso | 2536 | 6 | 52 | 0 |
Cidreira | 2451 | 11 | 78 | 0 |
Quaraí | 2427 | 3 | 60 | 0 |
Seberi | 2423 | 2 | 41 | 0 |
Júlio de Castilhos | 2374 | 6 | 41 | 0 |
Bom Princípio | 2291 | 5 | 34 | 0 |
Arroio Grande | 2259 | 8 | 59 | 0 |
Santo Augusto | 2162 | 27 | 39 | 0 |
Giruá | 2159 | 5 | 42 | 0 |
Nonoai | 2148 | 9 | 49 | 0 |
São Sepé | 2101 | 8 | 62 | 0 |
Cerro Largo | 2052 | 0 | 28 | 0 |
Agudo | 2026 | 0 | 32 | 0 |
São Jerônimo | 1937 | 3 | 76 | 0 |
São José do Norte | 1928 | 1 | 49 | 0 |
Tenente Portela | 1892 | 0 | 36 | 0 |
Nova Bassano | 1880 | 8 | 14 | 0 |
Santo Cristo | 1844 | 4 | 30 | 0 |
Restinga Seca | 1844 | 3 | 39 | 0 |
São Francisco de Assis | 1832 | 2 | 34 | 0 |
Porto Xavier | 1817 | 3 | 55 | 0 |
Tapera | 1805 | 10 | 46 | 0 |
São Pedro do Sul | 1769 | 4 | 37 | 0 |
Sobradinho | 1759 | 1 | 33 | 0 |
São Francisco de Paula | 1716 | 22 | 48 | 0 |
Ronda Alta | 1627 | 4 | 27 | 0 |
Ajuricaba | 1577 | 1 | 32 | 0 |
Constantina | 1570 | 0 | 18 | 0 |
Paraí | 1565 | 0 | 24 | 0 |
Entre-Ijuís | 1564 | 3 | 29 | 0 |
Palmares do Sul | 1480 | 21 | 37 | 0 |
Chapada | 1478 | 6 | 27 | 0 |
Arroio do Sal | 1426 | 14 | 40 | 0 |
Tapes | 1417 | 6 | 64 | 0 |
Pinheiro Machado | 1416 | 1 | 31 | 0 |
Santa Bárbara do Sul | 1407 | 1 | 45 | 0 |
Candiota | 1404 | 15 | 17 | 0 |
Casca | 1374 | 5 | 22 | 0 |
Capela de Santana | 1374 | 0 | 26 | 0 |
Cruzeiro do Sul | 1345 | 4 | 40 | 0 |
Arroio do Tigre | 1336 | 1 | 22 | 0 |
Arroio dos Ratos | 1319 | 5 | 42 | 0 |
Crissiumal | 1311 | 0 | 23 | 0 |
Salto do Jacuí | 1290 | 1 | 26 | 0 |
Piratini | 1285 | 5 | 36 | 0 |
Ibiraiaras | 1281 | 0 | 37 | 0 |
Roca Sales | 1244 | 0 | 27 | 0 |
Pantano Grande | 1235 | 0 | 28 | 0 |
Três Cachoeiras | 1234 | 1 | 27 | 0 |
Balneário Pinhal | 1230 | 2 | 56 | 0 |
Nova Araçá | 1220 | 1 | 10 | 0 |
Bom Retiro do Sul | 1218 | 7 | 38 | 0 |
Tuparendi | 1215 | 0 | 17 | 0 |
Barra do Ribeiro | 1192 | 0 | 54 | 0 |
Catuípe | 1184 | 1 | 27 | 0 |
Nova Esperança do Sul | 1165 | 2 | 10 | 0 |
Fontoura Xavier | 1157 | 2 | 30 | 0 |
Condor | 1145 | 4 | 7 | 0 |
Mostardas | 1120 | 3 | 26 | 0 |
Araricá | 1116 | 0 | 27 | 0 |
Redentora | 1095 | 1 | 31 | 0 |
Capivari do Sul | 1079 | 0 | 9 | 0 |
São José do Ouro | 1076 | 0 | 17 | 0 |
Jaguari | 1062 | 9 | 34 | 0 |
Bom Jesus | 1060 | 1 | 24 | 0 |
Planalto | 1051 | 0 | 22 | 0 |
Ametista do Sul | 1044 | 0 | 26 | 0 |
Dom Feliciano | 1038 | 0 | 26 | 0 |
Palmitinho | 1031 | 0 | 14 | 0 |
Augusto Pestana | 1018 | 0 | 14 | 0 |
Cerro Grande do Sul | 1014 | 0 | 25 | 0 |
Ipê | 1008 | 4 | 10 | 0 |
Jóia | 1006 | 0 | 20 | 0 |
Lindolfo Collor | 994 | 1 | 14 | 0 |
Cristal | 989 | 0 | 21 | 0 |
Estação | 986 | 7 | 21 | 0 |
Arvorezinha | 978 | 5 | 29 | 0 |
Boa Vista do Buricá | 966 | 0 | 11 | 0 |
Trindade do Sul | 963 | 5 | 18 | 0 |
Sinimbu | 948 | 0 | 22 | 0 |
Maquiné | 944 | 15 | 22 | 0 |
Morro Reuter | 942 | 0 | 17 | 0 |
Caraá | 930 | 6 | 27 | 0 |
Barros Cassal | 926 | 0 | 14 | 0 |
Vale do Sol | 925 | 0 | 20 | 0 |
Rondinha | 919 | 5 | 16 | 0 |
Campinas do Sul | 916 | 0 | 6 | 0 |
Salvador do Sul | 909 | 8 | 4 | 0 |
Pedro Osório | 897 | 2 | 27 | 0 |
Coronel Bicaco | 897 | 0 | 36 | 0 |
Tucunduva | 896 | 3 | 19 | 0 |
Terra de Areia | 880 | 14 | 51 | 0 |
Vale Real | 875 | 8 | 13 | 0 |
Muçum | 873 | 0 | 13 | 0 |
General Câmara | 869 | 1 | 24 | 0 |
Novo Barreiro | 865 | 0 | 24 | 0 |
Mato Leitão | 864 | 14 | 8 | 0 |
Vila Flores | 862 | 1 | 13 | 0 |
São Miguel das Missões | 862 | 9 | 16 | 0 |
Glorinha | 861 | 0 | 31 | 0 |
Machadinho | 861 | 0 | 13 | 0 |
Rodeio Bonito | 852 | 0 | 8 | 0 |
Cacequi | 850 | 1 | 13 | 0 |
Cotiporã | 849 | 0 | 5 | 0 |
Ciríaco | 848 | 4 | 27 | 0 |
São João da Urtiga | 847 | 0 | 6 | 0 |
Barão de Cotegipe | 846 | 1 | 10 | 0 |
Tupandi | 846 | 3 | 14 | 0 |
David Canabarro | 827 | 7 | 15 | 0 |
São Martinho | 817 | 0 | 12 | 0 |
Selbach | 809 | 3 | 26 | 0 |
Barão | 805 | 0 | 13 | 0 |
Harmonia | 803 | 6 | 13 | 0 |
Sertão | 796 | 2 | 16 | 0 |
Cândido Godói | 796 | 0 | 5 | 0 |
Roque Gonzales | 795 | 1 | 9 | 0 |
Caiçara | 760 | 0 | 11 | 0 |
Campina das Missões | 759 | 1 | 10 | 0 |
Vila Maria | 749 | 0 | 10 | 0 |
Fortaleza dos Valos | 749 | 1 | 10 | 0 |
Sertão Santana | 744 | 0 | 11 | 0 |
Minas do Leão | 735 | 0 | 11 | 0 |
Iraí | 732 | 0 | 16 | 0 |
Pareci Novo | 720 | 1 | 7 | 0 |
Miraguaí | 717 | 0 | 15 | 0 |
Ibiaçá | 714 | 0 | 14 | 0 |
Santa Maria do Herval | 697 | 0 | 16 | 0 |
Progresso | 694 | 0 | 14 | 0 |
Passo do Sobrado | 694 | 0 | 15 | 0 |
São José dos Ausentes | 693 | 1 | 13 | 0 |
Segredo | 693 | 0 | 7 | 0 |
Campo Novo | 692 | 0 | 21 | 0 |
São José do Hortêncio | 691 | 0 | 11 | 0 |
Paverama | 690 | 2 | 20 | 0 |
Anta Gorda | 689 | 1 | 8 | 0 |
Erval Seco | 679 | 0 | 7 | 0 |
Alpestre | 669 | 0 | 17 | 0 |
Quinze de Novembro | 669 | 1 | 12 | 0 |
Nova Alvorada | 668 | 1 | 8 | 0 |
Brochier | 663 | 3 | 6 | 0 |
Barra Funda | 662 | 0 | 14 | 0 |
Colinas | 658 | 0 | 3 | 0 |
Nova Palma | 651 | 0 | 12 | 0 |
Cacique Doble | 648 | 0 | 12 | 0 |
Colorado | 639 | 0 | 14 | 0 |
Independência | 639 | 2 | 10 | 0 |
Putinga | 638 | 0 | 19 | 0 |
Três Palmeiras | 636 | 2 | 18 | 0 |
Maximiliano de Almeida | 634 | 0 | 12 | 0 |
Boqueirão do Leão | 633 | 0 | 32 | 0 |
Faxinal do Soturno | 632 | 2 | 10 | 0 |
São Paulo das Missões | 630 | 2 | 9 | 0 |
Paraíso do Sul | 619 | 0 | 16 | 0 |
Itaara | 619 | 3 | 17 | 0 |
Chuí | 619 | 3 | 4 | 0 |
Barra do Quaraí | 616 | 0 | 9 | 0 |
Herval | 614 | 0 | 17 | 0 |
Barracão | 611 | 5 | 16 | 0 |
Guarani das Missões | 609 | 2 | 16 | 0 |
Água Santa | 608 | 0 | 11 | 0 |
São Vicente do Sul | 608 | 0 | 19 | 0 |
Gaurama | 607 | 0 | 6 | 0 |
Jaquirana | 600 | 0 | 10 | 0 |
Cerrito | 593 | 0 | 13 | 0 |
Sentinela do Sul | 590 | 0 | 19 | 0 |
Pejuçara | 586 | 0 | 8 | 0 |
Manoel Viana | 585 | 11 | 12 | 0 |
Nova Bréscia | 580 | 2 | 13 | 0 |
Paim Filho | 578 | 0 | 1 | 0 |
Morro Redondo | 578 | 1 | 17 | 0 |
Liberato Salzano | 576 | 36 | 11 | 0 |
Formigueiro | 575 | 0 | 14 | 0 |
Taquaruçu do Sul | 575 | 0 | 8 | 0 |
Santo Antônio das Missões | 571 | 0 | 39 | 0 |
Tabaí | 565 | 0 | 7 | 0 |
Santa Cecília do Sul | 562 | 0 | 3 | 0 |
Fagundes Varela | 560 | 0 | 4 | 0 |
Lagoão | 558 | 0 | 14 | 0 |
Tavares | 552 | 0 | 12 | 0 |
Campos Borges | 545 | 0 | 13 | 0 |
Novo Cabrais | 541 | 0 | 6 | 0 |
Santa Clara do Sul | 539 | 1 | 8 | 0 |
Presidente Lucena | 534 | 1 | 4 | 0 |
Hulha Negra | 528 | 1 | 9 | 0 |
Riozinho | 527 | 0 | 13 | 0 |
Maçambará | 522 | 1 | 6 | 0 |
Picada Café | 521 | 1 | 10 | 0 |
Bossoroca | 515 | 0 | 22 | 0 |
Mata | 512 | 1 | 12 | 0 |
Chiapetta | 511 | 0 | 17 | 0 |
Viadutos | 510 | 0 | 11 | 0 |
Coronel Barros | 510 | 1 | 5 | 0 |
Sagrada Família | 508 | 0 | 10 | 0 |
São Domingos do Sul | 507 | 0 | 6 | 0 |
Barão do Triunfo | 507 | 0 | 8 | 0 |
Dois Lajeados | 505 | 1 | 5 | 0 |
Aratiba | 504 | 4 | 7 | 0 |
Lavras do Sul | 493 | 1 | 14 | 0 |
Saldanha Marinho | 491 | 10 | 13 | 0 |
Braga | 472 | 0 | 10 | 0 |
Fazenda Vilanova | 464 | 0 | 9 | 0 |
Nova Candelária | 464 | 0 | 5 | 0 |
Capitão | 459 | 1 | 3 | 0 |
Severiano de Almeida | 459 | 0 | 4 | 0 |
São José do Inhacorá | 458 | 0 | 2 | 0 |
São Vendelino | 453 | 4 | 6 | 0 |
Gramado Xavier | 451 | 0 | 4 | 0 |
Salvador das Missões | 450 | 0 | 9 | 0 |
Camargo | 449 | 1 | 8 | 0 |
Três Forquilhas | 446 | 1 | 7 | 0 |
Tio Hugo | 443 | 0 | 9 | 0 |
Caseiros | 440 | 0 | 14 | 0 |
Porto Lucena | 436 | 0 | 7 | 0 |
Victor Graeff | 435 | 0 | 7 | 0 |
Mato Castelhano | 434 | 0 | 15 | 0 |
Caibaté | 432 | 0 | 7 | 0 |
Mampituba | 429 | 0 | 4 | 0 |
Nova Roma do Sul | 428 | 0 | 6 | 0 |
Chuvisca | 421 | 3 | 4 | 0 |
Pinheirinho do Vale | 419 | 0 | 7 | 0 |
São João do Polêsine | 416 | 1 | 6 | 0 |
Coxilha | 412 | 3 | 11 | 0 |
São Pedro do Butiá | 410 | 1 | 6 | 0 |
Aceguá | 410 | 2 | 8 | 0 |
São Jorge | 408 | 0 | 11 | 0 |
Vila Nova do Sul | 408 | 0 | 9 | 0 |
Ibirapuitã | 405 | 0 | 16 | 0 |
Derrubadas | 401 | 0 | 6 | 0 |
Doutor Maurício Cardoso | 400 | 0 | 16 | 0 |
Nova Pádua | 400 | 2 | 11 | 0 |
Pinhal | 399 | 0 | 5 | 0 |
Alegria | 398 | 0 | 4 | 0 |
Mormaço | 395 | 0 | 6 | 0 |
Nova Ramada | 395 | 0 | 4 | 0 |
Morrinhos do Sul | 394 | 0 | 5 | 0 |
Marcelino Ramos | 393 | 0 | 8 | 0 |
Senador Salgado Filho | 391 | 1 | 3 | 0 |
Vitória das Missões | 390 | 3 | 12 | 0 |
São Pedro da Serra | 387 | 1 | 2 | 0 |
Jacutinga | 383 | 0 | 4 | 0 |
Charrua | 382 | 1 | 12 | 0 |
Vista Alegre | 382 | 0 | 8 | 0 |
Humaitá | 381 | 0 | 10 | 0 |
Doutor Ricardo | 374 | 0 | 4 | 0 |
Eugênio de Castro | 373 | 0 | 8 | 0 |
Erval Grande | 371 | 0 | 7 | 0 |
Pinto Bandeira | 369 | 0 | 5 | 0 |
Marques de Souza | 367 | 0 | 9 | 0 |
Dom Pedro de Alcântara | 366 | 0 | 8 | 0 |
Westfalia | 365 | 1 | 7 | 0 |
Cambará do Sul | 363 | 0 | 11 | 0 |
Santana da Boa Vista | 363 | 1 | 12 | 0 |
Almirante Tamandaré do Sul | 354 | 2 | 7 | 0 |
Ilópolis | 354 | 0 | 5 | 0 |
Boa Vista do Sul | 352 | 1 | 4 | 0 |
Pontão | 349 | 0 | 10 | 0 |
Áurea | 349 | 0 | 6 | 0 |
Vanini | 347 | 0 | 3 | 0 |
Cerro Branco | 347 | 2 | 6 | 0 |
Faxinalzinho | 342 | 0 | 6 | 0 |
Turuçu | 342 | 0 | 8 | 0 |
Erebango | 340 | 0 | 4 | 0 |
Alto Feliz | 340 | 2 | 2 | 0 |
Toropi | 340 | 0 | 12 | 0 |
São Valentim do Sul | 338 | 0 | 4 | 0 |
São Pedro das Missões | 338 | 0 | 10 | 0 |
Rio dos Índios | 337 | 0 | 10 | 0 |
Imigrante | 337 | 0 | 8 | 0 |
São José das Missões | 335 | 0 | 3 | 0 |
Nova Boa Vista | 332 | 0 | 2 | 0 |
Esperança do Sul | 330 | 0 | 15 | 0 |
Capão Bonito do Sul | 330 | 0 | 5 | 0 |
Tiradentes do Sul | 328 | 1 | 8 | 0 |
São José do Sul | 328 | 0 | 6 | 0 |
São Valentim | 324 | 1 | 4 | 0 |
Jaboticaba | 323 | 0 | 11 | 0 |
Boa Vista do Incra | 321 | 2 | 4 | 0 |
Vila Lângaro | 319 | 3 | 2 | 0 |
Capão do Cipó | 319 | 5 | 6 | 0 |
Vicente Dutra | 316 | 0 | 7 | 0 |
Campestre da Serra | 315 | 0 | 3 | 0 |
Alecrim | 315 | 0 | 12 | 0 |
Amaral Ferrador | 315 | 1 | 11 | 0 |
Vespasiano Correa | 305 | 0 | 8 | 0 |
Estrela Velha | 304 | 0 | 6 | 0 |
Mariana Pimentel | 303 | 2 | 4 | 0 |
Poço das Antas | 299 | 0 | 1 | 0 |
Montauri | 298 | 0 | 7 | 0 |
Lajeado do Bugre | 297 | 0 | 17 | 0 |
Tunas | 297 | 0 | 14 | 0 |
Esmeralda | 297 | 0 | 5 | 0 |
Maratá | 295 | 0 | 4 | 0 |
Monte Belo do Sul | 295 | 1 | 7 | 0 |
Ibarama | 295 | 0 | 7 | 0 |
Passa Sete | 293 | 0 | 6 | 0 |
Cristal do Sul | 291 | 0 | 2 | 0 |
Cerro Grande | 289 | 0 | 7 | 0 |
Bozano | 289 | 0 | 8 | 0 |
Sede Nova | 288 | 0 | 7 | 0 |
Herveiras | 287 | 0 | 3 | 0 |
Paulo Bento | 285 | 0 | 2 | 0 |
Santa Tereza | 284 | 0 | 4 | 0 |
Pinhal da Serra | 283 | 0 | 6 | 0 |
Itatiba do Sul | 282 | 0 | 3 | 0 |
Rolador | 282 | 0 | 4 | 0 |
Lagoa dos Três Cantos | 280 | 0 | 5 | 0 |
Vista Gaúcha | 279 | 0 | 13 | 0 |
Santo Expedito do Sul | 275 | 1 | 8 | 0 |
Arroio do Padre | 273 | 0 | 4 | 0 |
Muliterno | 267 | 0 | 2 | 0 |
Boa Vista das Missões | 267 | 0 | 7 | 0 |
Travesseiro | 261 | 0 | 8 | 0 |
Quevedos | 260 | 0 | 1 | 0 |
Vale Verde | 258 | 0 | 6 | 0 |
Itati | 258 | 1 | 12 | 0 |
Entre Rios do Sul | 256 | 3 | 4 | 0 |
Coqueiros do Sul | 255 | 0 | 4 | 0 |
Centenário | 253 | 0 | 4 | 0 |
Gramado dos Loureiros | 250 | 1 | 4 | 0 |
Arambaré | 249 | 0 | 9 | 0 |
Dois Irmãos das Missões | 249 | 0 | 5 | 0 |
Boa Vista do Cadeado | 245 | 5 | 4 | 0 |
Ernestina | 244 | 0 | 9 | 0 |
Pinhal Grande | 240 | 0 | 5 | 0 |
Três Arroios | 237 | 0 | 2 | 0 |
Linha Nova | 234 | 2 | 3 | 0 |
Santa Margarida do Sul | 232 | 0 | 5 | 0 |
Forquetinha | 229 | 0 | 8 | 0 |
Ubiretama | 229 | 1 | 3 | 0 |
Relvado | 228 | 0 | 4 | 0 |
Alto Alegre | 225 | 0 | 2 | 0 |
Mariano Moro | 222 | 0 | 4 | 0 |
Silveira Martins | 221 | 1 | 10 | 0 |
São José do Herval | 220 | 0 | 3 | 0 |
Itapuca | 217 | 0 | 3 | 0 |
Sério | 214 | 0 | 7 | 0 |
Coqueiro Baixo | 212 | 0 | 3 | 0 |
Guabiju | 211 | 0 | 1 | 0 |
Floriano Peixoto | 202 | 0 | 1 | 0 |
Porto Mauá | 200 | 0 | 7 | 0 |
Cruzaltense | 199 | 0 | 6 | 0 |
Ponte Preta | 198 | 0 | 2 | 0 |
Novo Machado | 198 | 0 | 5 | 0 |
Novo Xingu | 197 | 0 | 5 | 0 |
Jari | 196 | 0 | 3 | 0 |
Dilermando de Aguiar | 196 | 0 | 5 | 0 |
Pouso Novo | 195 | 0 | 4 | 0 |
São Valério do Sul | 194 | 1 | 4 | 0 |
Benjamin Constant do Sul | 194 | 1 | 2 | 0 |
Ipiranga do Sul | 193 | 2 | 2 | 0 |
Santo Antônio do Palma | 192 | 0 | 4 | 0 |
Unistalda | 190 | 0 | 4 | 0 |
Dezesseis de Novembro | 189 | 0 | 3 | 0 |
Bom Progresso | 189 | 0 | 3 | 0 |
Gentil | 188 | 0 | 5 | 0 |
Carlos Gomes | 185 | 0 | 1 | 0 |
Engenho Velho | 184 | 0 | 4 | 0 |
Pirapó | 183 | 0 | 17 | 0 |
Jacuizinho | 175 | 0 | 2 | 0 |
Pedras Altas | 175 | 0 | 3 | 0 |
Monte Alegre dos Campos | 173 | 0 | 7 | 0 |
Canudos do Vale | 168 | 0 | 4 | 0 |
Coronel Pilar | 164 | 0 | 6 | 0 |
Santo Antônio do Planalto | 161 | 0 | 2 | 0 |
Vista Alegre do Prata | 144 | 0 | 6 | 0 |
Muitos Capões | 143 | 0 | 6 | 0 |
Garruchos | 140 | 0 | 5 | 0 |
Novo Tiradentes | 139 | 0 | 0 | 0 |
Dona Francisca | 138 | 2 | 7 | 0 |
Porto Vera Cruz | 138 | 0 | 5 | 0 |
Inhacorá | 131 | 0 | 4 | 0 |
Barra do Rio Azul | 129 | 0 | 1 | 0 |
Protásio Alves | 127 | 0 | 6 | 0 |
Sete de Setembro | 125 | 0 | 5 | 0 |
Tupanci do Sul | 119 | 0 | 3 | 0 |
Quatro Irmãos | 118 | 0 | 3 | 0 |
André da Rocha | 117 | 0 | 1 | 0 |
Barra do Guarita | 117 | 0 | 8 | 0 |
Mato Queimado | 109 | 0 | 4 | 0 |
Nicolau Vergueiro | 108 | 0 | 6 | 0 |
São Martinho da Serra | 106 | 0 | 5 | 0 |
Ivorá | 105 | 0 | 1 | 0 |
São Nicolau | 91 | 0 | 11 | 1 |
União da Serra | 83 | 0 | 1 | 0 |
Itacurubi | 78 | 0 | 6 | 0 |
Lagoa Bonita do Sul | 50 | 0 | 1 | 0 |
Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.
Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM
Foto: Arte/SES RS