RS contabiliza 1.567.590 casos confirmados de coronavírus e 36.513 óbitos
A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta quinta-feira (13/01) que o Estado tem 1.5367.590 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 36.513 óbitos, até o momento, e 1.470.347 pacientes recuperados.
Hoje foram confirmados 12.232 novos casos de coronavírus e 11 óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus | ||||
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 13/01/2022 | ||||
Município | Confirmados | Novos Confirmados | Óbitos | Novos Óbitos |
Porto Alegre | 182176 | 1985 | 5833 | 1 |
Caxias do Sul | 84684 | 1019 | 1461 | 0 |
Pelotas | 53501 | 419 | 1236 | 0 |
Canoas | 46678 | 109 | 1705 | 0 |
Santa Maria | 44473 | 289 | 835 | 0 |
Passo Fundo | 39624 | 224 | 718 | 0 |
Novo Hamburgo | 32296 | 272 | 1004 | 0 |
São Leopoldo | 30393 | 86 | 802 | 0 |
Rio Grande | 26267 | 171 | 594 | 0 |
Gravataí | 26027 | 116 | 974 | 1 |
Alvorada | 23697 | 80 | 827 | 0 |
Bento Gonçalves | 23689 | 95 | 408 | 0 |
Santa Cruz do Sul | 22029 | 216 | 346 | 0 |
Sapucaia do Sul | 17623 | 42 | 552 | 0 |
Cachoeirinha | 16758 | 17 | 493 | 0 |
Erechim | 16486 | 254 | 210 | 0 |
Lajeado | 16029 | 108 | 216 | 0 |
Viamão | 15983 | 254 | 778 | 1 |
Uruguaiana | 15097 | 47 | 461 | 0 |
Ijuí | 14979 | 126 | 262 | 0 |
Santa Rosa | 14890 | 76 | 206 | 0 |
Sapiranga | 14294 | 35 | 346 | 0 |
Esteio | 12806 | 124 | 388 | 0 |
Bagé | 12426 | 57 | 298 | 1 |
Farroupilha | 12369 | 66 | 185 | 0 |
Cachoeira do Sul | 12350 | 64 | 214 | 0 |
Carazinho | 11962 | 133 | 272 | 0 |
Santo Ângelo | 11757 | 137 | 302 | 0 |
Alegrete | 11746 | 77 | 301 | 0 |
Campo Bom | 11529 | 100 | 270 | 0 |
Santana do Livramento | 11216 | 137 | 186 | 0 |
Venâncio Aires | 11017 | 115 | 139 | 1 |
Montenegro | 10665 | 132 | 167 | 0 |
Osório | 10616 | 48 | 185 | 0 |
Capão da Canoa | 10491 | 143 | 217 | 0 |
São Borja | 10449 | 27 | 264 | 0 |
Vacaria | 10358 | 67 | 223 | 0 |
Cruz Alta | 10050 | 98 | 231 | 0 |
Gramado | 9697 | 45 | 149 | 0 |
Guaíba | 9279 | 99 | 351 | 0 |
São Gabriel | 9197 | 60 | 285 | 0 |
Parobé | 8454 | 49 | 227 | 1 |
Marau | 8215 | 160 | 112 | 0 |
Tramandaí | 8180 | 42 | 229 | 0 |
Santiago | 7972 | 43 | 168 | 0 |
Camaquã | 7801 | 11 | 158 | 0 |
Panambi | 7560 | 32 | 125 | 0 |
Canela | 7193 | 34 | 195 | 0 |
Torres | 6929 | 70 | 114 | 0 |
Estância Velha | 6723 | 67 | 150 | 0 |
Garibaldi | 6399 | 53 | 76 | 0 |
Santo Antônio da Patrulha | 6229 | 33 | 161 | 0 |
Taquara | 6052 | 25 | 184 | 0 |
Flores da Cunha | 5950 | 20 | 71 | 0 |
Frederico Westphalen | 5858 | 51 | 82 | 0 |
Eldorado do Sul | 5658 | 43 | 140 | 0 |
Charqueadas | 5529 | 35 | 113 | 0 |
Teutônia | 5459 | 31 | 94 | 0 |
Veranópolis | 5321 | 110 | 67 | 0 |
Carlos Barbosa | 5310 | 30 | 54 | 0 |
Tapejara | 5144 | 74 | 55 | 0 |
Canguçu | 5102 | 7 | 107 | 1 |
Ibirubá | 5077 | 12 | 90 | 0 |
Dois Irmãos | 5072 | 20 | 79 | 0 |
Guaporé | 4981 | 36 | 73 | 0 |
São Luiz Gonzaga | 4870 | 26 | 112 | 0 |
Dom Pedrito | 4706 | 26 | 103 | 0 |
Soledade | 4700 | 7 | 91 | 0 |
Palmeira das Missões | 4684 | 54 | 104 | 1 |
Igrejinha | 4628 | 44 | 121 | 0 |
Portão | 4589 | 42 | 132 | 0 |
Itaqui | 4546 | 34 | 68 | 0 |
Lagoa Vermelha | 4513 | 46 | 102 | 0 |
Estrela | 4376 | 48 | 74 | 0 |
Caçapava do Sul | 4240 | 45 | 98 | 0 |
Candelária | 4137 | 9 | 78 | 0 |
Rosário do Sul | 4122 | 10 | 114 | 0 |
São Marcos | 4100 | 33 | 66 | 0 |
Nova Prata | 4085 | 14 | 56 | 0 |
Sarandi | 4067 | 66 | 68 | 0 |
Imbé | 4063 | 78 | 141 | 1 |
São Lourenço do Sul | 4041 | 52 | 86 | 0 |
Rolante | 3890 | 47 | 61 | 0 |
Santa Vitória do Palmar | 3879 | 42 | 52 | 0 |
São Sebastião do Caí | 3852 | 48 | 61 | 0 |
Ivoti | 3764 | 18 | 73 | 0 |
Nova Petrópolis | 3675 | 9 | 82 | 0 |
Rio Pardo | 3666 | 35 | 106 | 0 |
Vera Cruz | 3636 | 28 | 51 | 0 |
Três de Maio | 3594 | 38 | 45 | 0 |
Taquari | 3566 | 26 | 76 | 0 |
Não-Me-Toque | 3364 | 79 | 64 | 0 |
Arroio do Meio | 3362 | 31 | 51 | 0 |
Três Coroas | 3307 | 13 | 76 | 0 |
Nova Santa Rita | 3292 | 9 | 101 | 0 |
Sananduva | 3193 | 29 | 37 | 0 |
Serafina Corrêa | 3104 | 46 | 38 | 0 |
Jaguarão | 3098 | 12 | 56 | 1 |
Três Passos | 3063 | 12 | 69 | 0 |
Horizontina | 3034 | 38 | 42 | 0 |
Triunfo | 3005 | 12 | 93 | 0 |
Nova Hartz | 2995 | 23 | 75 | 0 |
Antônio Prado | 2974 | 39 | 35 | 0 |
Capão do Leão | 2944 | 11 | 88 | 0 |
Tupanciretã | 2895 | 3 | 53 | 0 |
Getúlio Vargas | 2893 | 13 | 42 | 0 |
Encantado | 2863 | 21 | 52 | 0 |
Xangri-lá | 2736 | 26 | 53 | 0 |
Feliz | 2670 | 42 | 26 | 0 |
Butiá | 2668 | 1 | 59 | 0 |
Espumoso | 2612 | 26 | 52 | 0 |
Encruzilhada do Sul | 2580 | 21 | 79 | 0 |
Quaraí | 2510 | 18 | 60 | 0 |
Cidreira | 2498 | 27 | 78 | 0 |
Seberi | 2437 | 6 | 41 | 0 |
Júlio de Castilhos | 2399 | 15 | 41 | 0 |
Bom Princípio | 2352 | 16 | 34 | 0 |
Arroio Grande | 2285 | 12 | 59 | 0 |
Giruá | 2204 | 23 | 42 | 0 |
Santo Augusto | 2179 | 3 | 39 | 0 |
Nonoai | 2174 | 7 | 49 | 0 |
São Sepé | 2123 | 4 | 62 | 0 |
Cerro Largo | 2099 | 20 | 28 | 0 |
Agudo | 2039 | 2 | 32 | 0 |
São Jerônimo | 1959 | 5 | 76 | 0 |
Nova Bassano | 1943 | 15 | 14 | 0 |
São José do Norte | 1935 | 1 | 49 | 0 |
Tenente Portela | 1907 | 12 | 36 | 0 |
São Francisco de Assis | 1900 | 71 | 34 | 0 |
Porto Xavier | 1893 | 29 | 55 | 0 |
Santo Cristo | 1880 | 17 | 30 | 0 |
Tapera | 1862 | 19 | 46 | 0 |
Restinga Seca | 1845 | 1 | 39 | 0 |
Sobradinho | 1794 | 11 | 33 | 0 |
São Pedro do Sul | 1778 | 5 | 37 | 0 |
São Francisco de Paula | 1762 | 29 | 48 | 0 |
Ronda Alta | 1671 | 22 | 27 | 0 |
Ajuricaba | 1594 | 6 | 32 | 0 |
Paraí | 1581 | 0 | 24 | 0 |
Entre-Ijuís | 1577 | 1 | 29 | 0 |
Palmares do Sul | 1573 | 15 | 37 | 0 |
Constantina | 1571 | 0 | 18 | 0 |
Arroio do Sal | 1542 | 57 | 40 | 0 |
Chapada | 1511 | 29 | 27 | 0 |
Candiota | 1481 | 19 | 17 | 0 |
Tapes | 1452 | 11 | 64 | 0 |
Pinheiro Machado | 1441 | 9 | 31 | 0 |
Casca | 1429 | 26 | 22 | 0 |
Santa Bárbara do Sul | 1419 | 10 | 45 | 0 |
Arroio dos Ratos | 1410 | 24 | 42 | 0 |
Capela de Santana | 1388 | 4 | 26 | 0 |
Cruzeiro do Sul | 1366 | 7 | 40 | 0 |
Arroio do Tigre | 1356 | 10 | 22 | 0 |
Salto do Jacuí | 1349 | 30 | 26 | 0 |
Crissiumal | 1348 | 8 | 23 | 0 |
Piratini | 1327 | 17 | 37 | 1 |
Ibiraiaras | 1296 | 5 | 37 | 0 |
Pantano Grande | 1261 | 11 | 28 | 0 |
Roca Sales | 1248 | 3 | 27 | 0 |
Três Cachoeiras | 1245 | 0 | 27 | 0 |
Bom Retiro do Sul | 1245 | 11 | 38 | 0 |
Nova Araçá | 1244 | 9 | 10 | 0 |
Balneário Pinhal | 1243 | 4 | 56 | 0 |
Tuparendi | 1237 | 8 | 17 | 0 |
Barra do Ribeiro | 1221 | 9 | 54 | 0 |
Catuípe | 1197 | 9 | 27 | 0 |
Nova Esperança do Sul | 1174 | 6 | 10 | 0 |
Fontoura Xavier | 1168 | 2 | 30 | 0 |
Condor | 1168 | 8 | 7 | 0 |
Araricá | 1136 | 9 | 27 | 0 |
Mostardas | 1129 | 1 | 26 | 0 |
Redentora | 1104 | 5 | 31 | 0 |
Capivari do Sul | 1094 | 5 | 9 | 0 |
Jaguari | 1093 | 5 | 34 | 0 |
Planalto | 1090 | 18 | 22 | 0 |
São José do Ouro | 1080 | 2 | 17 | 0 |
Bom Jesus | 1064 | 0 | 24 | 0 |
Ametista do Sul | 1052 | 2 | 26 | 0 |
Dom Feliciano | 1048 | 3 | 26 | 0 |
Palmitinho | 1044 | 5 | 14 | 0 |
Ipê | 1036 | 10 | 10 | 0 |
Cerro Grande do Sul | 1035 | 21 | 25 | 0 |
Estação | 1030 | 9 | 21 | 0 |
Augusto Pestana | 1030 | 8 | 14 | 0 |
Trindade do Sul | 1024 | 21 | 18 | 0 |
Lindolfo Collor | 1011 | 8 | 14 | 0 |
Jóia | 1008 | 1 | 20 | 0 |
Arvorezinha | 1000 | 13 | 29 | 0 |
Boa Vista do Buricá | 997 | 0 | 11 | 0 |
Cristal | 993 | 0 | 21 | 0 |
Morro Reuter | 965 | 10 | 17 | 0 |
Sinimbu | 958 | 4 | 22 | 0 |
Rondinha | 955 | 13 | 16 | 0 |
Maquiné | 953 | 6 | 22 | 0 |
Salvador do Sul | 944 | 18 | 4 | 0 |
Caraá | 943 | 0 | 27 | 0 |
Barros Cassal | 937 | 2 | 14 | 0 |
Vale do Sol | 930 | 3 | 20 | 0 |
Campinas do Sul | 929 | 5 | 6 | 0 |
Machadinho | 918 | 14 | 13 | 0 |
Terra de Areia | 912 | 25 | 51 | 0 |
Tucunduva | 911 | 6 | 19 | 0 |
Coronel Bicaco | 909 | 7 | 36 | 0 |
Pedro Osório | 904 | 1 | 27 | 0 |
Vale Real | 903 | 6 | 13 | 0 |
São Miguel das Missões | 896 | 5 | 16 | 0 |
Novo Barreiro | 891 | 12 | 24 | 0 |
Vila Flores | 887 | 7 | 13 | 0 |
Rodeio Bonito | 886 | 9 | 8 | 0 |
General Câmara | 882 | 0 | 24 | 0 |
Muçum | 881 | 4 | 13 | 0 |
Tupandi | 876 | 18 | 14 | 0 |
Mato Leitão | 876 | 3 | 8 | 0 |
Glorinha | 875 | 9 | 32 | 0 |
Barão de Cotegipe | 861 | 4 | 10 | 0 |
Ciríaco | 858 | 4 | 27 | 0 |
Harmonia | 857 | 13 | 13 | 0 |
Cacequi | 853 | 0 | 14 | 0 |
Cotiporã | 850 | 0 | 5 | 0 |
São João da Urtiga | 848 | 0 | 6 | 0 |
Sertão | 837 | 8 | 16 | 0 |
David Canabarro | 836 | 6 | 15 | 0 |
São Martinho | 827 | 5 | 12 | 0 |
Barão | 825 | 9 | 13 | 0 |
Roque Gonzales | 815 | 5 | 9 | 0 |
Selbach | 815 | 1 | 26 | 0 |
Cândido Godói | 805 | 0 | 5 | 0 |
Fortaleza dos Valos | 786 | 7 | 10 | 0 |
Campina das Missões | 782 | 14 | 10 | 0 |
Caiçara | 781 | 7 | 11 | 0 |
Vila Maria | 777 | 9 | 10 | 0 |
Sertão Santana | 757 | 6 | 11 | 0 |
Pareci Novo | 750 | 4 | 7 | 0 |
Ibiaçá | 744 | 15 | 14 | 0 |
Iraí | 744 | 4 | 16 | 0 |
Minas do Leão | 735 | 0 | 11 | 0 |
Miraguaí | 727 | 6 | 15 | 0 |
Campo Novo | 714 | 6 | 21 | 0 |
Anta Gorda | 709 | 7 | 8 | 0 |
Santa Maria do Herval | 709 | 8 | 16 | 0 |
Segredo | 708 | 2 | 7 | 0 |
Progresso | 707 | 8 | 14 | 0 |
São José do Hortêncio | 706 | 5 | 11 | 0 |
Independência | 706 | 25 | 10 | 0 |
Passo do Sobrado | 700 | 5 | 15 | 0 |
São José dos Ausentes | 700 | 0 | 13 | 0 |
Paverama | 697 | 1 | 20 | 0 |
Quinze de Novembro | 696 | 7 | 12 | 0 |
Erval Seco | 690 | 5 | 7 | 0 |
Alpestre | 688 | 6 | 17 | 0 |
Barra Funda | 680 | 6 | 14 | 0 |
Brochier | 675 | 3 | 6 | 0 |
Nova Alvorada | 672 | 3 | 8 | 0 |
Nova Palma | 668 | 11 | 12 | 0 |
Colinas | 666 | 4 | 3 | 0 |
Cacique Doble | 664 | 13 | 12 | 0 |
Chuí | 656 | 19 | 4 | 0 |
Faxinal do Soturno | 651 | 4 | 10 | 0 |
Três Palmeiras | 649 | 3 | 18 | 0 |
Putinga | 644 | 2 | 19 | 0 |
Colorado | 644 | 0 | 14 | 0 |
São Paulo das Missões | 644 | 4 | 9 | 0 |
Manoel Viana | 641 | 15 | 12 | 0 |
Maximiliano de Almeida | 639 | 0 | 12 | 0 |
Barracão | 634 | 10 | 16 | 0 |
Boqueirão do Leão | 633 | 0 | 32 | 0 |
Gaurama | 631 | 10 | 6 | 0 |
Itaara | 626 | 6 | 17 | 0 |
Paraíso do Sul | 622 | 2 | 16 | 0 |
São Vicente do Sul | 622 | 8 | 19 | 0 |
Água Santa | 620 | 11 | 11 | 0 |
Pejuçara | 619 | 23 | 8 | 0 |
Herval | 617 | 0 | 17 | 0 |
Sentinela do Sul | 614 | 5 | 19 | 0 |
Barra do Quaraí | 613 | 0 | 9 | 0 |
Guarani das Missões | 613 | 1 | 16 | 0 |
Jaquirana | 611 | 0 | 10 | 0 |
Liberato Salzano | 601 | 1 | 11 | 0 |
Cerrito | 597 | 0 | 13 | 0 |
Nova Bréscia | 591 | 6 | 13 | 0 |
Taquaruçu do Sul | 586 | 5 | 8 | 0 |
Santo Antônio das Missões | 583 | 3 | 39 | 0 |
Morro Redondo | 581 | 1 | 17 | 0 |
Paim Filho | 579 | 0 | 1 | 0 |
Tabaí | 578 | 8 | 7 | 0 |
Formigueiro | 576 | 1 | 14 | 0 |
Santa Cecília do Sul | 569 | 5 | 3 | 0 |
Fagundes Varela | 562 | 0 | 4 | 0 |
Tavares | 559 | 3 | 12 | 0 |
Lagoão | 558 | 0 | 14 | 0 |
Campos Borges | 552 | 2 | 13 | 0 |
Picada Café | 542 | 20 | 10 | 0 |
Novo Cabrais | 542 | 0 | 6 | 0 |
Santa Clara do Sul | 541 | 2 | 8 | 0 |
Presidente Lucena | 541 | 5 | 4 | 0 |
Riozinho | 529 | 0 | 13 | 0 |
Maçambará | 529 | 3 | 6 | 0 |
Hulha Negra | 528 | 0 | 9 | 0 |
Aratiba | 527 | 7 | 7 | 0 |
Coronel Barros | 522 | 6 | 5 | 0 |
Dois Lajeados | 519 | 5 | 5 | 0 |
São Domingos do Sul | 518 | 5 | 6 | 0 |
Bossoroca | 516 | 1 | 22 | 0 |
Viadutos | 516 | 4 | 11 | 0 |
Sagrada Família | 515 | 4 | 10 | 0 |
Chiapetta | 513 | 0 | 17 | 0 |
Mata | 513 | 0 | 12 | 0 |
Saldanha Marinho | 508 | 4 | 13 | 0 |
Barão do Triunfo | 508 | 0 | 8 | 0 |
Lavras do Sul | 499 | 2 | 14 | 0 |
Salvador das Missões | 488 | 13 | 9 | 0 |
Braga | 478 | 1 | 10 | 0 |
Severiano de Almeida | 472 | 2 | 4 | 0 |
Fazenda Vilanova | 467 | 2 | 9 | 0 |
Camargo | 467 | 3 | 8 | 0 |
Capitão | 464 | 4 | 3 | 0 |
Nova Candelária | 464 | 0 | 5 | 0 |
São Vendelino | 462 | 5 | 6 | 0 |
Três Forquilhas | 461 | 6 | 7 | 0 |
São José do Inhacorá | 460 | 1 | 2 | 0 |
Gramado Xavier | 456 | 2 | 4 | 0 |
Tio Hugo | 453 | 4 | 9 | 0 |
Mato Castelhano | 445 | 0 | 15 | 0 |
Porto Lucena | 441 | 1 | 7 | 0 |
Caseiros | 439 | 0 | 14 | 0 |
Victor Graeff | 438 | 2 | 7 | 0 |
Caibaté | 436 | 0 | 7 | 0 |
Nova Roma do Sul | 433 | 1 | 6 | 0 |
Chuvisca | 432 | 0 | 4 | 0 |
Mampituba | 429 | 0 | 4 | 0 |
São Pedro do Butiá | 426 | 4 | 6 | 0 |
Pinheirinho do Vale | 422 | 2 | 7 | 0 |
São João do Polêsine | 422 | 3 | 6 | 0 |
Aceguá | 419 | 8 | 8 | 0 |
Coxilha | 417 | 2 | 11 | 0 |
Morrinhos do Sul | 411 | 3 | 5 | 0 |
Vila Nova do Sul | 411 | 2 | 9 | 0 |
Doutor Maurício Cardoso | 409 | 6 | 16 | 0 |
São Jorge | 408 | 0 | 11 | 0 |
Senador Salgado Filho | 408 | 7 | 3 | 0 |
Pinhal | 408 | 1 | 5 | 0 |
Ibirapuitã | 406 | 1 | 16 | 0 |
Derrubadas | 405 | 0 | 6 | 0 |
Nova Pádua | 405 | 2 | 11 | 0 |
Marcelino Ramos | 401 | 1 | 8 | 0 |
Mormaço | 399 | 1 | 6 | 0 |
Alegria | 398 | 0 | 4 | 0 |
Vitória das Missões | 397 | 2 | 12 | 0 |
Nova Ramada | 397 | 0 | 4 | 0 |
Jacutinga | 395 | 1 | 4 | 0 |
São Pedro da Serra | 395 | 6 | 2 | 0 |
Charrua | 392 | 2 | 12 | 0 |
Vista Alegre | 384 | 2 | 8 | 0 |
Doutor Ricardo | 383 | 4 | 4 | 0 |
Humaitá | 381 | 0 | 10 | 0 |
Almirante Tamandaré do Sul | 380 | 9 | 7 | 0 |
Eugênio de Castro | 376 | 0 | 8 | 0 |
Westfalia | 371 | 1 | 7 | 0 |
Erval Grande | 371 | 0 | 7 | 0 |
Marques de Souza | 369 | 1 | 9 | 0 |
Boa Vista do Sul | 369 | 4 | 4 | 0 |
Pinto Bandeira | 369 | 0 | 5 | 0 |
Cambará do Sul | 369 | 0 | 11 | 0 |
Dom Pedro de Alcântara | 366 | 0 | 8 | 0 |
Alto Feliz | 366 | 10 | 2 | 0 |
Santana da Boa Vista | 364 | 1 | 12 | 0 |
Rio dos Índios | 360 | 10 | 10 | 0 |
Erebango | 358 | 4 | 4 | 0 |
Ilópolis | 357 | 1 | 5 | 0 |
Vanini | 354 | 4 | 3 | 0 |
Áurea | 354 | 0 | 6 | 0 |
Pontão | 350 | 0 | 10 | 0 |
Cerro Branco | 349 | 0 | 6 | 0 |
São Valentim do Sul | 347 | 5 | 4 | 0 |
Imigrante | 346 | 2 | 8 | 0 |
Turuçu | 345 | 2 | 8 | 0 |
São Pedro das Missões | 344 | 2 | 10 | 0 |
Faxinalzinho | 342 | 0 | 6 | 0 |
Capão do Cipó | 342 | 12 | 6 | 0 |
Vila Lângaro | 341 | 0 | 2 | 0 |
Toropi | 340 | 0 | 12 | 0 |
Boa Vista do Incra | 339 | 10 | 4 | 0 |
Nova Boa Vista | 337 | 3 | 2 | 0 |
São José das Missões | 336 | 0 | 3 | 0 |
Esperança do Sul | 336 | 1 | 15 | 0 |
Capão Bonito do Sul | 335 | 3 | 5 | 0 |
Mariana Pimentel | 332 | 6 | 4 | 0 |
Tiradentes do Sul | 331 | 3 | 8 | 0 |
São José do Sul | 330 | 1 | 6 | 0 |
São Valentim | 327 | 0 | 4 | 0 |
Jaboticaba | 325 | 1 | 11 | 0 |
Cristal do Sul | 323 | 14 | 2 | 0 |
Campestre da Serra | 318 | 2 | 3 | 0 |
Vicente Dutra | 317 | 1 | 7 | 0 |
Amaral Ferrador | 316 | 0 | 11 | 0 |
Alecrim | 315 | 0 | 12 | 0 |
Lajeado do Bugre | 309 | 11 | 17 | 0 |
Maratá | 308 | 7 | 4 | 0 |
Vespasiano Correa | 307 | 1 | 8 | 0 |
Estrela Velha | 307 | 1 | 6 | 0 |
Poço das Antas | 304 | 2 | 1 | 0 |
Itatiba do Sul | 303 | 0 | 3 | 0 |
Passa Sete | 302 | 5 | 6 | 0 |
Tunas | 300 | 2 | 14 | 0 |
Monte Belo do Sul | 298 | 2 | 7 | 0 |
Ibarama | 298 | 3 | 7 | 0 |
Montauri | 297 | 0 | 7 | 0 |
Esmeralda | 297 | 0 | 5 | 0 |
Bozano | 295 | 4 | 8 | 0 |
Paulo Bento | 294 | 4 | 2 | 0 |
Pinhal da Serra | 294 | 10 | 6 | 0 |
Cerro Grande | 292 | 1 | 7 | 0 |
Herveiras | 289 | 0 | 3 | 0 |
Rolador | 289 | 4 | 4 | 0 |
Santa Tereza | 288 | 0 | 4 | 0 |
Sede Nova | 288 | 0 | 7 | 0 |
Santo Expedito do Sul | 287 | 0 | 8 | 0 |
Lagoa dos Três Cantos | 281 | 0 | 5 | 0 |
Vista Gaúcha | 280 | 1 | 13 | 0 |
Arroio do Padre | 276 | 0 | 4 | 0 |
Coqueiros do Sul | 271 | 0 | 4 | 0 |
Boa Vista das Missões | 271 | 2 | 7 | 0 |
Muliterno | 267 | 0 | 2 | 0 |
Travesseiro | 264 | 3 | 8 | 0 |
Vale Verde | 262 | 2 | 6 | 0 |
Gramado dos Loureiros | 262 | 8 | 4 | 0 |
Quevedos | 262 | 0 | 1 | 0 |
Entre Rios do Sul | 261 | 3 | 4 | 0 |
Itati | 257 | 0 | 12 | 0 |
Arambaré | 256 | 1 | 9 | 0 |
Centenário | 255 | 0 | 4 | 0 |
Boa Vista do Cadeado | 252 | 4 | 4 | 0 |
Ubiretama | 252 | 5 | 3 | 0 |
Dois Irmãos das Missões | 250 | 1 | 5 | 0 |
Ernestina | 246 | 1 | 9 | 0 |
Pinhal Grande | 241 | 1 | 5 | 0 |
Três Arroios | 240 | 2 | 2 | 0 |
Linha Nova | 239 | 3 | 3 | 0 |
Alto Alegre | 237 | 4 | 2 | 0 |
Santa Margarida do Sul | 234 | 0 | 5 | 0 |
Silveira Martins | 230 | 3 | 10 | 0 |
Forquetinha | 230 | 0 | 8 | 0 |
Relvado | 228 | 0 | 4 | 0 |
Mariano Moro | 221 | 0 | 4 | 0 |
São José do Herval | 220 | 0 | 3 | 0 |
Ipiranga do Sul | 218 | 6 | 2 | 0 |
Coqueiro Baixo | 218 | 1 | 3 | 0 |
Sério | 217 | 1 | 7 | 0 |
Itapuca | 217 | 0 | 3 | 0 |
Pirapó | 213 | 12 | 17 | 0 |
Guabiju | 212 | 0 | 1 | 0 |
Floriano Peixoto | 202 | 0 | 1 | 0 |
Porto Mauá | 202 | 0 | 7 | 0 |
Novo Xingu | 202 | 4 | 5 | 0 |
Pouso Novo | 201 | 3 | 4 | 0 |
Novo Machado | 201 | 0 | 5 | 0 |
São Valério do Sul | 200 | 1 | 4 | 0 |
Dilermando de Aguiar | 200 | 1 | 5 | 0 |
Cruzaltense | 199 | 0 | 6 | 0 |
Ponte Preta | 198 | 0 | 2 | 0 |
Jari | 197 | 0 | 3 | 0 |
Benjamin Constant do Sul | 196 | 0 | 2 | 0 |
Dezesseis de Novembro | 193 | 2 | 3 | 0 |
Bom Progresso | 193 | 0 | 3 | 0 |
Santo Antônio do Palma | 192 | 0 | 4 | 0 |
Gentil | 191 | 0 | 5 | 0 |
Unistalda | 190 | 0 | 4 | 0 |
Engenho Velho | 188 | 0 | 4 | 0 |
Carlos Gomes | 186 | 1 | 1 | 0 |
Jacuizinho | 176 | 0 | 2 | 0 |
Pedras Altas | 176 | 1 | 3 | 0 |
Monte Alegre dos Campos | 175 | 1 | 7 | 0 |
Canudos do Vale | 168 | 0 | 4 | 0 |
Coronel Pilar | 167 | 2 | 6 | 0 |
Santo Antônio do Planalto | 163 | 1 | 2 | 0 |
Porto Vera Cruz | 155 | 0 | 5 | 0 |
Novo Tiradentes | 150 | 9 | 0 | 0 |
Vista Alegre do Prata | 145 | 1 | 6 | 0 |
Muitos Capões | 144 | 1 | 6 | 0 |
Garruchos | 140 | 0 | 5 | 0 |
Dona Francisca | 139 | 0 | 7 | 0 |
Inhacorá | 132 | 0 | 4 | 0 |
Barra do Rio Azul | 130 | 0 | 1 | 0 |
Sete de Setembro | 130 | 0 | 5 | 0 |
Protásio Alves | 127 | 0 | 6 | 0 |
Tupanci do Sul | 121 | 1 | 3 | 0 |
Quatro Irmãos | 118 | 0 | 3 | 0 |
Barra do Guarita | 118 | 0 | 8 | 0 |
André da Rocha | 117 | 0 | 1 | 0 |
São Martinho da Serra | 110 | 1 | 5 | 0 |
Mato Queimado | 109 | 0 | 4 | 0 |
Nicolau Vergueiro | 108 | 0 | 6 | 0 |
Ivorá | 105 | 0 | 1 | 0 |
São Nicolau | 93 | 2 | 11 | 0 |
União da Serra | 87 | 0 | 1 | 0 |
Itacurubi | 79 | 0 | 6 | 0 |
Lagoa Bonita do Sul | 54 | 1 | 1 | 0 |
Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.
Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM
Foto: Arte/SES RS