RS contabiliza 1.927.675 casos confirmados de coronavírus e 37.175 óbitos
A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde deste domingo (06/02) que o Estado tem 1.927.675 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 37.175 óbitos, até o momento, e 1.765.248 pacientes recuperados.
Hoje foram confirmados 4.135 novos casos de coronavírus e 14 óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus | ||||
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 06/02/2022 | ||||
Município | Confirmados | Novos Confirmados | Óbitos | Novos Óbitos |
Porto Alegre | 222761 | 261 | 5932 | 3 |
Caxias do Sul | 106985 | 224 | 1484 | 0 |
Pelotas | 64106 | 150 | 1244 | 1 |
Canoas | 56799 | 286 | 1725 | 1 |
Santa Maria | 53346 | 163 | 860 | 0 |
Passo Fundo | 50812 | 111 | 736 | 0 |
Novo Hamburgo | 39117 | 155 | 1014 | 0 |
São Leopoldo | 33967 | 67 | 816 | 0 |
Rio Grande | 31974 | 64 | 599 | 0 |
Bento Gonçalves | 30337 | 46 | 418 | 0 |
Gravataí | 29134 | 59 | 991 | 0 |
Santa Cruz do Sul | 28492 | 79 | 359 | 0 |
Alvorada | 26720 | 27 | 839 | 1 |
Viamão | 22054 | 14 | 786 | 0 |
Santa Rosa | 21305 | 56 | 211 | 1 |
Erechim | 20829 | 64 | 213 | 0 |
Sapucaia do Sul | 19780 | 57 | 572 | 1 |
Lajeado | 19478 | 42 | 225 | 0 |
Ijuí | 19441 | 50 | 269 | 0 |
Cachoeirinha | 17745 | 11 | 500 | 0 |
Esteio | 16611 | 49 | 391 | 0 |
Uruguaiana | 16476 | 18 | 464 | 0 |
Sapiranga | 16397 | 19 | 346 | 0 |
Santana do Livramento | 15986 | 32 | 197 | 0 |
Santo Ângelo | 14852 | 25 | 311 | 0 |
Campo Bom | 14830 | 85 | 272 | 0 |
Capão da Canoa | 14754 | 12 | 224 | 1 |
Cachoeira do Sul | 14663 | 12 | 216 | 0 |
Montenegro | 14425 | 51 | 169 | 0 |
Carazinho | 14322 | 27 | 281 | 0 |
Farroupilha | 14309 | 14 | 187 | 0 |
Venâncio Aires | 14202 | 15 | 140 | 0 |
Bagé | 13757 | 6 | 306 | 0 |
Alegrete | 13000 | 1 | 312 | 0 |
Vacaria | 12826 | 37 | 227 | 0 |
Osório | 11948 | 17 | 189 | 0 |
Cruz Alta | 11903 | 21 | 235 | 0 |
Marau | 11772 | 33 | 116 | 0 |
Guaíba | 11755 | 34 | 360 | 0 |
Gramado | 11602 | 16 | 152 | 0 |
São Borja | 11200 | 4 | 266 | 0 |
Parobé | 10832 | 14 | 233 | 0 |
Tramandaí | 10816 | 34 | 233 | 0 |
São Gabriel | 10330 | 7 | 294 | 0 |
Panambi | 9741 | 42 | 129 | 0 |
Torres | 9595 | 35 | 117 | 0 |
Canela | 9517 | 33 | 199 | 0 |
Santiago | 9486 | 21 | 171 | 0 |
Estância Velha | 8649 | 42 | 152 | 0 |
Camaquã | 8367 | 6 | 163 | 1 |
Garibaldi | 8056 | 58 | 79 | 0 |
Frederico Westphalen | 7315 | 45 | 83 | 0 |
Taquara | 7017 | 37 | 185 | 0 |
Teutônia | 6924 | 16 | 93 | 0 |
Santo Antônio da Patrulha | 6905 | 20 | 165 | 0 |
Veranópolis | 6851 | 22 | 68 | 0 |
Flores da Cunha | 6846 | 12 | 72 | 0 |
Eldorado do Sul | 6747 | 15 | 140 | 0 |
Tapejara | 6671 | 3 | 56 | 0 |
São Luiz Gonzaga | 6633 | 12 | 114 | 0 |
Charqueadas | 6418 | 4 | 112 | 0 |
Igrejinha | 6388 | 30 | 126 | 0 |
Ibirubá | 6384 | 37 | 92 | 0 |
Carlos Barbosa | 6376 | 6 | 56 | 0 |
Guaporé | 6277 | 13 | 72 | 0 |
Dois Irmãos | 6244 | 3 | 80 | 0 |
Estrela | 6084 | 4 | 76 | 0 |
Lagoa Vermelha | 5925 | 22 | 105 | 0 |
Canguçu | 5880 | 10 | 107 | 0 |
Imbé | 5848 | 15 | 143 | 0 |
Palmeira das Missões | 5842 | 46 | 106 | 0 |
Sarandi | 5638 | 6 | 70 | 0 |
Portão | 5612 | 17 | 133 | 0 |
São Lourenço do Sul | 5608 | 32 | 90 | 0 |
Dom Pedrito | 5588 | 17 | 105 | 0 |
Caçapava do Sul | 5286 | 10 | 100 | 0 |
Rolante | 5229 | 55 | 61 | 0 |
Soledade | 5213 | 0 | 91 | 0 |
São Marcos | 5205 | 7 | 66 | 0 |
Itaqui | 5120 | 3 | 68 | 0 |
Rosário do Sul | 5104 | 17 | 117 | 0 |
Três de Maio | 5011 | 5 | 46 | 0 |
Santa Vitória do Palmar | 5000 | 5 | 53 | 0 |
Candelária | 4867 | 1 | 79 | 0 |
Vera Cruz | 4861 | 1 | 51 | 0 |
São Sebastião do Caí | 4837 | 1 | 64 | 0 |
Ivoti | 4762 | 20 | 73 | 0 |
Nova Prata | 4761 | 15 | 56 | 0 |
Nova Petrópolis | 4758 | 0 | 84 | 0 |
Não-Me-Toque | 4551 | 6 | 64 | 0 |
Três Coroas | 4370 | 34 | 76 | 0 |
Sananduva | 4196 | 12 | 37 | 0 |
Rio Pardo | 4122 | 26 | 106 | 0 |
Horizontina | 4075 | 12 | 43 | 0 |
Taquari | 4070 | 5 | 77 | 0 |
Nova Hartz | 3951 | 2 | 75 | 0 |
Serafina Corrêa | 3938 | 0 | 38 | 0 |
Arroio do Meio | 3799 | 4 | 51 | 0 |
Nova Santa Rita | 3763 | 35 | 101 | 0 |
Antônio Prado | 3702 | 0 | 35 | 0 |
Três Passos | 3672 | 0 | 69 | 0 |
Xangri-lá | 3639 | 11 | 55 | 0 |
Triunfo | 3576 | 10 | 94 | 0 |
Jaguarão | 3531 | 1 | 56 | 0 |
Feliz | 3471 | 7 | 26 | 0 |
Getúlio Vargas | 3437 | 7 | 43 | 0 |
Espumoso | 3394 | 8 | 52 | 0 |
Encantado | 3382 | 10 | 56 | 0 |
Quaraí | 3369 | 8 | 60 | 0 |
Capão do Leão | 3261 | 4 | 89 | 0 |
Tupanciretã | 3222 | 1 | 54 | 0 |
Cidreira | 3129 | 12 | 82 | 0 |
Seberi | 3011 | 4 | 42 | 0 |
São Sepé | 2994 | 1 | 63 | 0 |
Bom Princípio | 2972 | 0 | 34 | 0 |
Júlio de Castilhos | 2877 | 5 | 42 | 0 |
Encruzilhada do Sul | 2845 | 1 | 79 | 0 |
Giruá | 2781 | 10 | 42 | 0 |
Butiá | 2751 | 0 | 61 | 0 |
Cerro Largo | 2668 | 0 | 29 | 0 |
Nonoai | 2616 | 5 | 50 | 0 |
Santo Cristo | 2537 | 3 | 30 | 0 |
Sobradinho | 2505 | 1 | 33 | 0 |
Nova Bassano | 2485 | 1 | 14 | 0 |
Agudo | 2484 | 1 | 32 | 0 |
Arroio do Sal | 2454 | 21 | 41 | 0 |
Arroio Grande | 2424 | 1 | 59 | 0 |
São Francisco de Assis | 2423 | 10 | 37 | 0 |
Tapera | 2414 | 5 | 46 | 0 |
Porto Xavier | 2397 | 1 | 56 | 0 |
Santo Augusto | 2311 | 1 | 39 | 0 |
Palmares do Sul | 2179 | 2 | 39 | 0 |
Tenente Portela | 2169 | 13 | 38 | 1 |
São Jerônimo | 2162 | 8 | 76 | 0 |
Restinga Seca | 2108 | 4 | 41 | 0 |
Candiota | 2090 | 0 | 17 | 0 |
São Pedro do Sul | 2030 | 1 | 37 | 0 |
Balneário Pinhal | 1995 | 14 | 58 | 0 |
São José do Norte | 1992 | 2 | 49 | 0 |
São Francisco de Paula | 1986 | 1 | 52 | 0 |
Arroio do Tigre | 1957 | 4 | 22 | 0 |
Tapes | 1945 | 0 | 64 | 0 |
Chapada | 1935 | 1 | 29 | 1 |
Ronda Alta | 1913 | 1 | 27 | 0 |
Entre-Ijuís | 1880 | 2 | 31 | 0 |
Salto do Jacuí | 1873 | 7 | 26 | 0 |
Pinheiro Machado | 1825 | 3 | 32 | 0 |
Santa Bárbara do Sul | 1790 | 4 | 45 | 0 |
Constantina | 1774 | 10 | 18 | 0 |
Paraí | 1772 | 0 | 24 | 0 |
Bom Retiro do Sul | 1769 | 9 | 38 | 0 |
Capela de Santana | 1756 | 7 | 29 | 0 |
Casca | 1740 | 0 | 22 | 0 |
Arroio dos Ratos | 1680 | 3 | 45 | 0 |
Pantano Grande | 1671 | 13 | 28 | 0 |
Ajuricaba | 1639 | 2 | 33 | 0 |
Nova Esperança do Sul | 1638 | 2 | 10 | 0 |
Piratini | 1626 | 3 | 37 | 0 |
Condor | 1607 | 0 | 7 | 0 |
Jaguari | 1592 | 4 | 34 | 0 |
Cruzeiro do Sul | 1583 | 3 | 41 | 0 |
Ibiraiaras | 1561 | 0 | 37 | 0 |
Três Cachoeiras | 1559 | 1 | 27 | 0 |
Nova Araçá | 1540 | 0 | 10 | 0 |
Tuparendi | 1474 | 1 | 18 | 0 |
Ipê | 1451 | 1 | 11 | 0 |
Catuípe | 1426 | 0 | 30 | 0 |
Lindolfo Collor | 1417 | 2 | 15 | 0 |
Planalto | 1415 | 0 | 22 | 0 |
Ametista do Sul | 1412 | 0 | 26 | 0 |
Crissiumal | 1406 | 0 | 23 | 0 |
Bom Jesus | 1394 | 0 | 24 | 0 |
Barra do Ribeiro | 1393 | 2 | 55 | 0 |
Fontoura Xavier | 1376 | 0 | 32 | 0 |
Rodeio Bonito | 1357 | 2 | 8 | 0 |
Terra de Areia | 1344 | 1 | 53 | 0 |
Estação | 1327 | 2 | 21 | 0 |
Roca Sales | 1321 | 1 | 29 | 0 |
Palmitinho | 1309 | 1 | 14 | 0 |
Arvorezinha | 1300 | 3 | 30 | 0 |
Augusto Pestana | 1293 | 4 | 14 | 0 |
Boa Vista do Buricá | 1287 | 1 | 11 | 0 |
Machadinho | 1280 | 0 | 13 | 0 |
Capivari do Sul | 1262 | 2 | 9 | 0 |
Redentora | 1255 | 2 | 31 | 0 |
Trindade do Sul | 1246 | 2 | 18 | 0 |
Mostardas | 1237 | 0 | 27 | 0 |
Jóia | 1235 | 0 | 20 | 0 |
Rondinha | 1214 | 7 | 18 | 0 |
Morro Reuter | 1212 | 1 | 17 | 0 |
Tupandi | 1210 | 11 | 16 | 0 |
São José do Ouro | 1206 | 0 | 18 | 0 |
Barros Cassal | 1204 | 0 | 15 | 0 |
Salvador do Sul | 1201 | 1 | 4 | 0 |
Glorinha | 1193 | 0 | 32 | 0 |
Araricá | 1193 | 0 | 28 | 0 |
São Miguel das Missões | 1184 | 4 | 17 | 0 |
Campinas do Sul | 1157 | 0 | 6 | 0 |
Dom Feliciano | 1153 | 3 | 26 | 0 |
Sinimbu | 1135 | 0 | 22 | 0 |
Maquiné | 1131 | 0 | 23 | 0 |
Harmonia | 1130 | 1 | 14 | 0 |
Tucunduva | 1124 | 1 | 21 | 1 |
Caraá | 1119 | 0 | 27 | 0 |
Vila Flores | 1104 | 0 | 13 | 0 |
Vale Real | 1091 | 0 | 13 | 0 |
Coronel Bicaco | 1086 | 3 | 37 | 0 |
Mato Leitão | 1083 | 0 | 8 | 0 |
Novo Barreiro | 1075 | 2 | 24 | 0 |
Cerro Grande do Sul | 1072 | 0 | 25 | 0 |
Muçum | 1070 | 0 | 13 | 0 |
Independência | 1069 | 0 | 11 | 0 |
David Canabarro | 1064 | 5 | 15 | 0 |
Cacequi | 1060 | 4 | 14 | 0 |
General Câmara | 1058 | 0 | 24 | 0 |
Vale do Sol | 1053 | 1 | 22 | 0 |
Ciríaco | 1036 | 0 | 27 | 0 |
Roque Gonzales | 1030 | 0 | 11 | 0 |
São João da Urtiga | 1012 | 0 | 6 | 0 |
Barão | 1011 | 1 | 13 | 0 |
Sertão | 1009 | 0 | 16 | 0 |
São Martinho | 1009 | 1 | 12 | 0 |
Fortaleza dos Valos | 1006 | 0 | 10 | 0 |
Cândido Godói | 1006 | 1 | 5 | 0 |
Cristal | 1005 | 0 | 22 | 0 |
Pedro Osório | 1004 | 1 | 27 | 0 |
Manoel Viana | 1001 | 2 | 12 | 0 |
Campina das Missões | 1001 | 0 | 11 | 0 |
Selbach | 1000 | 3 | 26 | 0 |
Cotiporã | 990 | 0 | 5 | 0 |
Alpestre | 985 | 0 | 17 | 0 |
Santa Maria do Herval | 981 | 2 | 16 | 0 |
Campo Novo | 977 | 1 | 21 | 0 |
Passo do Sobrado | 973 | 3 | 15 | 0 |
Iraí | 963 | 1 | 16 | 0 |
Pareci Novo | 959 | 1 | 8 | 0 |
Barão de Cotegipe | 958 | 1 | 10 | 0 |
São Vicente do Sul | 952 | 7 | 20 | 0 |
Ibiaçá | 948 | 0 | 14 | 0 |
São José do Hortêncio | 943 | 10 | 12 | 0 |
Erval Seco | 941 | 2 | 7 | 0 |
Brochier | 932 | 19 | 6 | 0 |
Paverama | 923 | 5 | 20 | 0 |
Vila Maria | 922 | 2 | 10 | 0 |
Sertão Santana | 920 | 6 | 11 | 0 |
Anta Gorda | 916 | 0 | 8 | 0 |
Caiçara | 915 | 1 | 11 | 0 |
Progresso | 906 | 0 | 14 | 0 |
Quinze de Novembro | 902 | 1 | 12 | 0 |
Nova Palma | 901 | 0 | 12 | 0 |
Segredo | 893 | 0 | 7 | 0 |
Pejuçara | 873 | 0 | 8 | 0 |
Chuí | 855 | 2 | 4 | 0 |
Colorado | 852 | 1 | 14 | 0 |
São Paulo das Missões | 844 | 0 | 10 | 0 |
Cacique Doble | 842 | 0 | 14 | 0 |
Faxinal do Soturno | 838 | 3 | 10 | 0 |
Miraguaí | 828 | 3 | 16 | 0 |
Barra Funda | 816 | 3 | 14 | 0 |
Gaurama | 807 | 0 | 6 | 0 |
Três Palmeiras | 797 | 0 | 18 | 0 |
Nova Alvorada | 790 | 0 | 8 | 0 |
Picada Café | 781 | 0 | 11 | 0 |
Putinga | 774 | 1 | 19 | 0 |
Maximiliano de Almeida | 771 | 0 | 12 | 0 |
Minas do Leão | 751 | 1 | 11 | 0 |
Paraíso do Sul | 751 | 5 | 16 | 0 |
Herval | 748 | 0 | 18 | 0 |
Itaara | 742 | 0 | 18 | 0 |
Hulha Negra | 735 | 13 | 9 | 0 |
Barracão | 726 | 2 | 17 | 0 |
Colinas | 725 | 0 | 3 | 0 |
Liberato Salzano | 725 | 1 | 11 | 0 |
Sentinela do Sul | 717 | 0 | 20 | 0 |
São José dos Ausentes | 704 | 0 | 13 | 0 |
Jaquirana | 700 | 4 | 10 | 0 |
Maçambará | 693 | 1 | 6 | 0 |
Nova Bréscia | 690 | 1 | 13 | 0 |
Tabaí | 690 | 3 | 7 | 0 |
Campos Borges | 688 | 0 | 13 | 0 |
Coronel Barros | 687 | 3 | 5 | 0 |
Boqueirão do Leão | 684 | 2 | 33 | 0 |
Taquaruçu do Sul | 677 | 1 | 8 | 0 |
Formigueiro | 670 | 3 | 14 | 0 |
Santa Cecília do Sul | 668 | 0 | 3 | 0 |
Aratiba | 666 | 1 | 8 | 0 |
Lagoão | 665 | 12 | 14 | 0 |
Dois Lajeados | 664 | 1 | 5 | 0 |
Guarani das Missões | 655 | 0 | 17 | 0 |
Aceguá | 655 | 0 | 8 | 0 |
Água Santa | 653 | 0 | 11 | 0 |
Santo Antônio das Missões | 653 | 4 | 39 | 0 |
Tavares | 650 | 0 | 12 | 0 |
Cerrito | 650 | 0 | 13 | 0 |
Viadutos | 648 | 0 | 11 | 0 |
Presidente Lucena | 647 | 1 | 4 | 0 |
Mata | 639 | 10 | 13 | 0 |
Fagundes Varela | 638 | 0 | 4 | 0 |
Sagrada Família | 635 | 0 | 10 | 0 |
Saldanha Marinho | 634 | 1 | 13 | 0 |
São Domingos do Sul | 633 | 0 | 7 | 0 |
Morro Redondo | 630 | 1 | 18 | 0 |
Barra do Quaraí | 627 | 0 | 9 | 0 |
Chiapetta | 625 | 0 | 17 | 0 |
Novo Cabrais | 624 | 1 | 6 | 0 |
Camargo | 620 | 1 | 8 | 0 |
Paim Filho | 619 | 0 | 1 | 0 |
Fazenda Vilanova | 617 | 5 | 9 | 0 |
Lavras do Sul | 614 | 0 | 14 | 0 |
Doutor Maurício Cardoso | 607 | 0 | 16 | 0 |
Barão do Triunfo | 607 | 0 | 8 | 0 |
Tio Hugo | 603 | 0 | 9 | 0 |
Morrinhos do Sul | 601 | 0 | 5 | 0 |
Salvador das Missões | 601 | 2 | 9 | 0 |
Porto Lucena | 601 | 0 | 7 | 0 |
Santa Clara do Sul | 593 | 0 | 11 | 0 |
Vila Nova do Sul | 591 | 0 | 9 | 0 |
Capitão | 589 | 0 | 3 | 0 |
Três Forquilhas | 584 | 0 | 7 | 0 |
São José do Inhacorá | 579 | 0 | 2 | 0 |
Pinheirinho do Vale | 577 | 1 | 7 | 0 |
Braga | 572 | 0 | 10 | 0 |
Severiano de Almeida | 565 | 0 | 4 | 0 |
Bossoroca | 562 | 1 | 22 | 0 |
Riozinho | 561 | 0 | 13 | 0 |
São Vendelino | 557 | 0 | 6 | 0 |
Alto Feliz | 555 | 0 | 2 | 0 |
Marcelino Ramos | 552 | 1 | 8 | 0 |
Mato Castelhano | 551 | 0 | 15 | 0 |
São Pedro da Serra | 544 | 0 | 2 | 0 |
São Pedro do Butiá | 533 | 1 | 6 | 0 |
Senador Salgado Filho | 531 | 1 | 3 | 0 |
Chuvisca | 526 | 1 | 4 | 0 |
Nova Pádua | 514 | 1 | 12 | 0 |
Jaboticaba | 513 | 0 | 11 | 0 |
Pinhal | 513 | 0 | 5 | 0 |
Coxilha | 506 | 4 | 11 | 0 |
Jacutinga | 504 | 0 | 4 | 0 |
Caibaté | 501 | 3 | 7 | 0 |
Eugênio de Castro | 500 | 0 | 8 | 0 |
Gramado Xavier | 500 | 0 | 4 | 0 |
Nova Roma do Sul | 498 | 0 | 6 | 0 |
Doutor Ricardo | 487 | 0 | 4 | 0 |
Charrua | 487 | 0 | 12 | 0 |
Nova Boa Vista | 486 | 1 | 2 | 0 |
Cristal do Sul | 485 | 1 | 2 | 0 |
Almirante Tamandaré do Sul | 482 | 0 | 7 | 0 |
Erval Grande | 481 | 1 | 7 | 0 |
Nova Candelária | 477 | 0 | 5 | 0 |
Boa Vista do Sul | 474 | 2 | 4 | 0 |
Vitória das Missões | 474 | 1 | 12 | 0 |
Derrubadas | 472 | 0 | 6 | 0 |
São João do Polêsine | 468 | 0 | 6 | 0 |
Passa Sete | 466 | 0 | 6 | 0 |
Áurea | 465 | 0 | 6 | 0 |
São José do Sul | 462 | 0 | 6 | 0 |
Victor Graeff | 460 | 1 | 7 | 0 |
Vista Alegre | 458 | 0 | 8 | 0 |
Capão Bonito do Sul | 456 | 0 | 6 | 0 |
Pinto Bandeira | 454 | 0 | 5 | 0 |
Campestre da Serra | 453 | 1 | 3 | 0 |
Estrela Velha | 453 | 0 | 6 | 0 |
Alegria | 452 | 2 | 5 | 0 |
São Valentim do Sul | 450 | 0 | 4 | 0 |
Nova Ramada | 450 | 0 | 4 | 0 |
Boa Vista do Incra | 446 | 0 | 5 | 0 |
Caseiros | 446 | 0 | 14 | 0 |
Vicente Dutra | 446 | 0 | 7 | 0 |
Capão do Cipó | 445 | 10 | 6 | 0 |
São Jorge | 442 | 0 | 11 | 0 |
Santana da Boa Vista | 440 | 0 | 12 | 0 |
Rio dos Índios | 439 | 0 | 10 | 0 |
Dom Pedro de Alcântara | 439 | 1 | 8 | 0 |
Ibirapuitã | 437 | 0 | 16 | 0 |
Mampituba | 436 | 0 | 3 | 0 |
Mariana Pimentel | 433 | 11 | 4 | 0 |
Ibarama | 433 | 0 | 7 | 0 |
Alecrim | 430 | 0 | 12 | 0 |
Ilópolis | 423 | 4 | 5 | 0 |
Imigrante | 421 | 0 | 8 | 0 |
Westfalia | 420 | 1 | 7 | 0 |
Erebango | 418 | 0 | 4 | 0 |
Mormaço | 416 | 0 | 6 | 0 |
Pinhal da Serra | 416 | 15 | 6 | 0 |
Maratá | 414 | 0 | 4 | 0 |
São Pedro das Missões | 411 | 0 | 10 | 0 |
Dois Irmãos das Missões | 410 | 0 | 5 | 0 |
Cerro Branco | 410 | 0 | 6 | 0 |
Marques de Souza | 406 | 1 | 9 | 0 |
Vanini | 406 | 0 | 3 | 0 |
Poço das Antas | 405 | 0 | 1 | 0 |
Vila Lângaro | 403 | 0 | 2 | 0 |
Vespasiano Correa | 400 | 0 | 8 | 0 |
Paulo Bento | 396 | 0 | 2 | 0 |
Turuçu | 396 | 4 | 8 | 0 |
Monte Belo do Sul | 395 | 0 | 7 | 0 |
Itatiba do Sul | 392 | 0 | 3 | 0 |
Lajeado do Bugre | 391 | 3 | 17 | 0 |
Humaitá | 390 | 0 | 11 | 0 |
Tiradentes do Sul | 383 | 0 | 8 | 0 |
Tunas | 382 | 0 | 14 | 0 |
Esperança do Sul | 380 | 0 | 15 | 0 |
Toropi | 379 | 0 | 12 | 0 |
Cambará do Sul | 375 | 0 | 11 | 0 |
Rolador | 370 | 0 | 4 | 0 |
Cerro Grande | 368 | 0 | 7 | 0 |
Pontão | 368 | 3 | 10 | 0 |
Faxinalzinho | 366 | 1 | 6 | 0 |
Pinhal Grande | 365 | 0 | 5 | 0 |
Travesseiro | 364 | 0 | 8 | 0 |
Santo Expedito do Sul | 364 | 1 | 8 | 0 |
Bozano | 360 | 1 | 8 | 0 |
Vale Verde | 359 | 0 | 6 | 0 |
Montauri | 355 | 0 | 7 | 0 |
São Valentim | 355 | 1 | 4 | 0 |
São José das Missões | 341 | 0 | 3 | 0 |
Ernestina | 339 | 3 | 9 | 0 |
Herveiras | 337 | 0 | 3 | 0 |
Amaral Ferrador | 336 | 0 | 12 | 0 |
Boa Vista das Missões | 331 | 2 | 7 | 0 |
Silveira Martins | 331 | 0 | 11 | 0 |
Quevedos | 325 | 0 | 1 | 0 |
Alto Alegre | 325 | 1 | 2 | 0 |
Santa Tereza | 321 | 0 | 4 | 0 |
Arambaré | 321 | 0 | 9 | 0 |
Esmeralda | 320 | 0 | 7 | 0 |
Muliterno | 318 | 0 | 2 | 0 |
Gramado dos Loureiros | 316 | 0 | 4 | 0 |
Vista Gaúcha | 314 | 1 | 13 | 0 |
Arroio do Padre | 312 | 0 | 4 | 0 |
Ipiranga do Sul | 312 | 0 | 2 | 0 |
Boa Vista do Cadeado | 309 | 0 | 4 | 0 |
Novo Tiradentes | 309 | 0 | 0 | 0 |
Ubiretama | 308 | 0 | 3 | 0 |
Três Arroios | 307 | 0 | 3 | 0 |
Porto Mauá | 307 | 0 | 8 | 0 |
Entre Rios do Sul | 305 | 0 | 4 | 0 |
Forquetinha | 305 | 0 | 8 | 0 |
Novo Xingu | 303 | 0 | 5 | 0 |
Lagoa dos Três Cantos | 298 | 0 | 5 | 0 |
Centenário | 296 | 2 | 4 | 0 |
Sede Nova | 290 | 0 | 7 | 0 |
Coqueiros do Sul | 289 | 0 | 4 | 0 |
Jacuizinho | 286 | 1 | 2 | 0 |
Coqueiro Baixo | 282 | 0 | 3 | 0 |
Itapuca | 272 | 0 | 3 | 0 |
Pouso Novo | 270 | 0 | 4 | 0 |
Pedras Altas | 270 | 2 | 4 | 0 |
Santo Antônio do Palma | 266 | 0 | 4 | 0 |
Novo Machado | 266 | 0 | 5 | 0 |
Linha Nova | 262 | 1 | 3 | 0 |
Relvado | 261 | 0 | 4 | 0 |
Itati | 260 | 0 | 12 | 0 |
Santa Margarida do Sul | 247 | 1 | 7 | 0 |
Sério | 244 | 0 | 7 | 0 |
São Valério do Sul | 242 | 0 | 4 | 0 |
Guabiju | 238 | 0 | 1 | 0 |
Dezesseis de Novembro | 237 | 0 | 5 | 0 |
São José do Herval | 236 | 0 | 3 | 0 |
Bom Progresso | 232 | 0 | 3 | 0 |
Muitos Capões | 232 | 1 | 6 | 0 |
Dilermando de Aguiar | 232 | 0 | 5 | 0 |
Unistalda | 228 | 0 | 4 | 0 |
Cruzaltense | 226 | 0 | 6 | 0 |
Mariano Moro | 226 | 0 | 5 | 0 |
Tupanci do Sul | 226 | 0 | 3 | 0 |
Monte Alegre dos Campos | 225 | 0 | 7 | 0 |
Gentil | 224 | 0 | 5 | 0 |
Pirapó | 220 | 0 | 17 | 0 |
Canudos do Vale | 218 | 0 | 6 | 0 |
Coronel Pilar | 213 | 0 | 6 | 0 |
Jari | 212 | 0 | 3 | 0 |
Floriano Peixoto | 210 | 0 | 1 | 0 |
Ponte Preta | 205 | 0 | 2 | 0 |
Engenho Velho | 202 | 1 | 5 | 0 |
Benjamin Constant do Sul | 200 | 2 | 3 | 1 |
Carlos Gomes | 197 | 0 | 1 | 0 |
Santo Antônio do Planalto | 180 | 0 | 2 | 0 |
Barra do Rio Azul | 171 | 0 | 1 | 0 |
Porto Vera Cruz | 167 | 0 | 5 | 0 |
São Martinho da Serra | 160 | 0 | 6 | 0 |
Protásio Alves | 158 | 0 | 6 | 0 |
André da Rocha | 157 | 0 | 1 | 0 |
Vista Alegre do Prata | 155 | 0 | 7 | 0 |
Sete de Setembro | 148 | 0 | 5 | 0 |
Dona Francisca | 146 | 0 | 7 | 0 |
Garruchos | 144 | 0 | 5 | 0 |
Quatro Irmãos | 138 | 0 | 3 | 0 |
Inhacorá | 134 | 0 | 4 | 0 |
Mato Queimado | 134 | 0 | 4 | 0 |
Barra do Guarita | 129 | 1 | 8 | 0 |
Nicolau Vergueiro | 124 | 0 | 7 | 0 |
Lagoa Bonita do Sul | 124 | 0 | 1 | 0 |
São Nicolau | 123 | 0 | 15 | 0 |
Ivorá | 109 | 0 | 1 | 0 |
União da Serra | 105 | 0 | 1 | 0 |
Itacurubi | 91 | 0 | 7 | 0 |
Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.
Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM
Foto: Arte/SES RS