RS contabiliza 1.997.297 casos confirmados de coronavírus e 37.479 óbitos
A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta sexta-feira (11/02) que o Estado tem 1.997.297 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 37.479 óbitos, até o momento, e 1.839.505 pacientes recuperados.
Hoje foram confirmados 16.203 novos casos de coronavírus e 62 óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus | ||||
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 11/02/2022 | ||||
Município | Confirmados | Novos Confirmados | Óbitos | Novos Óbitos |
Porto Alegre | 228592 | 1171 | 5972 | 12 |
Caxias do Sul | 110462 | 915 | 1496 | 2 |
Pelotas | 66830 | 705 | 1249 | 0 |
Canoas | 58574 | 399 | 1726 | 0 |
Santa Maria | 55091 | 465 | 866 | 2 |
Passo Fundo | 52449 | 294 | 746 | 2 |
Novo Hamburgo | 40535 | 384 | 1020 | 0 |
São Leopoldo | 34604 | 124 | 822 | 2 |
Rio Grande | 32904 | 278 | 608 | 1 |
Bento Gonçalves | 31850 | 379 | 427 | 1 |
Santa Cruz do Sul | 29930 | 391 | 361 | 0 |
Gravataí | 29753 | 92 | 999 | 4 |
Alvorada | 27316 | 162 | 842 | 0 |
Viamão | 23258 | 397 | 796 | 6 |
Santa Rosa | 21991 | 172 | 212 | 0 |
Erechim | 21632 | 158 | 215 | 0 |
Sapucaia do Sul | 20810 | 172 | 577 | 0 |
Ijuí | 20184 | 228 | 271 | 0 |
Lajeado | 20072 | 99 | 227 | 1 |
Cachoeirinha | 17981 | 54 | 505 | 0 |
Esteio | 17336 | 155 | 396 | 1 |
Sapiranga | 16961 | 99 | 347 | 0 |
Uruguaiana | 16798 | 75 | 468 | 2 |
Santana do Livramento | 16453 | 145 | 200 | 1 |
Campo Bom | 15509 | 122 | 275 | 0 |
Santo Ângelo | 15311 | 110 | 312 | 1 |
Carazinho | 15149 | 199 | 285 | 1 |
Capão da Canoa | 15099 | 106 | 232 | 0 |
Cachoeira do Sul | 15068 | 72 | 217 | 0 |
Montenegro | 14970 | 127 | 171 | 1 |
Venâncio Aires | 14681 | 101 | 141 | 0 |
Farroupilha | 14579 | 90 | 189 | 0 |
Bagé | 14318 | 154 | 310 | 0 |
Vacaria | 13294 | 96 | 227 | 0 |
Alegrete | 13252 | 95 | 314 | 0 |
Cruz Alta | 12766 | 154 | 235 | 0 |
Guaíba | 12277 | 105 | 364 | 2 |
Osório | 12245 | 82 | 189 | 0 |
Marau | 11951 | 32 | 118 | 1 |
Gramado | 11836 | 41 | 152 | 0 |
Parobé | 11532 | 73 | 235 | 0 |
São Borja | 11483 | 103 | 267 | 0 |
Tramandaí | 11384 | 156 | 236 | 0 |
São Gabriel | 10567 | 19 | 295 | 0 |
Panambi | 10427 | 173 | 131 | 0 |
Torres | 9980 | 138 | 118 | 0 |
Santiago | 9912 | 100 | 171 | 0 |
Canela | 9811 | 45 | 200 | 0 |
Estância Velha | 8939 | 73 | 152 | 0 |
Camaquã | 8505 | 35 | 166 | 0 |
Garibaldi | 8358 | 55 | 80 | 1 |
Frederico Westphalen | 7661 | 90 | 84 | 0 |
Teutônia | 7298 | 65 | 95 | 1 |
Taquara | 7247 | 85 | 185 | 0 |
Santo Antônio da Patrulha | 7203 | 13 | 166 | 0 |
Veranópolis | 7078 | 11 | 68 | 0 |
Flores da Cunha | 6983 | 28 | 73 | 0 |
Eldorado do Sul | 6934 | 37 | 141 | 0 |
São Luiz Gonzaga | 6922 | 59 | 114 | 0 |
Tapejara | 6850 | 29 | 57 | 0 |
Igrejinha | 6702 | 64 | 127 | 0 |
Charqueadas | 6639 | 48 | 112 | 0 |
Carlos Barbosa | 6603 | 54 | 56 | 0 |
Ibirubá | 6584 | 48 | 92 | 0 |
Estrela | 6473 | 71 | 76 | 0 |
Guaporé | 6424 | 28 | 72 | 0 |
Dois Irmãos | 6418 | 27 | 80 | 0 |
Canguçu | 6245 | 78 | 108 | 0 |
Palmeira das Missões | 6243 | 100 | 107 | 0 |
Lagoa Vermelha | 6179 | 14 | 106 | 1 |
Sarandi | 6088 | 103 | 71 | 0 |
Imbé | 6008 | 37 | 144 | 0 |
São Lourenço do Sul | 5945 | 66 | 91 | 1 |
Portão | 5786 | 27 | 134 | 1 |
Dom Pedrito | 5700 | 30 | 105 | 0 |
Caçapava do Sul | 5514 | 54 | 102 | 0 |
Rosário do Sul | 5499 | 115 | 120 | 0 |
São Marcos | 5436 | 55 | 68 | 0 |
Rolante | 5405 | 48 | 61 | 0 |
Soledade | 5386 | 41 | 93 | 0 |
Itaqui | 5313 | 46 | 68 | 0 |
Santa Vitória do Palmar | 5273 | 105 | 55 | 0 |
Três de Maio | 5182 | 29 | 47 | 1 |
São Sebastião do Caí | 5109 | 27 | 64 | 0 |
Nova Petrópolis | 5095 | 54 | 84 | 0 |
Candelária | 5072 | 36 | 80 | 0 |
Vera Cruz | 5024 | 51 | 51 | 0 |
Nova Prata | 4911 | 34 | 56 | 0 |
Ivoti | 4911 | 64 | 73 | 0 |
Não-Me-Toque | 4793 | 65 | 65 | 0 |
Três Coroas | 4569 | 49 | 76 | 0 |
Sananduva | 4366 | 40 | 37 | 0 |
Rio Pardo | 4270 | 26 | 106 | 0 |
Horizontina | 4225 | 25 | 44 | 0 |
Nova Hartz | 4207 | 79 | 77 | 0 |
Taquari | 4111 | 3 | 78 | 0 |
Nova Santa Rita | 4072 | 71 | 103 | 0 |
Serafina Corrêa | 4013 | 14 | 38 | 0 |
Antônio Prado | 3893 | 44 | 35 | 0 |
Arroio do Meio | 3864 | 6 | 52 | 0 |
Xangri-lá | 3860 | 65 | 57 | 0 |
Três Passos | 3731 | 20 | 69 | 0 |
Triunfo | 3721 | 36 | 94 | 0 |
Feliz | 3629 | 47 | 26 | 0 |
Espumoso | 3592 | 78 | 52 | 0 |
Jaguarão | 3573 | 12 | 56 | 0 |
Getúlio Vargas | 3572 | 22 | 43 | 0 |
Quaraí | 3560 | 70 | 60 | 0 |
Encantado | 3442 | 1 | 58 | 0 |
Capão do Leão | 3349 | 52 | 89 | 0 |
Tupanciretã | 3274 | 3 | 56 | 1 |
Cidreira | 3212 | 28 | 82 | 0 |
Bom Princípio | 3141 | 20 | 34 | 0 |
Seberi | 3081 | 29 | 43 | 0 |
São Sepé | 3069 | 33 | 63 | 0 |
Encruzilhada do Sul | 3016 | 56 | 81 | 0 |
Júlio de Castilhos | 2996 | 26 | 42 | 0 |
Giruá | 2943 | 29 | 42 | 0 |
Cerro Largo | 2871 | 53 | 29 | 0 |
Butiá | 2776 | 1 | 61 | 0 |
Nonoai | 2732 | 40 | 50 | 0 |
Sobradinho | 2686 | 30 | 33 | 0 |
Santo Cristo | 2665 | 35 | 30 | 0 |
Agudo | 2622 | 37 | 32 | 0 |
Arroio do Sal | 2578 | 24 | 41 | 0 |
Nova Bassano | 2556 | 22 | 14 | 0 |
Tapera | 2540 | 24 | 47 | 0 |
São Francisco de Assis | 2489 | 37 | 37 | 0 |
Porto Xavier | 2474 | 27 | 57 | 0 |
Arroio Grande | 2433 | 2 | 59 | 0 |
Santo Augusto | 2325 | 2 | 39 | 0 |
Tenente Portela | 2296 | 24 | 38 | 0 |
Palmares do Sul | 2240 | 11 | 39 | 0 |
Restinga Seca | 2213 | 38 | 41 | 0 |
São Jerônimo | 2200 | 4 | 76 | 0 |
Candiota | 2180 | 18 | 17 | 0 |
Arroio do Tigre | 2141 | 26 | 22 | 0 |
Balneário Pinhal | 2117 | 36 | 61 | 0 |
São Pedro do Sul | 2108 | 19 | 37 | 0 |
São Francisco de Paula | 2030 | 12 | 52 | 0 |
Tapes | 2014 | 3 | 64 | 0 |
São José do Norte | 2012 | 2 | 49 | 0 |
Chapada | 1987 | 23 | 29 | 0 |
Entre-Ijuís | 1974 | 27 | 31 | 0 |
Pinheiro Machado | 1943 | 65 | 32 | 0 |
Ronda Alta | 1942 | 16 | 27 | 0 |
Salto do Jacuí | 1935 | 10 | 27 | 0 |
Santa Bárbara do Sul | 1895 | 36 | 45 | 0 |
Bom Retiro do Sul | 1859 | 36 | 39 | 1 |
Capela de Santana | 1855 | 23 | 31 | 0 |
Constantina | 1835 | 32 | 18 | 0 |
Paraí | 1825 | 2 | 24 | 0 |
Nova Esperança do Sul | 1789 | 21 | 10 | 0 |
Casca | 1785 | 8 | 22 | 0 |
Pantano Grande | 1769 | 27 | 28 | 0 |
Piratini | 1746 | 9 | 37 | 0 |
Condor | 1736 | 41 | 7 | 0 |
Arroio dos Ratos | 1707 | 0 | 45 | 0 |
Jaguari | 1678 | 12 | 34 | 0 |
Ajuricaba | 1649 | 3 | 33 | 0 |
Ibiraiaras | 1631 | 7 | 37 | 0 |
Cruzeiro do Sul | 1624 | 13 | 42 | 0 |
Três Cachoeiras | 1600 | 14 | 27 | 0 |
Nova Araçá | 1576 | 10 | 10 | 0 |
Tuparendi | 1537 | 17 | 18 | 0 |
Ipê | 1536 | 19 | 11 | 0 |
Rodeio Bonito | 1529 | 25 | 8 | 0 |
Planalto | 1497 | 16 | 23 | 0 |
Bom Jesus | 1474 | 44 | 25 | 0 |
Ametista do Sul | 1461 | 4 | 26 | 0 |
Catuípe | 1449 | 7 | 30 | 0 |
Lindolfo Collor | 1441 | 8 | 16 | 1 |
Terra de Areia | 1425 | 6 | 53 | 0 |
Crissiumal | 1425 | 8 | 23 | 0 |
Fontoura Xavier | 1424 | 9 | 32 | 0 |
Mostardas | 1406 | 35 | 27 | 0 |
Barra do Ribeiro | 1402 | 2 | 55 | 0 |
Boa Vista do Buricá | 1369 | 22 | 12 | 0 |
Estação | 1368 | 12 | 21 | 0 |
Palmitinho | 1366 | 6 | 15 | 0 |
Augusto Pestana | 1363 | 17 | 14 | 0 |
Roca Sales | 1357 | 8 | 29 | 0 |
Redentora | 1350 | 18 | 31 | 0 |
Arvorezinha | 1348 | 7 | 30 | 0 |
Capivari do Sul | 1322 | 27 | 9 | 0 |
Machadinho | 1322 | 11 | 13 | 0 |
Jóia | 1283 | 5 | 20 | 0 |
Trindade do Sul | 1274 | 5 | 18 | 0 |
Barros Cassal | 1274 | 11 | 15 | 0 |
Morro Reuter | 1262 | 2 | 17 | 0 |
Rondinha | 1261 | 8 | 18 | 0 |
São Miguel das Missões | 1256 | 7 | 17 | 0 |
Tupandi | 1248 | 9 | 16 | 0 |
Salvador do Sul | 1239 | 5 | 4 | 0 |
São José do Ouro | 1235 | 7 | 18 | 0 |
Glorinha | 1234 | 15 | 32 | 0 |
Araricá | 1229 | 24 | 28 | 0 |
Campinas do Sul | 1192 | 5 | 6 | 0 |
Dom Feliciano | 1192 | 10 | 26 | 0 |
Caraá | 1189 | 26 | 28 | 0 |
Tucunduva | 1188 | 10 | 21 | 0 |
Harmonia | 1188 | 10 | 14 | 0 |
Coronel Bicaco | 1172 | 27 | 37 | 0 |
Sinimbu | 1170 | 10 | 23 | 0 |
Maquiné | 1165 | 4 | 23 | 0 |
Mato Leitão | 1146 | 9 | 8 | 0 |
Vale Real | 1136 | 24 | 13 | 0 |
Vila Flores | 1128 | 3 | 13 | 0 |
David Canabarro | 1126 | 14 | 15 | 0 |
Independência | 1115 | 8 | 12 | 0 |
Novo Barreiro | 1101 | 3 | 26 | 1 |
Cacequi | 1098 | 9 | 14 | 0 |
Cotiporã | 1096 | 50 | 5 | 0 |
Muçum | 1090 | 6 | 13 | 0 |
Cerro Grande do Sul | 1089 | 10 | 25 | 0 |
General Câmara | 1086 | 3 | 24 | 0 |
Fortaleza dos Valos | 1079 | 11 | 10 | 0 |
Vale do Sol | 1072 | 5 | 22 | 0 |
Cristal | 1071 | 31 | 23 | 1 |
Sertão | 1069 | 1 | 16 | 0 |
Pedro Osório | 1065 | 31 | 27 | 0 |
Barão | 1064 | 15 | 13 | 0 |
São João da Urtiga | 1064 | 18 | 6 | 0 |
Campo Novo | 1054 | 24 | 21 | 0 |
Ciríaco | 1053 | 11 | 27 | 0 |
Roque Gonzales | 1050 | 0 | 11 | 0 |
Selbach | 1050 | 11 | 26 | 0 |
Campina das Missões | 1045 | 10 | 11 | 0 |
Cândido Godói | 1043 | 3 | 5 | 0 |
Manoel Viana | 1041 | 5 | 12 | 0 |
São Martinho | 1037 | 2 | 12 | 0 |
Alpestre | 1032 | 5 | 17 | 0 |
Santa Maria do Herval | 1015 | 10 | 16 | 0 |
Passo do Sobrado | 1012 | 12 | 16 | 0 |
Pareci Novo | 1003 | 8 | 8 | 0 |
Iraí | 1002 | 7 | 16 | 0 |
Nova Palma | 995 | 38 | 12 | 0 |
Brochier | 986 | 6 | 6 | 0 |
Ibiaçá | 985 | 4 | 14 | 0 |
Erval Seco | 984 | 11 | 8 | 1 |
Barão de Cotegipe | 982 | 5 | 10 | 0 |
Quinze de Novembro | 982 | 24 | 12 | 0 |
Pejuçara | 981 | 16 | 9 | 0 |
São Vicente do Sul | 980 | 2 | 20 | 0 |
São José do Hortêncio | 976 | 13 | 12 | 0 |
Paverama | 955 | 8 | 20 | 0 |
Sertão Santana | 945 | 2 | 12 | 0 |
Anta Gorda | 942 | 2 | 8 | 0 |
Caiçara | 941 | 5 | 11 | 0 |
Vila Maria | 939 | 6 | 10 | 0 |
Segredo | 933 | 12 | 7 | 0 |
Progresso | 924 | 4 | 14 | 0 |
Miraguaí | 892 | 15 | 16 | 0 |
Chuí | 891 | 5 | 4 | 0 |
Colorado | 888 | 7 | 14 | 0 |
São Paulo das Missões | 878 | 5 | 12 | 0 |
Barra Funda | 866 | 0 | 14 | 0 |
Faxinal do Soturno | 864 | 11 | 10 | 0 |
Cacique Doble | 862 | 2 | 14 | 0 |
Gaurama | 846 | 5 | 6 | 0 |
Três Palmeiras | 831 | 2 | 18 | 0 |
Putinga | 812 | 13 | 19 | 0 |
Picada Café | 807 | 5 | 11 | 0 |
Nova Alvorada | 805 | 3 | 8 | 0 |
Maximiliano de Almeida | 797 | 4 | 12 | 0 |
Paraíso do Sul | 784 | 8 | 16 | 0 |
Liberato Salzano | 769 | 18 | 11 | 0 |
Itaara | 761 | 4 | 18 | 0 |
Herval | 759 | 0 | 19 | 0 |
Barracão | 756 | 10 | 17 | 0 |
Minas do Leão | 753 | 2 | 11 | 0 |
Maçambará | 753 | 1 | 6 | 0 |
Campos Borges | 748 | 17 | 13 | 0 |
Hulha Negra | 746 | 5 | 10 | 0 |
Colinas | 742 | 9 | 3 | 0 |
Jaquirana | 742 | 4 | 10 | 0 |
Sentinela do Sul | 740 | 14 | 23 | 1 |
Mata | 730 | 8 | 13 | 0 |
Formigueiro | 716 | 8 | 14 | 0 |
Nova Bréscia | 710 | 8 | 14 | 0 |
Coronel Barros | 710 | 5 | 5 | 0 |
Santo Antônio das Missões | 707 | 27 | 39 | 0 |
São José dos Ausentes | 704 | 0 | 13 | 0 |
Tabaí | 703 | 2 | 7 | 0 |
Fagundes Varela | 703 | 14 | 4 | 0 |
Dois Lajeados | 693 | 2 | 5 | 0 |
Taquaruçu do Sul | 692 | 0 | 8 | 0 |
Viadutos | 690 | 11 | 11 | 0 |
Aratiba | 690 | 2 | 8 | 0 |
Boqueirão do Leão | 689 | 3 | 34 | 0 |
Lagoão | 687 | 1 | 14 | 0 |
Aceguá | 683 | 3 | 8 | 0 |
Santa Cecília do Sul | 679 | 6 | 3 | 0 |
Guarani das Missões | 677 | 8 | 18 | 0 |
Tavares | 674 | 3 | 12 | 0 |
Novo Cabrais | 672 | 24 | 6 | 0 |
Chiapetta | 671 | 5 | 17 | 0 |
Fazenda Vilanova | 663 | 12 | 9 | 0 |
Presidente Lucena | 662 | 3 | 4 | 0 |
Lavras do Sul | 658 | 6 | 14 | 0 |
Água Santa | 656 | 0 | 11 | 0 |
São Domingos do Sul | 654 | 6 | 7 | 0 |
Morro Redondo | 653 | 19 | 19 | 0 |
Saldanha Marinho | 652 | 3 | 13 | 0 |
Cerrito | 652 | 0 | 13 | 0 |
Sagrada Família | 646 | 0 | 10 | 0 |
Camargo | 637 | 2 | 8 | 0 |
Barra do Quaraí | 637 | 8 | 9 | 0 |
Paim Filho | 634 | 6 | 1 | 0 |
Vila Nova do Sul | 632 | 16 | 9 | 0 |
Tio Hugo | 630 | 6 | 10 | 0 |
Doutor Maurício Cardoso | 626 | 3 | 16 | 0 |
Morrinhos do Sul | 620 | 1 | 5 | 0 |
Barão do Triunfo | 620 | 1 | 8 | 0 |
Porto Lucena | 620 | 8 | 7 | 0 |
Capitão | 619 | 7 | 3 | 0 |
Braga | 617 | 14 | 10 | 0 |
Salvador das Missões | 615 | 1 | 9 | 0 |
São José do Inhacorá | 611 | 5 | 2 | 0 |
Pinheirinho do Vale | 602 | 2 | 7 | 0 |
Três Forquilhas | 599 | 0 | 7 | 0 |
Santa Clara do Sul | 597 | 1 | 12 | 0 |
Severiano de Almeida | 583 | 7 | 5 | 1 |
São Pedro da Serra | 579 | 6 | 2 | 0 |
Marcelino Ramos | 578 | 2 | 8 | 0 |
Alto Feliz | 573 | 2 | 3 | 0 |
Mato Castelhano | 572 | 6 | 17 | 1 |
Riozinho | 571 | 2 | 14 | 0 |
São Vendelino | 569 | 1 | 6 | 0 |
Bossoroca | 569 | 2 | 22 | 0 |
São Pedro do Butiá | 559 | 7 | 6 | 0 |
Chuvisca | 558 | 1 | 5 | 0 |
Jaboticaba | 548 | 8 | 11 | 0 |
Pinhal | 548 | 6 | 5 | 0 |
Senador Salgado Filho | 546 | 3 | 3 | 0 |
Gramado Xavier | 545 | 2 | 4 | 0 |
Nova Pádua | 530 | 0 | 12 | 0 |
Coxilha | 520 | 2 | 11 | 0 |
Nova Roma do Sul | 520 | 5 | 6 | 0 |
Erval Grande | 516 | 16 | 8 | 0 |
Jacutinga | 515 | 3 | 4 | 0 |
Doutor Ricardo | 514 | 9 | 4 | 0 |
Cristal do Sul | 512 | 1 | 2 | 0 |
Charrua | 508 | 2 | 12 | 0 |
Eugênio de Castro | 507 | 3 | 8 | 0 |
Nova Boa Vista | 507 | 7 | 2 | 0 |
Caibaté | 504 | 0 | 7 | 0 |
Passa Sete | 498 | 6 | 6 | 0 |
Estrela Velha | 498 | 3 | 6 | 0 |
Derrubadas | 494 | 0 | 7 | 0 |
Boa Vista do Sul | 492 | 10 | 4 | 0 |
Vitória das Missões | 491 | 4 | 12 | 0 |
Pinto Bandeira | 490 | 1 | 5 | 0 |
Áurea | 487 | 0 | 6 | 0 |
Vicente Dutra | 487 | 7 | 7 | 0 |
Almirante Tamandaré do Sul | 487 | 3 | 7 | 0 |
Capão Bonito do Sul | 485 | 0 | 6 | 0 |
Alecrim | 484 | 11 | 12 | 0 |
Vista Alegre | 484 | 8 | 8 | 0 |
Santana da Boa Vista | 482 | 2 | 12 | 0 |
Nova Candelária | 480 | 1 | 5 | 0 |
Ibarama | 480 | 11 | 7 | 0 |
São João do Polêsine | 478 | 1 | 6 | 0 |
Campestre da Serra | 476 | 2 | 3 | 0 |
Victor Graeff | 474 | 3 | 7 | 0 |
Capão do Cipó | 474 | 5 | 6 | 0 |
Boa Vista do Incra | 473 | 7 | 5 | 0 |
São Jorge | 472 | 6 | 11 | 0 |
São José do Sul | 472 | 0 | 6 | 0 |
São Valentim do Sul | 471 | 4 | 4 | 0 |
Nova Ramada | 463 | 3 | 4 | 0 |
Rio dos Índios | 461 | 5 | 10 | 0 |
Cerro Branco | 460 | 9 | 7 | 0 |
Alegria | 453 | 0 | 5 | 0 |
Ibirapuitã | 452 | 1 | 16 | 0 |
Marques de Souza | 452 | 10 | 9 | 0 |
Caseiros | 448 | 1 | 15 | 1 |
Dom Pedro de Alcântara | 448 | 7 | 8 | 0 |
Erebango | 445 | 10 | 4 | 0 |
Lajeado do Bugre | 443 | 10 | 17 | 0 |
Mariana Pimentel | 442 | 3 | 5 | 1 |
São Pedro das Missões | 442 | 16 | 10 | 0 |
Pinhal da Serra | 439 | 3 | 6 | 0 |
Mampituba | 438 | 0 | 3 | 0 |
Ilópolis | 433 | 1 | 5 | 0 |
Maratá | 428 | 5 | 4 | 0 |
Westfalia | 427 | 4 | 7 | 0 |
Itatiba do Sul | 427 | 14 | 3 | 0 |
Vila Lângaro | 426 | 6 | 2 | 0 |
Imigrante | 426 | 0 | 8 | 0 |
Dois Irmãos das Missões | 425 | 1 | 5 | 0 |
Monte Belo do Sul | 421 | 3 | 7 | 0 |
Mormaço | 419 | 0 | 6 | 0 |
Bozano | 418 | 18 | 8 | 0 |
Vespasiano Correa | 413 | 4 | 8 | 0 |
Poço das Antas | 409 | 1 | 1 | 0 |
Paulo Bento | 409 | 3 | 2 | 0 |
Vanini | 407 | 1 | 3 | 0 |
Turuçu | 403 | 6 | 8 | 0 |
Tiradentes do Sul | 399 | 4 | 8 | 0 |
Tunas | 397 | 0 | 14 | 0 |
Humaitá | 393 | 0 | 11 | 0 |
Toropi | 389 | 4 | 12 | 0 |
Amaral Ferrador | 388 | 11 | 12 | 0 |
Pinhal Grande | 387 | 0 | 5 | 0 |
Rolador | 382 | 0 | 4 | 0 |
Vale Verde | 381 | 2 | 7 | 0 |
Santo Expedito do Sul | 381 | 0 | 8 | 0 |
Esperança do Sul | 380 | 0 | 15 | 0 |
Cerro Grande | 379 | 2 | 7 | 0 |
Travesseiro | 377 | 4 | 8 | 0 |
Cambará do Sul | 375 | 0 | 11 | 0 |
Faxinalzinho | 371 | 1 | 6 | 0 |
Pontão | 370 | 0 | 10 | 0 |
São Valentim | 365 | 5 | 4 | 0 |
Silveira Martins | 365 | 9 | 11 | 0 |
Montauri | 357 | 0 | 7 | 0 |
São José das Missões | 349 | 0 | 3 | 0 |
Ernestina | 346 | 1 | 9 | 0 |
Alto Alegre | 346 | 4 | 2 | 0 |
Herveiras | 344 | 2 | 3 | 0 |
Quevedos | 341 | 0 | 1 | 0 |
Boa Vista das Missões | 338 | 1 | 7 | 0 |
Arroio do Padre | 338 | 11 | 4 | 0 |
Arambaré | 336 | 6 | 9 | 0 |
Gramado dos Loureiros | 335 | 1 | 4 | 0 |
Entre Rios do Sul | 327 | 0 | 4 | 0 |
Santa Tereza | 326 | 0 | 4 | 0 |
Novo Xingu | 326 | 8 | 5 | 0 |
Sede Nova | 325 | 3 | 7 | 0 |
Muliterno | 324 | 1 | 2 | 0 |
Porto Mauá | 324 | 3 | 8 | 0 |
Esmeralda | 324 | 1 | 7 | 0 |
Ubiretama | 324 | 0 | 3 | 0 |
Novo Tiradentes | 323 | 4 | 0 | 0 |
Três Arroios | 322 | 4 | 3 | 0 |
Forquetinha | 320 | 1 | 8 | 0 |
Vista Gaúcha | 318 | 0 | 13 | 0 |
Ipiranga do Sul | 318 | 1 | 2 | 0 |
Boa Vista do Cadeado | 314 | 1 | 4 | 0 |
Centenário | 310 | 2 | 4 | 0 |
Jacuizinho | 302 | 4 | 2 | 0 |
Lagoa dos Três Cantos | 300 | 2 | 5 | 0 |
Santo Antônio do Palma | 294 | 14 | 5 | 1 |
Coqueiros do Sul | 291 | 1 | 4 | 0 |
Coqueiro Baixo | 291 | 0 | 3 | 0 |
Novo Machado | 287 | 9 | 5 | 0 |
Pedras Altas | 286 | 8 | 4 | 0 |
Itapuca | 279 | 1 | 3 | 0 |
Pouso Novo | 275 | 4 | 4 | 0 |
Linha Nova | 269 | 0 | 3 | 0 |
Relvado | 262 | 1 | 4 | 0 |
Tupanci do Sul | 262 | 0 | 3 | 0 |
Itati | 260 | 0 | 12 | 0 |
Bom Progresso | 253 | 0 | 3 | 0 |
Dezesseis de Novembro | 252 | 3 | 5 | 0 |
Sério | 250 | 0 | 7 | 0 |
Unistalda | 250 | 10 | 4 | 0 |
São Valério do Sul | 248 | 2 | 5 | 1 |
Santa Margarida do Sul | 248 | 1 | 7 | 0 |
Guabiju | 247 | 0 | 1 | 0 |
Muitos Capões | 242 | 6 | 6 | 0 |
São José do Herval | 238 | 1 | 3 | 0 |
Dilermando de Aguiar | 235 | 1 | 5 | 0 |
Coronel Pilar | 233 | 5 | 6 | 0 |
Canudos do Vale | 227 | 9 | 6 | 0 |
Gentil | 227 | 1 | 5 | 0 |
Cruzaltense | 226 | 0 | 6 | 0 |
Mariano Moro | 226 | 0 | 5 | 0 |
Monte Alegre dos Campos | 226 | 0 | 7 | 0 |
Pirapó | 220 | 0 | 17 | 0 |
Jari | 216 | 0 | 3 | 0 |
Floriano Peixoto | 210 | 0 | 1 | 0 |
Engenho Velho | 207 | 1 | 5 | 0 |
Ponte Preta | 205 | 0 | 3 | 0 |
Benjamin Constant do Sul | 200 | 0 | 3 | 0 |
Carlos Gomes | 195 | 0 | 1 | 0 |
Santo Antônio do Planalto | 182 | 1 | 2 | 0 |
Barra do Rio Azul | 179 | 5 | 1 | 0 |
Vista Alegre do Prata | 176 | 13 | 7 | 0 |
Porto Vera Cruz | 174 | 0 | 5 | 0 |
André da Rocha | 171 | 5 | 1 | 0 |
São Martinho da Serra | 165 | 0 | 6 | 0 |
Mato Queimado | 163 | 0 | 4 | 0 |
Protásio Alves | 158 | 0 | 6 | 0 |
Dona Francisca | 153 | 5 | 7 | 0 |
Sete de Setembro | 151 | 0 | 5 | 0 |
Garruchos | 146 | 1 | 5 | 0 |
Lagoa Bonita do Sul | 141 | 6 | 1 | 0 |
Quatro Irmãos | 138 | 0 | 3 | 0 |
Inhacorá | 134 | 0 | 4 | 0 |
Barra do Guarita | 129 | 0 | 8 | 0 |
São Nicolau | 128 | 5 | 15 | 0 |
Nicolau Vergueiro | 127 | 0 | 7 | 0 |
Ivorá | 110 | 1 | 1 | 0 |
União da Serra | 108 | 2 | 1 | 0 |
Itacurubi | 92 | 0 | 7 | 0 |
Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.
Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM
Foto: Arte/SES RS