RS contabiliza 2.018.001 casos confirmados de coronavírus e 37.577 óbitos
A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde deste domingo (13/02) que o Estado tem 2.018.001 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 37.577 óbitos, até o momento, e 1.880.562 pacientes recuperados.
Hoje foram confirmados 5.319 novos casos de coronavírus e 11 óbitos no Estado
SES/RS – Coronavirus | ||||
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 13/02/2022 | ||||
Município | Confirmados | Novos Confirmados | Óbitos | Novos Óbitos |
Porto Alegre | 230135 | 380 | 5985 | 0 |
Caxias do Sul | 111737 | 329 | 1496 | 0 |
Pelotas | 67515 | 148 | 1251 | 1 |
Canoas | 59253 | 193 | 1735 | 0 |
Santa Maria | 55754 | 247 | 867 | 0 |
Passo Fundo | 52883 | 123 | 748 | 0 |
Novo Hamburgo | 41011 | 166 | 1024 | 0 |
São Leopoldo | 34958 | 46 | 824 | 0 |
Rio Grande | 33276 | 149 | 608 | 0 |
Bento Gonçalves | 32328 | 167 | 429 | 0 |
Santa Cruz do Sul | 30240 | 74 | 362 | 0 |
Gravataí | 29915 | 42 | 999 | 0 |
Alvorada | 27591 | 102 | 844 | 0 |
Viamão | 23646 | 142 | 798 | 1 |
Santa Rosa | 22193 | 51 | 213 | 0 |
Erechim | 21924 | 93 | 216 | 0 |
Sapucaia do Sul | 21131 | 107 | 577 | 0 |
Ijuí | 20507 | 124 | 273 | 1 |
Lajeado | 20279 | 30 | 229 | 0 |
Cachoeirinha | 18056 | 13 | 507 | 0 |
Esteio | 17532 | 61 | 397 | 0 |
Sapiranga | 17163 | 41 | 350 | 0 |
Uruguaiana | 16875 | 20 | 470 | 0 |
Santana do Livramento | 16551 | 25 | 200 | 0 |
Campo Bom | 15694 | 67 | 275 | 0 |
Carazinho | 15428 | 71 | 286 | 0 |
Santo Ângelo | 15414 | 30 | 312 | 0 |
Cachoeira do Sul | 15192 | 40 | 217 | 0 |
Capão da Canoa | 15138 | 25 | 233 | 0 |
Montenegro | 15059 | 20 | 172 | 0 |
Venâncio Aires | 14795 | 20 | 141 | 0 |
Farroupilha | 14744 | 44 | 189 | 0 |
Bagé | 14644 | 70 | 312 | 0 |
Vacaria | 13390 | 20 | 227 | 0 |
Alegrete | 13344 | 2 | 314 | 0 |
Cruz Alta | 12960 | 49 | 235 | 0 |
Guaíba | 12482 | 100 | 364 | 0 |
Osório | 12436 | 131 | 189 | 0 |
Marau | 12012 | 18 | 118 | 0 |
Gramado | 11889 | 19 | 152 | 0 |
Parobé | 11694 | 7 | 238 | 0 |
Tramandaí | 11666 | 78 | 236 | 0 |
São Borja | 11545 | 8 | 267 | 0 |
São Gabriel | 10683 | 11 | 297 | 0 |
Panambi | 10681 | 35 | 131 | 0 |
Torres | 10092 | 22 | 118 | 0 |
Santiago | 10023 | 50 | 171 | 0 |
Canela | 9842 | 12 | 200 | 0 |
Estância Velha | 9018 | 16 | 152 | 0 |
Camaquã | 8551 | 13 | 166 | 0 |
Garibaldi | 8465 | 32 | 80 | 0 |
Frederico Westphalen | 7776 | 17 | 84 | 0 |
Taquara | 7455 | 20 | 185 | 0 |
Teutônia | 7404 | 39 | 95 | 0 |
Santo Antônio da Patrulha | 7312 | 11 | 169 | 0 |
Veranópolis | 7141 | 38 | 68 | 0 |
Flores da Cunha | 7037 | 9 | 73 | 0 |
São Luiz Gonzaga | 7024 | 13 | 115 | 0 |
Eldorado do Sul | 7019 | 82 | 141 | 0 |
Tapejara | 6902 | 7 | 57 | 0 |
Igrejinha | 6753 | 13 | 129 | 0 |
Charqueadas | 6702 | 11 | 112 | 0 |
Carlos Barbosa | 6679 | 9 | 56 | 0 |
Ibirubá | 6676 | 12 | 93 | 0 |
Estrela | 6563 | 11 | 76 | 0 |
Dois Irmãos | 6465 | 3 | 80 | 0 |
Guaporé | 6456 | 5 | 73 | 0 |
Palmeira das Missões | 6376 | 16 | 107 | 0 |
Canguçu | 6366 | 17 | 109 | 1 |
Lagoa Vermelha | 6229 | 21 | 107 | 1 |
Sarandi | 6177 | 14 | 72 | 1 |
Imbé | 6082 | 31 | 145 | 0 |
São Lourenço do Sul | 6034 | 32 | 91 | 0 |
Portão | 5847 | 21 | 134 | 0 |
Dom Pedrito | 5753 | 32 | 105 | 0 |
Rosário do Sul | 5639 | 20 | 120 | 0 |
Caçapava do Sul | 5581 | 12 | 102 | 0 |
São Marcos | 5467 | 8 | 68 | 0 |
Rolante | 5424 | 5 | 61 | 0 |
Itaqui | 5408 | 16 | 68 | 0 |
Soledade | 5401 | 1 | 93 | 0 |
Santa Vitória do Palmar | 5343 | 0 | 55 | 0 |
Três de Maio | 5225 | 4 | 47 | 0 |
Nova Petrópolis | 5167 | 21 | 85 | 1 |
Candelária | 5136 | 3 | 80 | 0 |
São Sebastião do Caí | 5134 | 3 | 64 | 0 |
Vera Cruz | 5045 | 2 | 51 | 0 |
Ivoti | 5017 | 29 | 73 | 0 |
Nova Prata | 4970 | 13 | 56 | 0 |
Não-Me-Toque | 4898 | 13 | 65 | 0 |
Três Coroas | 4612 | 6 | 76 | 0 |
Sananduva | 4396 | 6 | 38 | 0 |
Rio Pardo | 4301 | 15 | 106 | 0 |
Horizontina | 4259 | 5 | 44 | 0 |
Nova Hartz | 4241 | 3 | 77 | 0 |
Nova Santa Rita | 4152 | 20 | 103 | 0 |
Taquari | 4137 | 24 | 80 | 0 |
Serafina Corrêa | 4026 | 0 | 38 | 0 |
Antônio Prado | 3905 | 7 | 35 | 0 |
Xangri-lá | 3889 | 3 | 57 | 0 |
Arroio do Meio | 3876 | 2 | 54 | 0 |
Triunfo | 3791 | 29 | 94 | 0 |
Três Passos | 3745 | 0 | 69 | 0 |
Espumoso | 3653 | 11 | 52 | 0 |
Feliz | 3651 | 10 | 26 | 0 |
Getúlio Vargas | 3629 | 35 | 43 | 0 |
Quaraí | 3626 | 15 | 60 | 0 |
Jaguarão | 3579 | 4 | 56 | 0 |
Encantado | 3451 | 3 | 58 | 0 |
Capão do Leão | 3373 | 8 | 89 | 0 |
Tupanciretã | 3287 | 8 | 56 | 0 |
Cidreira | 3270 | 32 | 82 | 0 |
Bom Princípio | 3167 | 13 | 34 | 0 |
Seberi | 3114 | 3 | 43 | 0 |
São Sepé | 3104 | 1 | 63 | 0 |
Encruzilhada do Sul | 3040 | 1 | 82 | 1 |
Júlio de Castilhos | 3035 | 13 | 44 | 0 |
Giruá | 2976 | 7 | 42 | 0 |
Cerro Largo | 2907 | 2 | 29 | 0 |
Butiá | 2786 | 1 | 61 | 0 |
Nonoai | 2767 | 10 | 50 | 0 |
Sobradinho | 2706 | 0 | 33 | 0 |
Santo Cristo | 2692 | 4 | 30 | 0 |
Agudo | 2656 | 3 | 32 | 0 |
Arroio do Sal | 2599 | 8 | 42 | 0 |
Nova Bassano | 2568 | 0 | 14 | 0 |
Tapera | 2556 | 7 | 47 | 0 |
São Francisco de Assis | 2508 | 1 | 37 | 0 |
Porto Xavier | 2489 | 3 | 57 | 0 |
Arroio Grande | 2434 | 0 | 60 | 0 |
Santo Augusto | 2333 | 2 | 39 | 0 |
Tenente Portela | 2319 | 7 | 38 | 0 |
Palmares do Sul | 2259 | 3 | 39 | 0 |
Restinga Seca | 2247 | 0 | 41 | 0 |
Arroio do Tigre | 2224 | 44 | 22 | 0 |
São Jerônimo | 2212 | 6 | 76 | 0 |
Candiota | 2205 | 3 | 17 | 0 |
Balneário Pinhal | 2158 | 7 | 61 | 0 |
São Pedro do Sul | 2112 | 1 | 37 | 0 |
São Francisco de Paula | 2034 | 1 | 52 | 0 |
São José do Norte | 2024 | 0 | 49 | 0 |
Tapes | 2024 | 7 | 64 | 0 |
Chapada | 1996 | 0 | 29 | 0 |
Entre-Ijuís | 1990 | 4 | 31 | 0 |
Pinheiro Machado | 1970 | 21 | 32 | 0 |
Ronda Alta | 1967 | 6 | 27 | 0 |
Salto do Jacuí | 1952 | 4 | 27 | 0 |
Santa Bárbara do Sul | 1921 | 0 | 45 | 0 |
Bom Retiro do Sul | 1876 | 2 | 39 | 0 |
Capela de Santana | 1870 | 10 | 31 | 0 |
Constantina | 1856 | 2 | 18 | 0 |
Paraí | 1851 | 0 | 24 | 0 |
Pantano Grande | 1802 | 5 | 28 | 0 |
Casca | 1801 | 5 | 22 | 0 |
Nova Esperança do Sul | 1789 | 0 | 11 | 1 |
Piratini | 1774 | 12 | 37 | 0 |
Condor | 1766 | 1 | 7 | 0 |
Arroio dos Ratos | 1711 | 0 | 45 | 0 |
Jaguari | 1710 | 4 | 34 | 0 |
Ajuricaba | 1654 | 4 | 33 | 0 |
Ibiraiaras | 1643 | 0 | 37 | 0 |
Cruzeiro do Sul | 1640 | 4 | 42 | 0 |
Três Cachoeiras | 1631 | 0 | 27 | 0 |
Nova Araçá | 1580 | 0 | 10 | 0 |
Rodeio Bonito | 1561 | 0 | 8 | 0 |
Tuparendi | 1560 | 2 | 18 | 0 |
Ipê | 1558 | 10 | 11 | 0 |
Planalto | 1511 | 1 | 23 | 0 |
Bom Jesus | 1482 | 6 | 25 | 0 |
Catuípe | 1475 | 1 | 30 | 0 |
Ametista do Sul | 1466 | 2 | 26 | 0 |
Lindolfo Collor | 1446 | 0 | 16 | 0 |
Terra de Areia | 1440 | 3 | 53 | 0 |
Mostardas | 1438 | 0 | 27 | 0 |
Fontoura Xavier | 1429 | 0 | 32 | 0 |
Crissiumal | 1427 | 0 | 23 | 0 |
Barra do Ribeiro | 1408 | 5 | 55 | 0 |
Augusto Pestana | 1390 | 7 | 14 | 0 |
Palmitinho | 1385 | 6 | 15 | 0 |
Boa Vista do Buricá | 1377 | 0 | 12 | 0 |
Redentora | 1375 | 7 | 31 | 0 |
Estação | 1374 | 2 | 21 | 0 |
Roca Sales | 1363 | 1 | 29 | 0 |
Arvorezinha | 1356 | 2 | 30 | 0 |
Machadinho | 1335 | 2 | 13 | 0 |
Capivari do Sul | 1328 | 4 | 9 | 0 |
Jóia | 1298 | 4 | 20 | 0 |
Trindade do Sul | 1282 | 3 | 18 | 0 |
Barros Cassal | 1282 | 0 | 15 | 0 |
Rondinha | 1275 | 2 | 18 | 0 |
Morro Reuter | 1273 | 0 | 17 | 0 |
São Miguel das Missões | 1269 | 1 | 17 | 0 |
Tupandi | 1253 | 1 | 16 | 0 |
Salvador do Sul | 1253 | 1 | 4 | 0 |
Glorinha | 1250 | 1 | 32 | 0 |
Araricá | 1240 | 1 | 28 | 0 |
São José do Ouro | 1237 | 0 | 18 | 0 |
Tucunduva | 1220 | 2 | 21 | 0 |
Dom Feliciano | 1210 | 1 | 26 | 0 |
Harmonia | 1209 | 4 | 14 | 0 |
Caraá | 1205 | 0 | 28 | 0 |
Campinas do Sul | 1205 | 0 | 6 | 0 |
Coronel Bicaco | 1188 | 0 | 37 | 0 |
Maquiné | 1173 | 8 | 24 | 0 |
Sinimbu | 1173 | 1 | 23 | 0 |
Mato Leitão | 1155 | 4 | 8 | 0 |
Vila Flores | 1140 | 0 | 13 | 0 |
David Canabarro | 1139 | 1 | 15 | 0 |
Vale Real | 1139 | 1 | 13 | 0 |
Independência | 1129 | 0 | 12 | 0 |
Cotiporã | 1112 | 2 | 5 | 0 |
General Câmara | 1109 | 0 | 24 | 0 |
Novo Barreiro | 1107 | 1 | 26 | 0 |
Cacequi | 1099 | 0 | 14 | 0 |
Fortaleza dos Valos | 1099 | 1 | 10 | 0 |
Cerro Grande do Sul | 1096 | 6 | 25 | 0 |
Muçum | 1093 | 0 | 13 | 0 |
Cristal | 1092 | 0 | 23 | 0 |
Pedro Osório | 1083 | 3 | 27 | 0 |
São João da Urtiga | 1078 | 0 | 6 | 0 |
Vale do Sol | 1077 | 0 | 22 | 0 |
Barão | 1073 | 1 | 14 | 1 |
Selbach | 1072 | 4 | 26 | 0 |
Sertão | 1069 | 0 | 16 | 0 |
Roque Gonzales | 1060 | 1 | 11 | 0 |
Campo Novo | 1056 | 2 | 21 | 0 |
Ciríaco | 1055 | 0 | 27 | 0 |
Campina das Missões | 1052 | 0 | 11 | 0 |
São Martinho | 1047 | 0 | 12 | 0 |
Manoel Viana | 1043 | 3 | 12 | 0 |
Cândido Godói | 1043 | 0 | 5 | 0 |
Alpestre | 1041 | 0 | 17 | 0 |
Passo do Sobrado | 1031 | 5 | 17 | 0 |
Santa Maria do Herval | 1021 | 0 | 16 | 0 |
Iraí | 1017 | 1 | 16 | 0 |
Pejuçara | 1016 | 1 | 9 | 0 |
Pareci Novo | 1010 | 0 | 8 | 0 |
Quinze de Novembro | 1007 | 0 | 12 | 0 |
Nova Palma | 1003 | 0 | 12 | 0 |
Erval Seco | 998 | 5 | 8 | 0 |
São Vicente do Sul | 996 | 13 | 20 | 0 |
Ibiaçá | 993 | 1 | 14 | 0 |
Brochier | 992 | 0 | 6 | 0 |
Barão de Cotegipe | 990 | 0 | 10 | 0 |
São José do Hortêncio | 980 | 1 | 12 | 0 |
Sertão Santana | 976 | 0 | 12 | 0 |
Paverama | 965 | 4 | 20 | 0 |
Anta Gorda | 946 | 0 | 8 | 0 |
Caiçara | 945 | 0 | 11 | 0 |
Segredo | 945 | 0 | 7 | 0 |
Vila Maria | 942 | 1 | 10 | 0 |
Progresso | 925 | 0 | 14 | 0 |
Miraguaí | 903 | 3 | 16 | 0 |
Colorado | 898 | 3 | 14 | 0 |
Chuí | 894 | 2 | 4 | 0 |
São Paulo das Missões | 887 | 0 | 12 | 0 |
Barra Funda | 873 | 0 | 14 | 0 |
Faxinal do Soturno | 870 | 0 | 10 | 0 |
Cacique Doble | 862 | 0 | 14 | 0 |
Gaurama | 855 | 1 | 6 | 0 |
Três Palmeiras | 833 | 0 | 18 | 0 |
Putinga | 825 | 0 | 19 | 0 |
Picada Café | 817 | 3 | 11 | 0 |
Nova Alvorada | 806 | 0 | 8 | 0 |
Maximiliano de Almeida | 806 | 0 | 12 | 0 |
Paraíso do Sul | 793 | 2 | 16 | 0 |
Maçambará | 783 | 2 | 6 | 0 |
Liberato Salzano | 775 | 2 | 11 | 0 |
Itaara | 765 | 3 | 18 | 0 |
Campos Borges | 765 | 0 | 13 | 0 |
Barracão | 763 | 2 | 17 | 0 |
Herval | 760 | 0 | 19 | 0 |
Mata | 758 | 18 | 13 | 0 |
Minas do Leão | 753 | 0 | 11 | 0 |
Hulha Negra | 749 | 0 | 10 | 0 |
Jaquirana | 747 | 0 | 10 | 0 |
Sentinela do Sul | 744 | 0 | 23 | 0 |
Colinas | 743 | 0 | 3 | 0 |
Formigueiro | 740 | 1 | 14 | 0 |
Coronel Barros | 727 | 1 | 5 | 0 |
Santo Antônio das Missões | 726 | 0 | 40 | 0 |
Nova Bréscia | 714 | 0 | 14 | 0 |
Fagundes Varela | 710 | 0 | 4 | 0 |
Aratiba | 706 | 1 | 8 | 0 |
São José dos Ausentes | 705 | 0 | 13 | 0 |
Tabaí | 704 | 0 | 7 | 0 |
Viadutos | 694 | 0 | 11 | 0 |
Dois Lajeados | 693 | 0 | 5 | 0 |
Taquaruçu do Sul | 692 | 0 | 8 | 0 |
Chiapetta | 691 | 0 | 17 | 0 |
Lagoão | 691 | 0 | 14 | 0 |
Boqueirão do Leão | 690 | 0 | 34 | 0 |
Novo Cabrais | 687 | 2 | 6 | 0 |
Aceguá | 684 | 0 | 8 | 0 |
Fazenda Vilanova | 680 | 0 | 9 | 0 |
Santa Cecília do Sul | 680 | 0 | 3 | 0 |
Guarani das Missões | 677 | 0 | 18 | 0 |
Tavares | 675 | 1 | 13 | 0 |
Lavras do Sul | 667 | 1 | 14 | 0 |
Presidente Lucena | 663 | 0 | 4 | 0 |
Vila Nova do Sul | 662 | 0 | 9 | 0 |
Água Santa | 658 | 0 | 11 | 0 |
São Domingos do Sul | 656 | 1 | 7 | 0 |
Saldanha Marinho | 656 | 0 | 13 | 0 |
Sagrada Família | 656 | 0 | 10 | 0 |
Morro Redondo | 654 | 1 | 19 | 0 |
Cerrito | 653 | 1 | 13 | 0 |
Barra do Quaraí | 647 | 0 | 9 | 0 |
Camargo | 641 | 0 | 8 | 0 |
Paim Filho | 637 | 0 | 1 | 0 |
Tio Hugo | 636 | 0 | 10 | 0 |
Barão do Triunfo | 633 | 0 | 8 | 0 |
São José do Inhacorá | 632 | 0 | 2 | 0 |
Capitão | 629 | 0 | 3 | 0 |
Morrinhos do Sul | 627 | 1 | 5 | 0 |
Doutor Maurício Cardoso | 626 | 0 | 16 | 0 |
Porto Lucena | 620 | 0 | 7 | 0 |
Braga | 618 | 0 | 10 | 0 |
Salvador das Missões | 618 | 0 | 9 | 0 |
Pinheirinho do Vale | 607 | 0 | 7 | 0 |
Três Forquilhas | 600 | 0 | 7 | 0 |
Santa Clara do Sul | 597 | 0 | 12 | 0 |
Marcelino Ramos | 585 | 0 | 8 | 0 |
São Pedro da Serra | 585 | 0 | 2 | 0 |
Severiano de Almeida | 584 | 0 | 5 | 0 |
Alto Feliz | 579 | 0 | 4 | 0 |
Mato Castelhano | 574 | 0 | 17 | 0 |
Riozinho | 572 | 1 | 14 | 0 |
Bossoroca | 570 | 1 | 22 | 0 |
São Vendelino | 569 | 0 | 6 | 0 |
São Pedro do Butiá | 568 | 0 | 6 | 0 |
Chuvisca | 559 | 0 | 5 | 0 |
Pinhal | 557 | 2 | 5 | 0 |
Jaboticaba | 555 | 0 | 11 | 0 |
Gramado Xavier | 548 | 0 | 4 | 0 |
Senador Salgado Filho | 548 | 0 | 3 | 0 |
Nova Pádua | 532 | 0 | 12 | 0 |
Cristal do Sul | 531 | 0 | 2 | 0 |
Nova Roma do Sul | 529 | 7 | 6 | 0 |
Erval Grande | 526 | 1 | 8 | 0 |
Coxilha | 524 | 1 | 11 | 0 |
Jacutinga | 519 | 0 | 4 | 0 |
Doutor Ricardo | 515 | 1 | 4 | 0 |
Charrua | 510 | 0 | 12 | 0 |
Nova Boa Vista | 510 | 0 | 2 | 0 |
Eugênio de Castro | 508 | 0 | 8 | 0 |
Caibaté | 508 | 1 | 7 | 0 |
Estrela Velha | 504 | 1 | 6 | 0 |
Passa Sete | 503 | 0 | 6 | 0 |
Vista Alegre | 499 | 2 | 8 | 0 |
Boa Vista do Sul | 497 | 0 | 4 | 0 |
Pinto Bandeira | 497 | 0 | 5 | 0 |
Ibarama | 495 | 0 | 7 | 0 |
Derrubadas | 494 | 0 | 7 | 0 |
Capão Bonito do Sul | 492 | 0 | 6 | 0 |
Vitória das Missões | 491 | 0 | 12 | 0 |
Alecrim | 489 | 0 | 13 | 0 |
Almirante Tamandaré do Sul | 489 | 0 | 7 | 0 |
Áurea | 487 | 0 | 6 | 0 |
Vicente Dutra | 487 | 0 | 7 | 0 |
São Jorge | 485 | 0 | 11 | 0 |
São Valentim do Sul | 484 | 0 | 4 | 0 |
Santana da Boa Vista | 483 | 1 | 12 | 0 |
Nova Candelária | 481 | 0 | 5 | 0 |
Campestre da Serra | 479 | 2 | 3 | 0 |
São João do Polêsine | 478 | 0 | 6 | 0 |
Capão do Cipó | 477 | 0 | 6 | 0 |
Boa Vista do Incra | 476 | 1 | 5 | 0 |
Victor Graeff | 474 | 0 | 7 | 0 |
São José do Sul | 473 | 0 | 6 | 0 |
Rio dos Índios | 466 | 0 | 10 | 0 |
Cerro Branco | 465 | 3 | 7 | 0 |
Nova Ramada | 464 | 0 | 4 | 0 |
Erebango | 456 | 3 | 4 | 0 |
Marques de Souza | 455 | 1 | 9 | 0 |
Ibirapuitã | 453 | 0 | 16 | 0 |
Alegria | 453 | 0 | 5 | 0 |
Caseiros | 448 | 0 | 15 | 0 |
Dom Pedro de Alcântara | 448 | 0 | 8 | 0 |
Mariana Pimentel | 447 | 0 | 5 | 0 |
São Pedro das Missões | 447 | 0 | 10 | 0 |
Lajeado do Bugre | 443 | 0 | 17 | 0 |
Pinhal da Serra | 441 | 2 | 6 | 0 |
Mampituba | 439 | 0 | 3 | 0 |
Ilópolis | 435 | 1 | 5 | 0 |
Itatiba do Sul | 434 | 0 | 3 | 0 |
Maratá | 432 | 3 | 4 | 0 |
Vila Lângaro | 430 | 1 | 2 | 0 |
Westfalia | 429 | 1 | 7 | 0 |
Imigrante | 428 | 0 | 8 | 0 |
Dois Irmãos das Missões | 427 | 0 | 5 | 0 |
Bozano | 422 | 2 | 8 | 0 |
Amaral Ferrador | 422 | 29 | 12 | 0 |
Monte Belo do Sul | 421 | 0 | 7 | 0 |
Mormaço | 419 | 0 | 6 | 0 |
Vespasiano Correa | 416 | 1 | 8 | 0 |
Poço das Antas | 413 | 0 | 1 | 0 |
Paulo Bento | 412 | 1 | 2 | 0 |
Vanini | 408 | 1 | 3 | 0 |
Turuçu | 406 | 1 | 8 | 0 |
Tunas | 405 | 0 | 14 | 0 |
Tiradentes do Sul | 402 | 0 | 8 | 0 |
Humaitá | 393 | 0 | 11 | 0 |
Toropi | 390 | 0 | 12 | 0 |
Rolador | 390 | 0 | 4 | 0 |
Vale Verde | 387 | 0 | 7 | 0 |
Pinhal Grande | 387 | 0 | 5 | 0 |
Santo Expedito do Sul | 384 | 0 | 8 | 0 |
Cerro Grande | 383 | 0 | 7 | 0 |
Esperança do Sul | 380 | 0 | 15 | 0 |
Silveira Martins | 380 | 9 | 11 | 0 |
Cambará do Sul | 379 | 0 | 11 | 0 |
Travesseiro | 379 | 0 | 8 | 0 |
Pontão | 376 | 2 | 10 | 0 |
Faxinalzinho | 373 | 0 | 6 | 0 |
São Valentim | 365 | 0 | 4 | 0 |
Montauri | 358 | 0 | 7 | 0 |
São José das Missões | 349 | 0 | 3 | 0 |
Herveiras | 348 | 0 | 3 | 0 |
Alto Alegre | 348 | 0 | 2 | 0 |
Ernestina | 346 | 0 | 9 | 0 |
Gramado dos Loureiros | 343 | 0 | 4 | 0 |
Boa Vista das Missões | 342 | 0 | 7 | 0 |
Quevedos | 342 | 1 | 1 | 0 |
Arambaré | 339 | 1 | 9 | 0 |
Arroio do Padre | 339 | 0 | 4 | 0 |
Novo Xingu | 333 | 0 | 5 | 0 |
Ubiretama | 331 | 0 | 3 | 0 |
Entre Rios do Sul | 328 | 0 | 4 | 0 |
Santa Tereza | 326 | 0 | 4 | 0 |
Novo Tiradentes | 326 | 0 | 0 | 0 |
Muliterno | 325 | 0 | 2 | 0 |
Três Arroios | 325 | 0 | 3 | 0 |
Sede Nova | 325 | 0 | 7 | 0 |
Porto Mauá | 324 | 0 | 8 | 0 |
Esmeralda | 324 | 0 | 7 | 0 |
Forquetinha | 321 | 0 | 8 | 0 |
Vista Gaúcha | 318 | 0 | 14 | 0 |
Boa Vista do Cadeado | 318 | 4 | 4 | 0 |
Ipiranga do Sul | 318 | 0 | 2 | 0 |
Centenário | 312 | 0 | 4 | 0 |
Jacuizinho | 311 | 1 | 2 | 0 |
Lagoa dos Três Cantos | 303 | 1 | 5 | 0 |
Santo Antônio do Palma | 294 | 0 | 5 | 0 |
Novo Machado | 294 | 1 | 5 | 0 |
Coqueiros do Sul | 292 | 1 | 5 | 0 |
Coqueiro Baixo | 291 | 0 | 3 | 0 |
Pedras Altas | 286 | 0 | 4 | 0 |
Itapuca | 281 | 0 | 3 | 0 |
Linha Nova | 278 | 0 | 3 | 0 |
Pouso Novo | 274 | 0 | 4 | 0 |
Unistalda | 274 | 0 | 4 | 0 |
Relvado | 262 | 0 | 4 | 0 |
Tupanci do Sul | 262 | 0 | 3 | 0 |
Itati | 260 | 0 | 12 | 0 |
Dezesseis de Novembro | 259 | 2 | 5 | 0 |
Bom Progresso | 257 | 0 | 3 | 0 |
Muitos Capões | 252 | 7 | 6 | 0 |
Sério | 250 | 0 | 7 | 0 |
São Valério do Sul | 249 | 0 | 5 | 0 |
Santa Margarida do Sul | 249 | 0 | 7 | 0 |
Guabiju | 248 | 0 | 1 | 0 |
São José do Herval | 240 | 0 | 3 | 0 |
Coronel Pilar | 237 | 0 | 6 | 0 |
Dilermando de Aguiar | 235 | 0 | 5 | 0 |
Mariano Moro | 230 | 4 | 5 | 0 |
Gentil | 228 | 0 | 5 | 0 |
Canudos do Vale | 227 | 0 | 6 | 0 |
Monte Alegre dos Campos | 227 | 0 | 7 | 0 |
Cruzaltense | 226 | 0 | 6 | 0 |
Pirapó | 220 | 0 | 17 | 0 |
Jari | 217 | 0 | 3 | 0 |
Floriano Peixoto | 211 | 1 | 1 | 0 |
Engenho Velho | 208 | 0 | 5 | 0 |
Ponte Preta | 205 | 0 | 3 | 0 |
Benjamin Constant do Sul | 200 | 0 | 3 | 0 |
Carlos Gomes | 195 | 0 | 1 | 0 |
Porto Vera Cruz | 193 | 0 | 5 | 0 |
Santo Antônio do Planalto | 182 | 0 | 2 | 0 |
Barra do Rio Azul | 179 | 0 | 1 | 0 |
Vista Alegre do Prata | 177 | 0 | 7 | 0 |
André da Rocha | 172 | 1 | 1 | 0 |
São Martinho da Serra | 165 | 0 | 6 | 0 |
Mato Queimado | 163 | 0 | 4 | 0 |
Protásio Alves | 158 | 0 | 6 | 0 |
Dona Francisca | 155 | 0 | 7 | 0 |
Sete de Setembro | 151 | 0 | 5 | 0 |
Garruchos | 146 | 0 | 5 | 0 |
Lagoa Bonita do Sul | 143 | 0 | 1 | 0 |
Quatro Irmãos | 138 | 0 | 3 | 0 |
Inhacorá | 134 | 0 | 4 | 0 |
São Nicolau | 133 | 1 | 16 | 1 |
Barra do Guarita | 129 | 0 | 8 | 0 |
Nicolau Vergueiro | 128 | 0 | 7 | 0 |
Ivorá | 110 | 0 | 1 | 0 |
União da Serra | 110 | 0 | 1 | 0 |
Itacurubi | 92 | 0 | 7 | 0 |
Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.
Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM
Foto: Arte/SES RS