RS contabiliza 791.219 casos confirmados de coronavírus e 16.869 óbitos
A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde deste domingo (21/03) que o Estado tem 791.219 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 16.869 óbitos, até o momento e 741.541 pacientes recuperados.
Foram confirmados 2529 novos casos confirmados de coronavírus no Estado
SES/RS – Coronavirus | ||
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 21/03/2021 | ||
Município | Confirmados | Novos Confirmados |
Porto Alegre | 110292 | 1098 |
Caxias do Sul | 34238 | 5 |
Canoas | 24239 | 43 |
Passo Fundo | 23565 | 3 |
Santa Maria | 20683 | 7 |
Pelotas | 18789 | 166 |
Novo Hamburgo | 18555 | 5 |
São Leopoldo | 17380 | 47 |
Gravataí | 14068 | 36 |
Alvorada | 13568 | 45 |
Rio Grande | 11813 | 1 |
Lajeado | 11285 | 4 |
Bento Gonçalves | 11271 | 2 |
Santa Cruz do Sul | 10880 | 2 |
Erechim | 9547 | 1 |
Sapucaia do Sul | 9326 | 25 |
Santa Rosa | 8999 | 2 |
Cachoeirinha | 8815 | 15 |
Sapiranga | 8746 | 2 |
Esteio | 7774 | 5 |
Campo Bom | 7744 | 1 |
Ijuí | 7076 | 5 |
Osório | 7005 | 35 |
Venâncio Aires | 6922 | 1 |
Gramado | 6623 | 0 |
Viamão | 6313 | 28 |
Uruguaiana | 5643 | 0 |
Montenegro | 5630 | 2 |
Marau | 5549 | 0 |
Cruz Alta | 5431 | 10 |
São Borja | 5304 | 3 |
Capão da Canoa | 5193 | 4 |
Farroupilha | 5169 | 0 |
Canela | 5097 | 0 |
Santana do Livramento | 5016 | 44 |
Carazinho | 4936 | 40 |
Bagé | 4853 | 14 |
Parobé | 4713 | 38 |
São Gabriel | 4685 | 0 |
Torres | 4674 | 60 |
Guaíba | 4501 | 22 |
Cachoeira do Sul | 4291 | 35 |
Tramandaí | 4221 | 68 |
Alegrete | 4027 | 2 |
Panambi | 3986 | 0 |
Vacaria | 3981 | 0 |
Camaquã | 3898 | 2 |
Santo Ângelo | 3857 | 9 |
Santo Antônio da Patrulha | 3821 | 6 |
Santiago | 3770 | 35 |
Garibaldi | 3632 | 75 |
Eldorado do Sul | 3520 | 5 |
Estância Velha | 3304 | 2 |
Frederico Westphalen | 3277 | 0 |
Charqueadas | 3194 | 57 |
Teutônia | 3080 | 6 |
Guaporé | 2994 | 0 |
Ibirubá | 2900 | 11 |
Taquara | 2830 | 2 |
Tapejara | 2773 | 10 |
Carlos Barbosa | 2748 | 0 |
Rolante | 2744 | 1 |
Estrela | 2672 | 2 |
Veranópolis | 2611 | 4 |
Taquari | 2554 | 11 |
Rosário do Sul | 2548 | 17 |
Sarandi | 2464 | 4 |
Flores da Cunha | 2401 | 0 |
Soledade | 2392 | 0 |
Igrejinha | 2304 | 1 |
Palmeira das Missões | 2259 | 26 |
Ivoti | 2248 | 1 |
Lagoa Vermelha | 2215 | 2 |
Nova Prata | 2109 | 0 |
Nova Petrópolis | 2095 | 0 |
São Luiz Gonzaga | 2080 | 11 |
Caçapava do Sul | 2050 | 12 |
Três Passos | 2045 | 0 |
Portão | 2043 | 94 |
São Sebastião do Caí | 2038 | 3 |
Dois Irmãos | 2031 | 0 |
Três Coroas | 1979 | 0 |
São Lourenço do Sul | 1934 | 0 |
Serafina Corrêa | 1929 | 1 |
Não-Me-Toque | 1918 | 7 |
Três de Maio | 1870 | 0 |
Itaqui | 1856 | 0 |
Imbé | 1812 | 4 |
Canguçu | 1779 | 0 |
São Marcos | 1756 | 1 |
Arroio do Meio | 1752 | 3 |
Santa Vitória do Palmar | 1747 | 3 |
Nova Hartz | 1714 | 13 |
Sananduva | 1700 | 1 |
Seberi | 1688 | 5 |
Dom Pedrito | 1575 | 10 |
Horizontina | 1544 | 2 |
Feliz | 1536 | 3 |
Vera Cruz | 1487 | 9 |
Triunfo | 1435 | 3 |
Nova Bassano | 1406 | 0 |
Antônio Prado | 1383 | 2 |
Nonoai | 1376 | 0 |
Tupanciretã | 1361 | 0 |
Candelária | 1334 | 0 |
Encantado | 1328 | 0 |
Getúlio Vargas | 1326 | 0 |
Jaguarão | 1220 | 10 |
Espumoso | 1187 | 1 |
Giruá | 1180 | 0 |
Tenente Portela | 1162 | 2 |
Bom Princípio | 1147 | 0 |
Nova Santa Rita | 1129 | 0 |
Rio Pardo | 1053 | 1 |
Júlio de Castilhos | 1044 | 0 |
Tapera | 1014 | 0 |
Paraí | 985 | 0 |
Cruzeiro do Sul | 975 | 0 |
Capão do Leão | 953 | 1 |
Nova Araçá | 951 | 0 |
Santo Cristo | 941 | 1 |
Cerro Largo | 935 | 2 |
Casca | 911 | 1 |
Cidreira | 908 | 1 |
Sobradinho | 887 | 0 |
Encruzilhada do Sul | 879 | 0 |
São Francisco de Assis | 865 | 0 |
Porto Xavier | 844 | 0 |
Arroio Grande | 828 | 1 |
Arroio do Tigre | 818 | 3 |
São Sepé | 810 | 0 |
Butiá | 801 | 0 |
Araricá | 794 | 0 |
Bom Retiro do Sul | 790 | 0 |
São Jerônimo | 790 | 7 |
Constantina | 787 | 0 |
Barra do Ribeiro | 783 | 0 |
Santa Bárbara do Sul | 778 | 5 |
Santo Augusto | 767 | 4 |
Entre-Ijuís | 765 | 0 |
Agudo | 763 | 0 |
Salto do Jacuí | 731 | 0 |
Ronda Alta | 730 | 1 |
Arroio do Sal | 728 | 2 |
Ibiraiaras | 703 | 1 |
São Pedro do Sul | 677 | 0 |
Tuparendi | 666 | 0 |
Trindade do Sul | 664 | 0 |
Condor | 650 | 0 |
Balneário Pinhal | 631 | 1 |
Roca Sales | 624 | 1 |
Arroio dos Ratos | 619 | 3 |
Capivari do Sul | 610 | 0 |
Redentora | 604 | 0 |
Caraá | 598 | 0 |
Muçum | 595 | 0 |
São Martinho | 594 | 1 |
Arvorezinha | 591 | 0 |
Novo Barreiro | 589 | 0 |
Quaraí | 579 | 0 |
Tapes | 574 | 0 |
São José do Ouro | 565 | 0 |
Chapada | 559 | 0 |
Ajuricaba | 557 | 0 |
Fontoura Xavier | 552 | 0 |
Boa Vista do Buricá | 536 | 0 |
São João da Urtiga | 533 | 0 |
Putinga | 529 | 1 |
David Canabarro | 523 | 2 |
Machadinho | 520 | 0 |
Catuípe | 514 | 1 |
Vila Flores | 509 | 0 |
Xangri-lá | 507 | 1 |
Planalto | 507 | 0 |
São José do Norte | 502 | 0 |
Lindolfo Collor | 493 | 0 |
Anta Gorda | 492 | 0 |
Jaguari | 491 | 0 |
Bom Jesus | 490 | 0 |
Vila Maria | 489 | 0 |
Estação | 489 | 0 |
Morro Reuter | 489 | 0 |
Ciríaco | 482 | 0 |
Barão de Cotegipe | 480 | 0 |
Sinimbu | 480 | 1 |
Ibiaçá | 472 | 0 |
Crissiumal | 471 | 0 |
Santa Maria do Herval | 468 | 0 |
Selbach | 468 | 0 |
Minas do Leão | 467 | 0 |
Ipê | 465 | 0 |
Pantano Grande | 462 | 0 |
Paverama | 459 | 1 |
Mato Leitão | 457 | 0 |
Candiota | 454 | 0 |
Fortaleza dos Valos | 453 | 0 |
Maquiné | 443 | 0 |
Pinheiro Machado | 438 | 1 |
Progresso | 434 | 0 |
Colinas | 426 | 0 |
Cristal | 426 | 1 |
Pareci Novo | 424 | 0 |
Salvador do Sul | 423 | 2 |
São José do Hortêncio | 422 | 0 |
Palmares do Sul | 420 | 0 |
Vale Real | 417 | 0 |
Boqueirão do Leão | 414 | 1 |
Palmitinho | 414 | 0 |
Restinga Seca | 411 | 0 |
Glorinha | 410 | 2 |
Cotiporã | 409 | 0 |
Barros Cassal | 407 | 0 |
Erval Seco | 407 | 0 |
Tabaí | 402 | 0 |
Ametista do Sul | 402 | 0 |
Nova Esperança do Sul | 399 | 0 |
General Câmara | 383 | 3 |
Santa Cecília do Sul | 383 | 0 |
Rondinha | 383 | 0 |
Três Cachoeiras | 377 | 1 |
Jóia | 376 | 0 |
Três Palmeiras | 375 | 1 |
Roque Gonzales | 372 | 0 |
Barão | 370 | 0 |
Tucunduva | 369 | 0 |
Paim Filho | 368 | 0 |
Nova Bréscia | 364 | 0 |
Sertão Santana | 363 | 0 |
Nova Alvorada | 361 | 0 |
Caiçara | 359 | 0 |
Sertão | 358 | 0 |
São Domingos do Sul | 355 | 2 |
Campinas do Sul | 348 | 0 |
Água Santa | 344 | 0 |
Piratini | 337 | 6 |
Barra Funda | 333 | 0 |
Harmonia | 333 | 0 |
São Paulo das Missões | 333 | 0 |
Chiapetta | 328 | 1 |
Rodeio Bonito | 327 | 0 |
Campina das Missões | 324 | 0 |
Taquaruçu do Sul | 323 | 0 |
Colorado | 322 | 0 |
Três Forquilhas | 321 | 0 |
Maximiliano de Almeida | 321 | 0 |
Mampituba | 317 | 0 |
Faxinal do Soturno | 314 | 0 |
Tupandi | 313 | 0 |
São Miguel das Missões | 312 | 2 |
Santa Clara do Sul | 308 | 0 |
São Jorge | 307 | 0 |
Iraí | 307 | 0 |
Quinze de Novembro | 306 | 13 |
Gaurama | 302 | 0 |
Presidente Lucena | 302 | 0 |
Picada Café | 301 | 0 |
Cândido Godói | 293 | 0 |
Pedro Osório | 293 | 0 |
Independência | 291 | 0 |
Tio Hugo | 290 | 0 |
Brochier | 290 | 2 |
Pejuçara | 289 | 0 |
São José dos Ausentes | 289 | 0 |
Barão do Triunfo | 289 | 0 |
Cerro Grande do Sul | 288 | 0 |
Coronel Bicaco | 287 | 0 |
Aratiba | 287 | 0 |
Sagrada Família | 285 | 0 |
Caseiros | 283 | 0 |
Victor Graeff | 283 | 0 |
Liberato Salzano | 283 | 0 |
Herval | 282 | 0 |
Capitão | 280 | 0 |
São José do Inhacorá | 279 | 0 |
Severiano de Almeida | 277 | 0 |
Cambará do Sul | 276 | 0 |
Manoel Viana | 276 | 0 |
Formigueiro | 273 | 0 |
Mostardas | 271 | 0 |
Westfalia | 270 | 0 |
Charrua | 270 | 0 |
Alegria | 269 | 0 |
Itaara | 265 | 0 |
Dois Lajeados | 265 | 0 |
Campos Borges | 264 | 1 |
Segredo | 260 | 6 |
Camargo | 259 | 0 |
São Francisco de Paula | 259 | 0 |
Chuí | 258 | 1 |
Ilópolis | 257 | 0 |
Paraíso do Sul | 255 | 0 |
Fazenda Vilanova | 252 | 0 |
Morrinhos do Sul | 247 | 0 |
Terra de Areia | 247 | 2 |
Pontão | 245 | 0 |
Vanini | 244 | 0 |
Cacique Doble | 243 | 0 |
Augusto Pestana | 243 | 0 |
Coxilha | 241 | 0 |
Saldanha Marinho | 241 | 0 |
Jaquirana | 237 | 0 |
Doutor Ricardo | 235 | 0 |
Doutor Maurício Cardoso | 231 | 0 |
Barracão | 226 | 0 |
Cerrito | 225 | 0 |
São José das Missões | 224 | 0 |
Sentinela do Sul | 224 | 0 |
São Valentim do Sul | 223 | 0 |
Nova Candelária | 223 | 0 |
Erval Grande | 222 | 0 |
Derrubadas | 221 | 0 |
Boa Vista do Sul | 220 | 0 |
Miraguaí | 220 | 0 |
Ibirapuitã | 219 | 0 |
Marques de Souza | 219 | 0 |
Nova Pádua | 219 | 0 |
Senador Salgado Filho | 218 | 0 |
Guarani das Missões | 218 | 0 |
Alpestre | 216 | 0 |
Lagoão | 216 | 0 |
Mato Castelhano | 209 | 0 |
Salvador das Missões | 208 | 0 |
Jacutinga | 207 | 0 |
Faxinalzinho | 205 | 0 |
Fagundes Varela | 204 | 0 |
Imigrante | 203 | 0 |
São Pedro do Butiá | 201 | 0 |
Nova Palma | 200 | 0 |
Alecrim | 199 | 0 |
Mormaço | 197 | 0 |
Lagoa dos Três Cantos | 196 | 0 |
Cerro Grande | 194 | 0 |
Campo Novo | 194 | 1 |
Maçambará | 194 | 0 |
Rio dos Índios | 191 | 0 |
Vila Lângaro | 189 | 0 |
Vespasiano Correa | 189 | 0 |
Coronel Barros | 189 | 0 |
Poço das Antas | 187 | 0 |
Barra do Quaraí | 187 | 0 |
Montauri | 187 | 0 |
Esperança do Sul | 186 | 0 |
Pinhal | 185 | 0 |
São Pedro da Serra | 184 | 0 |
São Valentim | 183 | 0 |
Porto Lucena | 180 | 0 |
Santo Antônio das Missões | 178 | 2 |
Santa Tereza | 176 | 1 |
Pinheirinho do Vale | 175 | 0 |
Eugênio de Castro | 174 | 0 |
Viadutos | 174 | 0 |
Erebango | 172 | 0 |
Bozano | 172 | 1 |
Vista Gaúcha | 168 | 0 |
Novo Cabrais | 167 | 1 |
Monte Belo do Sul | 166 | 0 |
Maratá | 165 | 0 |
Vista Alegre | 164 | 0 |
Amaral Ferrador | 164 | 0 |
Pinto Bandeira | 162 | 2 |
Guabiju | 161 | 0 |
Paulo Bento | 160 | 0 |
Tiradentes do Sul | 159 | 0 |
Capela de Santana | 159 | 1 |
Hulha Negra | 158 | 0 |
Muliterno | 157 | 0 |
Nova Boa Vista | 157 | 0 |
Mariano Moro | 156 | 0 |
Riozinho | 155 | 0 |
São José do Sul | 154 | 1 |
Passo do Sobrado | 153 | 0 |
Marcelino Ramos | 151 | 0 |
Nova Ramada | 151 | 0 |
Gramado dos Loureiros | 150 | 0 |
Mariana Pimentel | 149 | 0 |
Alto Feliz | 149 | 0 |
Vale do Sol | 149 | 0 |
Dom Feliciano | 148 | 0 |
Entre Rios do Sul | 148 | 0 |
Gramado Xavier | 148 | 0 |
Lajeado do Bugre | 148 | 0 |
Ibarama | 148 | 0 |
Vale Verde | 146 | 1 |
Itatiba do Sul | 146 | 0 |
Nova Roma do Sul | 145 | 0 |
São João do Polêsine | 144 | 0 |
Bossoroca | 143 | 2 |
Travesseiro | 143 | 0 |
Dois Irmãos das Missões | 142 | 0 |
Boa Vista do Incra | 140 | 0 |
Lavras do Sul | 140 | 0 |
Benjamin Constant do Sul | 140 | 0 |
Áurea | 138 | 0 |
Cacequi | 137 | 0 |
Estrela Velha | 135 | 1 |
Almirante Tamandaré do Sul | 133 | 0 |
Rolador | 132 | 0 |
Três Arroios | 130 | 0 |
Sério | 127 | 0 |
Cristal do Sul | 127 | 0 |
Forquetinha | 126 | 0 |
Coqueiro Baixo | 125 | 0 |
Vitória das Missões | 124 | 1 |
Campestre da Serra | 123 | 0 |
Sede Nova | 123 | 0 |
Esmeralda | 121 | 0 |
Capão do Cipó | 121 | 0 |
Santo Antônio do Planalto | 120 | 0 |
Porto Mauá | 119 | 0 |
Relvado | 118 | 0 |
São Pedro das Missões | 116 | 1 |
Boa Vista do Cadeado | 116 | 0 |
Passa Sete | 115 | 3 |
Ernestina | 114 | 0 |
Novo Machado | 114 | 0 |
Cruzaltense | 113 | 0 |
Centenário | 113 | 0 |
Pinhal da Serra | 113 | 0 |
Braga | 111 | 0 |
Vicente Dutra | 109 | 0 |
Arambaré | 108 | 0 |
Ponte Preta | 107 | 0 |
Caibaté | 106 | 0 |
Arroio do Padre | 105 | 0 |
Cerro Branco | 105 | 0 |
Gentil | 102 | 0 |
Santo Antônio do Palma | 99 | 0 |
Barra do Guarita | 99 | 0 |
Capão Bonito do Sul | 98 | 0 |
Aceguá | 97 | 0 |
Morro Redondo | 95 | 1 |
Novo Xingu | 95 | 0 |
Quevedos | 94 | 0 |
Jaboticaba | 93 | 0 |
São Vendelino | 92 | 0 |
Dom Pedro de Alcântara | 92 | 1 |
Vila Nova do Sul | 91 | 0 |
Toropi | 90 | 0 |
Tunas | 88 | 0 |
São José do Herval | 88 | 0 |
Muitos Capões | 88 | 0 |
Pirapó | 86 | 0 |
Linha Nova | 86 | 0 |
Bom Progresso | 85 | 0 |
Itapuca | 85 | 0 |
Floriano Peixoto | 84 | 0 |
Alto Alegre | 83 | 0 |
Pouso Novo | 82 | 0 |
Santo Expedito do Sul | 82 | 0 |
Dilermando de Aguiar | 81 | 0 |
Protásio Alves | 80 | 0 |
Silveira Martins | 80 | 0 |
Unistalda | 79 | 0 |
Humaitá | 75 | 0 |
Coronel Pilar | 75 | 0 |
Sete de Setembro | 72 | 0 |
Boa Vista das Missões | 71 | 0 |
Engenho Velho | 71 | 0 |
Turuçu | 71 | 0 |
Herveiras | 70 | 0 |
Novo Tiradentes | 70 | 0 |
Coqueiros do Sul | 69 | 0 |
André da Rocha | 69 | 0 |
Jacuizinho | 69 | 0 |
Porto Vera Cruz | 69 | 0 |
Carlos Gomes | 68 | 0 |
Ipiranga do Sul | 65 | 0 |
Jari | 63 | 0 |
Itati | 62 | 0 |
Inhacorá | 58 | 0 |
Nicolau Vergueiro | 57 | 0 |
Santana da Boa Vista | 57 | 0 |
Barra do Rio Azul | 53 | 0 |
Mata | 53 | 0 |
São Valério do Sul | 52 | 0 |
Monte Alegre dos Campos | 52 | 0 |
Quatro Irmãos | 52 | 0 |
Mato Queimado | 50 | 0 |
Tavares | 50 | 0 |
Vista Alegre do Prata | 49 | 0 |
Santa Margarida do Sul | 49 | 0 |
Tupanci do Sul | 49 | 0 |
Dona Francisca | 45 | 0 |
Ivorá | 44 | 0 |
União da Serra | 43 | 0 |
Canudos do Vale | 38 | 0 |
Itacurubi | 38 | 0 |
São Nicolau | 38 | 0 |
São Martinho da Serra | 34 | 0 |
São Vicente do Sul | 28 | 1 |
Chuvisca | 27 | 0 |
Lagoa Bonita do Sul | 24 | 0 |
Garruchos | 21 | 0 |
Pinhal Grande | 20 | 0 |
Pedras Altas | 20 | 0 |
Ubiretama | 17 | 0 |
Dezesseis de Novembro | 14 | 0 |
Foram confirmados mais 55 óbitos
Entre os óbitos hoje divulgados, 46 ocorreram nos últimos 7 dias. Os demais são de datas anteriores e que agora tiveram as notificações completadas.
- Alvorada (homem, 80)
- Alvorada (homem, 47)
- Alvorada (mulher, 83)
- Alvorada (homem, 56)
- Arroio do Sal (homem, 54)
- Boqueirão do Leão (homem, 80)
- Boqueirão do Leão (mulher, 82)
- Bossoroca (mulher, 47)
- Camaquã (homem, 88)
- Caxias do Sul (mulher, 58)
- Caxias do Sul (mulher, 85)
- Caxias do Sul (homem, 77)
- Cerro Largo (homem, 33)
- Cristal (mulher, 59)
- Espumoso (homem, 88)
- Esteio (homem, 38)
- Estrela Velha (homem, 85)
- Jaguarão (homem, 85)
- Lajeado (homem, 48)
- Lajeado (mulher, 51)
- Machadinho (mulher, 74)
- Osório (mulher, 63)
- Passo Fundo (homem, 50)
- Piratini (homem, 70)
- Porto Alegre (homem, 79)
- Porto Alegre (homem, 58)
- Porto Alegre (mulher, 68)
- Porto Alegre (homem, 53)
- Putinga (mulher, 36)
- Roca Sales (mulher, 81)
- Santa Maria (mulher, 73)
- Santa Maria (homem, 68)
- Santa Rosa (mulher, 48)
- Santana do Livramento (homem, 67)
- Santiago (mulher, 71)
- Santo Ângelo (homem, 78)
- Santo Antônio da Patrulha (homem, 85)
- Santo Antônio da Patrulha (homem, 74)
- São Lourenço do Sul (mulher, 62)
- São Sebastião do Caí (mulher, 66)
- São Sebastião do Caí (homem, 58)
- Sapiranga (mulher, 79)
- Soledade (mulher, 46)
- Tapera (homem, 68)
- Taquari (mulher, 89)
- Torres (homem, 59)
- Três Palmeiras (homem, 84)
- Triunfo (homem, 66)
- Triunfo (homem, 62)
- Triunfo (homem, 78)
- Turuçu (mulher, 67)
- Vale do Sol (mulher, 44)
- Venâncio Aires (mulher, 63)
- Vespasiano Correa (mulher, 64)
- Viamão (mulher, 45)
Mais informações em . ti.saude.rs.gov.br/covid19
Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM
Foto: Arte/SES RS