NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 793.008 casos confirmados de coronavírus e 17.157 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta segunda-feira (22/03) que o Estado tem 793.008 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 17.157 óbitos, até o momento e 745.589 pacientes recuperados.

Foram confirmados 2.119 novos casos confirmados de coronavírus no Estado
SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 22/03/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 110986 742 3089 21
Caxias do Sul 34232 4 615 2
Canoas 24279 49 839 24
Passo Fundo 23636 76 364 7
Santa Maria 20688 11 338 6
Pelotas 18897 114 463 23
Novo Hamburgo 18551 3 539 3
São Leopoldo 17397 18 355 2
Gravataí 14102 39 453 8
Alvorada 13591 23 438 4
Rio Grande 11818 6 278 3
Lajeado 11283 2 130 3
Bento Gonçalves 11269 0 209 3
Santa Cruz do Sul 10875 5 123 5
Erechim 9540 0 108 1
Sapucaia do Sul 9334 9 260 0
Santa Rosa 9000 1 96 3
Cachoeirinha 8831 19 250 1
Sapiranga 8748 3 225 8
Esteio 7895 125 231 1
Campo Bom 7744 0 155 2
Ijuí 7072 1 108 1
Osório 7057 55 97 4
Venâncio Aires 6918 4 83 4
Gramado 6619 3 97 6
Viamão 6339 29 400 4
Uruguaiana 5643 0 122 0
Montenegro 5627 0 77 0
Marau 5551 5 63 1
Cruz Alta 5432 8 116 6
São Borja 5374 77 122 3
Capão da Canoa 5189 2 111 0
Farroupilha 5169 0 74 0
Canela 5106 16 120 1
Santana do Livramento 5016 6 64 3
Carazinho 4942 7 87 2
Bagé 4911 59 119 4
Parobé 4712 0 118 0
São Gabriel 4682 2 92 0
Torres 4673 0 63 1
Guaíba 4512 12 183 2
Cachoeira do Sul 4291 4 64 4
Tramandaí 4231 13 126 2
Alegrete 4099 72 129 11
Panambi 3984 2 50 1
Vacaria 3981 1 68 2
Camaquã 3899 1 74 0
Santo Ângelo 3860 3 111 1
Santo Antônio da Patrulha 3831 10 100 0
Santiago 3805 40 65 6
Garibaldi 3633 7 33 0
Eldorado do Sul 3526 9 71 3
Estância Velha 3306 2 78 0
Frederico Westphalen 3278 1 40 0
Charqueadas 3197 4 42 2
Teutônia 3079 1 51 1
Guaporé 2991 1 46 1
Ibirubá 2900 1 31 0
Taquara 2833 3 107 1
Tapejara 2793 20 22 0
Carlos Barbosa 2750 2 28 1
Rolante 2744 1 36 1
Estrela 2679 7 44 2
Veranópolis 2611 0 31 0
Taquari 2553 0 49 0
Rosário do Sul 2549 1 61 0
Sarandi 2464 1 37 0
Flores da Cunha 2402 2 34 2
Soledade 2391 0 39 0
Igrejinha 2306 2 72 2
Palmeira das Missões 2258 1 35 0
Ivoti 2248 4 39 4
Lagoa Vermelha 2213 3 31 2
Nova Prata 2109 0 26 0
São Luiz Gonzaga 2097 19 41 0
Nova Petrópolis 2094 2 33 2
Caçapava do Sul 2052 4 41 4
Portão 2045 2 63 1
Três Passos 2044 0 44 0
São Sebastião do Caí 2040 2 27 2
Dois Irmãos 2032 1 38 1
Três Coroas 1982 4 35 0
São Lourenço do Sul 1934 1 42 1
Serafina Corrêa 1929 0 11 0
Não-Me-Toque 1924 8 32 2
Itaqui 1875 19 21 0
Três de Maio 1871 1 17 0
Canguçu 1818 39 32 0
Imbé 1815 3 64 2
São Marcos 1756 0 22 0
Arroio do Meio 1750 0 16 0
Santa Vitória do Palmar 1748 2 17 0
Nova Hartz 1719 6 30 2
Sananduva 1700 0 22 0
Seberi 1700 15 23 3
Dom Pedrito 1575 0 23 2
Horizontina 1544 0 15 0
Feliz 1543 9 16 1
Vera Cruz 1488 1 18 2
Triunfo 1435 1 50 0
Nova Bassano 1406 0 10 0
Antônio Prado 1383 0 12 0
Nonoai 1376 0 34 0
Tupanciretã 1361 1 29 0
Candelária 1334 0 27 1
Encantado 1331 3 34 0
Getúlio Vargas 1326 0 17 0
Jaguarão 1220 0 20 0
Espumoso 1187 0 19 1
Giruá 1179 1 28 0
Tenente Portela 1162 0 19 0
Bom Princípio 1147 0 19 0
Nova Santa Rita 1131 2 41 1
Rio Pardo 1055 2 36 1
Júlio de Castilhos 1044 0 10 0
Tapera 1031 18 25 1
Cruzeiro do Sul 986 11 26 1
Paraí 985 0 7 0
Capão do Leão 953 0 36 1
Nova Araçá 951 0 7 0
Santo Cristo 940 0 15 1
Cerro Largo 935 0 12 0
Casca 911 0 11 0
Cidreira 909 1 34 0
Encruzilhada do Sul 892 13 19 0
Sobradinho 886 0 9 1
São Francisco de Assis 865 0 11 0
Porto Xavier 843 0 18 0
Arroio Grande 828 0 20 0
Arroio do Tigre 818 0 10 0
São Sepé 810 0 16 0
Butiá 801 0 32 0
Araricá 794 1 18 1
São Jerônimo 792 2 49 2
Bom Retiro do Sul 790 0 16 0
Constantina 787 0 6 0
Barra do Ribeiro 783 1 38 2
Santa Bárbara do Sul 782 4 29 0
Entre-Ijuís 769 4 13 0
Santo Augusto 768 1 16 2
Agudo 764 1 7 0
Salto do Jacuí 732 1 7 0
Ronda Alta 731 2 15 0
Arroio do Sal 729 1 21 1
Ibiraiaras 703 0 19 1
São Pedro do Sul 677 0 12 0
Tuparendi 666 0 9 0
Trindade do Sul 664 0 13 0
Condor 649 0 5 0
Balneário Pinhal 632 1 21 0
Arroio dos Ratos 631 12 21 0
Roca Sales 623 0 17 0
Capivari do Sul 610 0 4 0
Redentora 604 0 15 0
Caraá 598 0 14 0
Muçum 595 0 12 0
São Martinho 594 0 9 0
Arvorezinha 591 0 17 0
Novo Barreiro 589 1 12 0
Quaraí 580 1 10 0
Tapes 574 0 23 0
São José do Ouro 564 0 7 0
Chapada 559 0 3 0
Ajuricaba 557 0 14 1
Fontoura Xavier 552 0 11 0
Boa Vista do Buricá 536 0 6 0
São João da Urtiga 533 0 4 0
Putinga 529 0 15 0
David Canabarro 526 3 8 0
Machadinho 520 0 6 0
Catuípe 513 0 8 0
Vila Flores 509 0 7 0
Xangri-lá 507 0 26 0
Planalto 507 0 13 1
São José do Norte 502 0 21 0
Lindolfo Collor 493 0 5 0
Anta Gorda 492 0 4 0
Jaguari 491 0 18 0
Bom Jesus 491 1 13 1
Morro Reuter 489 0 8 0
Vila Maria 488 0 5 0
Estação 488 0 7 0
Ciríaco 482 0 12 0
Barão de Cotegipe 480 0 6 0
Sinimbu 480 1 11 1
Crissiumal 472 1 12 1
Ibiaçá 472 0 10 0
Santa Maria do Herval 468 0 8 0
Selbach 468 0 12 0
Minas do Leão 467 0 5 0
Ipê 465 0 4 0
Candiota 463 9 6 0
Pantano Grande 463 2 7 1
Paverama 459 0 12 0
Mato Leitão 457 0 2 0
Fortaleza dos Valos 453 0 6 0
Maquiné 445 2 11 0
Cristal 441 15 9 1
Pinheiro Machado 438 0 9 0
Progresso 435 1 2 0
Salvador do Sul 435 12 3 0
Colinas 426 1 1 0
Pareci Novo 424 0 4 0
São José do Hortêncio 423 2 8 2
Palmares do Sul 420 0 24 0
Vale Real 417 0 4 0
Palmitinho 414 0 7 0
Boqueirão do Leão 414 1 23 0
Restinga Seca 411 0 8 0
Glorinha 410 0 15 0
Cotiporã 409 0 3 0
Barros Cassal 407 0 4 0
Erval Seco 406 0 4 0
Tabaí 402 0 5 0
Ametista do Sul 402 1 9 1
Nova Esperança do Sul 399 0 3 0
Santa Cecília do Sul 383 0 0 0
Rondinha 383 0 7 0
General Câmara 382 0 16 0
Três Cachoeiras 377 0 22 0
Jóia 375 0 1 0
Três Palmeiras 373 0 11 0
Roque Gonzales 372 0 3 0
Barão 370 0 6 0
Tucunduva 369 0 8 1
Sertão Santana 368 5 7 1
Paim Filho 368 0 1 0
Nova Bréscia 364 0 6 1
Nova Alvorada 361 0 3 0
Caiçara 359 0 6 0
Sertão 358 0 3 0
São Domingos do Sul 355 1 2 1
Piratini 347 10 13 1
Campinas do Sul 347 0 5 0
Água Santa 344 0 8 0
Barra Funda 333 0 5 0
Harmonia 333 0 4 0
São Paulo das Missões 333 0 4 0
Chiapetta 329 1 14 1
Rodeio Bonito 327 0 3 0
Campina das Missões 324 0 7 0
Taquaruçu do Sul 323 0 6 0
Colorado 322 0 7 1
Três Forquilhas 321 0 5 0
Maximiliano de Almeida 321 0 3 0
Mampituba 318 1 1 1
Faxinal do Soturno 314 0 4 0
Tupandi 313 0 3 0
São Miguel das Missões 312 1 5 0
Santa Clara do Sul 308 0 5 0
Iraí 308 2 5 0
São Jorge 307 0 7 0
Quinze de Novembro 306 0 2 0
Gaurama 302 0 2 0
Presidente Lucena 301 0 1 0
Picada Café 301 0 6 0
Cândido Godói 293 0 1 0
Pedro Osório 293 0 10 0
Independência 291 0 2 0
Tio Hugo 290 0 5 0
Brochier 290 1 1 0
Pejuçara 289 0 6 0
São José dos Ausentes 289 0 6 0
Barão do Triunfo 289 0 4 0
Cerro Grande do Sul 288 0 10 0
Coronel Bicaco 287 1 14 2
Aratiba 287 0 5 0
Sagrada Família 284 0 8 0
Caseiros 283 0 6 0
Victor Graeff 283 0 6 0
Liberato Salzano 283 0 9 0
Herval 282 0 10 0
Capitão 280 0 2 0
São José do Inhacorá 279 0 2 0
Severiano de Almeida 277 0 2 0
Cambará do Sul 276 0 4 0
Manoel Viana 276 0 6 0
Formigueiro 273 0 3 0
Mostardas 271 0 14 0
Charrua 270 0 12 0
Alegria 269 0 1 0
Westfalia 268 0 4 0
Itaara 268 3 9 0
Dois Lajeados 265 0 0 0
Segredo 265 5 2 0
Campos Borges 264 0 2 0
Camargo 259 0 4 0
São Francisco de Paula 259 0 11 0
Chuí 258 0 0 0
Ilópolis 258 1 3 0
Paraíso do Sul 256 1 5 0
Fazenda Vilanova 252 0 5 0
Morrinhos do Sul 247 0 4 0
Terra de Areia 247 0 21 0
Pontão 245 0 6 0
Vanini 244 0 0 0
Cacique Doble 243 0 3 0
Augusto Pestana 242 0 2 0
Coxilha 241 0 7 0
Saldanha Marinho 241 0 7 0
Jaquirana 237 0 4 0
Doutor Ricardo 235 0 1 0
Doutor Maurício Cardoso 231 0 7 0
Barracão 226 0 7 0
Cerrito 225 0 4 0
São José das Missões 224 0 2 0
Sentinela do Sul 224 0 6 0
São Valentim do Sul 223 0 2 0
Nova Candelária 223 0 2 0
Erval Grande 222 0 2 0
Derrubadas 221 0 4 0
Boa Vista do Sul 220 0 2 0
Ibirapuitã 219 0 10 0
Marques de Souza 219 0 3 0
Miraguaí 219 0 5 0
Nova Pádua 219 0 5 0
Senador Salgado Filho 218 0 0 0
Guarani das Missões 218 0 6 0
Alpestre 216 0 4 0
Lagoão 216 0 4 0
Mato Castelhano 209 0 4 0
Salvador das Missões 208 0 5 1
Jacutinga 207 0 1 0
Faxinalzinho 205 0 3 0
Fagundes Varela 204 0 2 0
Imigrante 203 0 3 0
São Pedro da Serra 202 18 2 0
São Pedro do Butiá 202 1 3 1
Nova Palma 200 0 1 0
Alecrim 199 0 5 0
Mormaço 196 0 3 0
Lagoa dos Três Cantos 196 0 4 0
Cerro Grande 194 0 3 0
Campo Novo 194 0 4 0
Maçambará 194 0 4 0
Rio dos Índios 191 0 4 0
Vila Lângaro 189 0 0 0
Vespasiano Correa 189 0 6 0
Coronel Barros 189 0 0 0
Poço das Antas 187 0 1 0
Barra do Quaraí 187 0 2 0
Montauri 187 0 5 0
Esperança do Sul 186 0 7 0
Pinhal 184 0 1 0
São Valentim 183 0 1 0
Porto Lucena 180 0 0 0
Pinheirinho do Vale 179 4 3 0
Santo Antônio das Missões 179 1 14 0
Santa Tereza 176 0 3 0
Eugênio de Castro 174 0 4 0
Viadutos 174 0 2 0
Erebango 172 0 1 0
Bozano 172 0 5 0
Vista Gaúcha 168 0 6 0
Novo Cabrais 167 0 1 0
Monte Belo do Sul 166 0 3 0
Maratá 165 0 1 0
Vista Alegre 164 0 1 0
Amaral Ferrador 164 0 4 0
Pinto Bandeira 162 0 4 0
Guabiju 161 0 0 0
Paulo Bento 160 0 2 0
Tiradentes do Sul 159 0 2 0
Capela de Santana 159 0 6 0
Hulha Negra 158 0 2 0
Muliterno 157 0 1 0
Nova Boa Vista 157 0 1 0
Mariano Moro 156 0 3 0
Riozinho 155 0 1 0
São José do Sul 154 0 3 0
Passo do Sobrado 153 0 7 0
Marcelino Ramos 151 0 3 0
Nova Ramada 151 0 1 0
Ibarama 150 4 4 1
Mariana Pimentel 149 0 3 0
Alto Feliz 149 0 0 0
Vale do Sol 149 0 8 0
Dom Feliciano 148 0 8 0
Gramado dos Loureiros 148 0 3 0
Entre Rios do Sul 148 0 4 0
Gramado Xavier 148 0 1 0
Nova Roma do Sul 148 3 2 0
Lajeado do Bugre 148 0 7 0
Vale Verde 146 0 4 0
Lavras do Sul 146 6 3 0
Itatiba do Sul 146 0 1 0
São João do Polêsine 144 0 2 0
Travesseiro 143 0 6 0
Bossoroca 142 0 12 0
Dois Irmãos das Missões 142 0 2 0
Boa Vista do Incra 140 0 1 0
Benjamin Constant do Sul 140 0 0 0
Áurea 138 0 3 0
Cacequi 137 0 4 0
Estrela Velha 135 0 3 0
Almirante Tamandaré do Sul 134 2 0 0
Rolador 132 0 2 0
Três Arroios 130 0 1 0
Cristal do Sul 128 1 1 0
Sério 127 0 5 0
Forquetinha 126 0 5 0
Coqueiro Baixo 125 0 0 0
Vitória das Missões 124 0 1 0
Campestre da Serra 123 0 0 0
Sede Nova 123 0 2 0
Esmeralda 121 0 1 0
Capão do Cipó 121 0 1 0
Santo Antônio do Planalto 121 1 2 0
Boa Vista do Cadeado 121 5 1 1
Relvado 118 0 3 0
Porto Mauá 118 1 4 1
São Pedro das Missões 117 1 5 0
Passa Sete 116 1 4 0
Ernestina 114 0 3 0
Novo Machado 114 0 1 0
Pinhal da Serra 114 1 1 0
Cruzaltense 113 0 3 0
Centenário 113 0 1 0
Braga 111 0 3 0
Vicente Dutra 110 1 3 0
Arambaré 108 0 3 0
Ponte Preta 107 0 1 0
Caibaté 106 0 6 0
Arroio do Padre 105 0 1 0
Cerro Branco 105 0 1 0
Gentil 102 0 5 0
Santo Antônio do Palma 99 0 1 0
Barra do Guarita 99 0 2 0
Capão Bonito do Sul 98 0 2 0
Aceguá 96 0 0 0
Morro Redondo 95 0 8 0
Novo Xingu 95 0 2 0
Quevedos 94 0 1 0
Jaboticaba 93 0 3 0
São Vendelino 92 0 5 0
Dom Pedro de Alcântara 92 0 3 0
Vila Nova do Sul 91 0 1 0
Toropi 89 0 3 0
Tunas 88 0 6 0
São José do Herval 88 0 1 0
Muitos Capões 88 0 4 0
Pirapó 86 0 6 0
Linha Nova 86 0 1 0
Bom Progresso 85 0 1 0
Itapuca 85 0 1 0
Floriano Peixoto 84 0 1 0
Santo Expedito do Sul 83 1 3 0
Pouso Novo 82 0 3 0
Alto Alegre 82 0 0 0
Dilermando de Aguiar 81 0 3 0
Protásio Alves 80 0 5 0
Silveira Martins 80 0 4 0
Unistalda 79 0 3 0
Humaitá 75 0 1 0
Coronel Pilar 75 0 1 0
Boa Vista das Missões 72 1 1 0
Sete de Setembro 72 0 3 0
Engenho Velho 71 0 0 0
Turuçu 71 0 4 0
Herveiras 71 1 2 0
Novo Tiradentes 70 0 0 0
Coqueiros do Sul 69 0 2 0
André da Rocha 69 0 0 0
Jacuizinho 69 0 0 0
Porto Vera Cruz 69 0 2 0
Carlos Gomes 68 0 1 0
Ipiranga do Sul 65 0 1 0
Jari 63 0 2 0
Itati 62 0 4 0
Inhacorá 58 0 3 0
Santana da Boa Vista 58 1 4 0
Nicolau Vergueiro 57 0 3 0
Barra do Rio Azul 53 0 1 0
Mata 53 0 1 0
São Valério do Sul 52 0 0 0
Monte Alegre dos Campos 52 0 2 0
Quatro Irmãos 52 0 2 0
Mato Queimado 50 0 3 0
Tavares 50 0 5 0
Vista Alegre do Prata 49 0 1 0
Santa Margarida do Sul 49 0 0 0
Tupanci do Sul 49 0 0 0
Dona Francisca 45 0 2 0
Ivorá 44 0 0 0
União da Serra 43 0 0 0
Canudos do Vale 38 0 3 0
Itacurubi 38 0 3 0
São Nicolau 38 0 1 0
São Martinho da Serra 34 0 2 0
São Vicente do Sul 28 0 11 0
Chuvisca 27 0 1 0
Lagoa Bonita do Sul 25 1 0 0
Garruchos 21 0 2 0
Pinhal Grande 20 0 2 0
Pedras Altas 20 0 0 0
Ubiretama 17 0 1 0
Dezesseis de Novembro 14 0 1 0
Foram confirmados mais 289 óbitos

Entre os óbitos hoje divulgados, 254 ocorreram nos últimos 10 dias. Os demais são de datas anteriores e que agora tiveram as notificações completadas.

  1. Ajuricaba (homem, 50)
  2. Alegrete (homem, 90)
  3. Alegrete (homem, 84)
  4. Alegrete (homem, 55)
  5. Alegrete (homem, 60)
  6. Alegrete (homem, 72)
  7. Alegrete (mulher, 86)
  8. Alegrete (homem, 88)
  9. Alegrete (homem, 78)
  10. Alegrete (mulher, 75)
  11. Alegrete (mulher, 49)
  12. Alegrete (mulher, 41)
  13. Alvorada (homem, 61)
  14. Alvorada (homem, 55)
  15. Alvorada (homem, 58)
  16. Alvorada (homem, 66)
  17. Ametista do Sul (homem, 78)
  18. Araricá (homem, 33)
  19. Arroio do Sal (mulher, 81)
  20. Bagé (homem, 54)
  21. Bagé (mulher, 71)
  22. Bagé (homem, 60)
  23. Bagé (homem, 69)
  24. Barra do Ribeiro (homem, 68)
  25. Barra do Ribeiro (mulher, 62)
  26. Bento Gonçalves (mulher, 86)
  27. Bento Gonçalves (homem, 53)
  28. Bento Gonçalves (homem, 55)
  29. Boa Vista do Cadeado (homem, 97)
  30. Bom Jesus (mulher, 78)
  31. Caçapava do Sul (mulher, 69)
  32. Caçapava do Sul (homem, 82)
  33. Caçapava do Sul (mulher, 50)
  34. Caçapava do Sul (mulher, 75)
  35. Cachoeira do Sul (mulher, 88)
  36. Cachoeira do Sul (mulher, 76)
  37. Cachoeira do Sul (mulher, 55)
  38. Cachoeira do Sul (mulher, 70)
  39. Cachoeirinha (mulher, 82)
  40. Campo Bom (mulher, 36)
  41. Campo Bom (mulher, 48)
  42. Candelária (homem, 65)
  43. Canela (mulher, 68)
  44. Canoas (mulher, 93)
  45. Canoas (mulher, 57)
  46. Canoas (homem, 52)
  47. Canoas (mulher, 85)
  48. Canoas (mulher, 38)
  49. Canoas (mulher, 80)
  50. Canoas (homem, 69)
  51. Canoas (homem, 86)
  52. Canoas (mulher, 61)
  53. Canoas (homem, 60)
  54. Canoas (mulher, 32)
  55. Canoas (homem, 77)
  56. Canoas (mulher, 75)
  57. Canoas (homem, 63)
  58. Canoas (homem, 63)
  59. Canoas (homem, 45)
  60. Canoas (mulher, 66)
  61. Canoas (homem, 68)
  62. Canoas (mulher, 73)
  63. Canoas (homem, 75)
  64. Canoas (homem, 70)
  65. Canoas (mulher, 77)
  66. Canoas (mulher, 60)
  67. Canoas (mulher, 33)
  68. Capão do Leão (homem, 70)
  69. Carazinho (mulher, 34)
  70. Carazinho (mulher, 57)
  71. Carlos Barbosa (mulher, 73)
  72. Caxias do Sul (mulher, 73)
  73. Caxias do Sul (mulher, 70)
  74. Charqueadas (mulher, 55)
  75. Charqueadas (mulher, 66)
  76. Chiapetta (mulher, 76)
  77. Colorado (homem, 38)
  78. Coronel Bicaco (mulher, 85)
  79. Coronel Bicaco (homem, 73)
  80. Crissiumal (homem, 76)
  81. Cristal (homem, 40)
  82. Cruz Alta (mulher, 48)
  83. Cruz Alta (mulher, 56)
  84. Cruz Alta (homem, 52)
  85. Cruz Alta (mulher, 79)
  86. Cruz Alta (homem, 77)
  87. Cruz Alta (homem, 51)
  88. Cruzeiro do Sul (mulher, 41)
  89. Dois Irmãos (mulher, 51)
  90. Dom Pedrito (mulher, 74)
  91. Dom Pedrito (homem, 74)
  92. Eldorado do Sul (homem, 65)
  93. Eldorado do Sul (mulher, 82)
  94. Eldorado do Sul (homem, 82)
  95. Erechim (homem, 67)
  96. Espumoso (homem, 67)
  97. Esteio (homem, 80)
  98. Estrela (mulher, 86)
  99. Estrela (homem, 74)
  100. Feliz (homem, 70)
  101. Flores da Cunha (homem, 60)
  102. Flores da Cunha (homem, 60)
  103. Gramado (mulher, 68)
  104. Gramado (homem, 72)
  105. Gramado (mulher, 64)
  106. Gramado (homem, 74)
  107. Gramado (homem, 74)
  108. Gramado (homem, 66)
  109. Gravataí (mulher, 88)
  110. Gravataí (mulher, 82)
  111. Gravataí (mulher, 70)
  112. Gravataí (mulher, 78)
  113. Gravataí (homem, 84)
  114. Gravataí (mulher, 68)
  115. Gravataí (mulher, 68)
  116. Gravataí (homem, 64)
  117. Guaíba (mulher, 45)
  118. Guaíba (mulher, 84)
  119. Guaporé (mulher, 50)
  120. Ibarama (mulher, 66)
  121. Ibiraiaras (mulher, 74)
  122. Igrejinha (homem, 81)
  123. Igrejinha (homem, 64)
  124. Ijuí (mulher, 36)
  125. Imbé (homem, 100)
  126. Imbé (mulher, 45)
  127. Ivoti (homem, 76)
  128. Ivoti (homem, 57)
  129. Ivoti (mulher, 39)
  130. Ivoti (mulher, 91)
  131. Lagoa Vermelha (homem, 58)
  132. Lagoa Vermelha (homem, 69)
  133. Lajeado (mulher, 64)
  134. Lajeado (homem, 59)
  135. Lajeado (mulher, 37)
  136. Mampituba (mulher, 78)
  137. Marau (homem, 72)
  138. Não-Me-Toque (homem, 56)
  139. Não-Me-Toque (mulher, 57)
  140. Nova Bréscia (mulher, 78)
  141. Nova Hartz (mulher, 61)
  142. Nova Hartz (homem, 51)
  143. Nova Petrópolis (mulher, 92)
  144. Nova Petrópolis (mulher, 83)
  145. Nova Santa Rita (homem, 39)
  146. Novo Hamburgo (homem, 62)
  147. Novo Hamburgo (mulher, 57)
  148. Novo Hamburgo (homem, 70)
  149. Osório (mulher, 67)
  150. Osório (homem, 35)
  151. Osório (homem, 65)
  152. Osório (mulher, 96)
  153. Panambi (mulher, 90)
  154. Pantano Grande (homem, 63)
  155. Passo Fundo (mulher, 54)
  156. Passo Fundo (homem, 65)
  157. Passo Fundo (homem, 53)
  158. Passo Fundo (homem, 72)
  159. Passo Fundo (mulher, 75)
  160. Passo Fundo (homem, 70)
  161. Passo Fundo (homem, 41)
  162. Pelotas (mulher, 66)
  163. Pelotas (homem, 36)
  164. Pelotas (mulher, 90)
  165. Pelotas (homem, 65)
  166. Pelotas (mulher, 59)
  167. Pelotas (homem, 72)
  168. Pelotas (homem, 80)
  169. Pelotas (homem, 93)
  170. Pelotas (homem, 81)
  171. Pelotas (mulher, 69)
  172. Pelotas (mulher, 82)
  173. Pelotas (homem, 58)
  174. Pelotas (mulher, 83)
  175. Pelotas (homem, 81)
  176. Pelotas (homem, 85)
  177. Pelotas (homem, 35)
  178. Pelotas (mulher, 72)
  179. Pelotas (mulher, 75)
  180. Pelotas (homem, 66)
  181. Pelotas (mulher, 90)
  182. Pelotas (homem, 76)
  183. Pelotas (homem, 55)
  184. Pelotas (mulher, 76)
  185. Piratini (mulher, 72)
  186. Planalto (homem, 58)
  187. Portão (mulher, 23)
  188. Porto Alegre (mulher, 72)
  189. Porto Alegre (mulher, 83)
  190. Porto Alegre (homem, 59)
  191. Porto Alegre (homem, 81)
  192. Porto Alegre (mulher, 84)
  193. Porto Alegre (homem, 82)
  194. Porto Alegre (mulher, 70)
  195. Porto Alegre (mulher, 66)
  196. Porto Alegre (homem, 62)
  197. Porto Alegre (homem, 49)
  198. Porto Alegre (mulher, 26)
  199. Porto Alegre (homem, 76)
  200. Porto Alegre (homem, 62)
  201. Porto Alegre (homem, 71)
  202. Porto Alegre (homem, 75)
  203. Porto Alegre (homem, 78)
  204. Porto Alegre (mulher, 78)
  205. Porto Alegre (mulher, 77)
  206. Porto Alegre (mulher, 71)
  207. Porto Alegre (homem, 62)
  208. Porto Alegre (mulher, 81)
  209. Porto Mauá (homem, 70)
  210. Rio Grande (homem, 69)
  211. Rio Grande (mulher, 83)
  212. Rio Grande (homem, 63)
  213. Rio Pardo (homem, 77)
  214. Rolante (homem, 59)
  215. Salvador das Missões (mulher, 54)
  216. Santa Cruz do Sul (mulher, 65)
  217. Santa Cruz do Sul (mulher, 86)
  218. Santa Cruz do Sul (homem, 70)
  219. Santa Cruz do Sul (homem, 72)
  220. Santa Cruz do Sul (homem, 65)
  221. Santa Maria (homem, 73)
  222. Santa Maria (mulher, 36)
  223. Santa Maria (mulher, 82)
  224. Santa Maria (homem, 80)
  225. Santa Maria (homem, 40)
  226. Santa Maria (homem, 80)
  227. Santa Rosa (mulher, 83)
  228. Santa Rosa (homem, 71)
  229. Santa Rosa (homem, 48)
  230. Santana do Livramento (homem, 69)
  231. Santana do Livramento (homem, 62)
  232. Santana do Livramento (homem, 86)
  233. Santiago (mulher, 52)
  234. Santiago (homem, 76)
  235. Santiago (homem, 72)
  236. Santiago (homem, 71)
  237. Santiago (homem, 56)
  238. Santiago (mulher, 52)
  239. Santo Ângelo (homem, 80)
  240. Santo Augusto (homem, 66)
  241. Santo Augusto (homem, 82)
  242. Santo Cristo (homem, 86)
  243. São Borja (mulher, 21)
  244. São Borja (mulher, 39)
  245. São Borja (mulher, 31)
  246. São Domingos do Sul (homem, 35)
  247. São Jerônimo (mulher, 49)
  248. São Jerônimo (homem, 63)
  249. São José do Hortêncio (homem, 80)
  250. São José do Hortêncio (homem, 55)
  251. São Leopoldo (mulher, 93)
  252. São Leopoldo (mulher, 33)
  253. São Lourenço do Sul (homem, 77)
  254. São Pedro do Butiá (homem, 79)
  255. São Sebastião do Caí (homem, 86)
  256. São Sebastião do Caí (homem, 54)
  257. Sapiranga (mulher, 65)
  258. Sapiranga (mulher, 56)
  259. Sapiranga (mulher, 58)
  260. Sapiranga (mulher, 63)
  261. Sapiranga (homem, 69)
  262. Sapiranga (homem, 62)
  263. Sapiranga (mulher, 60)
  264. Sapiranga (mulher, 92)
  265. Seberi (homem, 46)
  266. Seberi (homem, 32)
  267. Seberi (mulher, 78)
  268. Sertão Santana (mulher, 83)
  269. Sinimbu (mulher, 79)
  270. Sobradinho (homem, 58)
  271. Tapera (homem, 85)
  272. Taquara (mulher, 45)
  273. Teutônia (homem, 60)
  274. Torres (mulher, 65)
  275. Tramandaí (homem, 65)
  276. Tramandaí (homem, 60)
  277. Tucunduva (mulher, 62)
  278. Vacaria (homem, 64)
  279. Vacaria (homem, 52)
  280. Venâncio Aires (mulher, 55)
  281. Venâncio Aires (homem, 47)
  282. Venâncio Aires (mulher, 44)
  283. Venâncio Aires (homem, 42)
  284. Vera Cruz (mulher, 64)
  285. Vera Cruz (homem, 81)
  286. Viamão (mulher, 63)
  287. Viamão (mulher, 42)
  288. Viamão (homem, 47)
  289. Viamão (homem, 37)

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.