NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 809.039 casos confirmados de coronavírus e 17.748 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta quarta-feira (24/03) que o Estado tem 809.039 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 17.748 óbitos, até o momento e 761.705 pacientes recuperados.

Foram confirmados 8.364 novos casos confirmados de coronavírus no Estado
SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 24/03/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 111816 134 3212 25
Caxias do Sul 34653 263 636 3
Canoas 25093 374 875 26
Passo Fundo 24024 205 372 8
Santa Maria 21544 676 355 16
Pelotas 19057 60 476 12
Novo Hamburgo 18771 102 548 5
São Leopoldo 17490 42 363 2
Gravataí 14239 31 471 3
Alvorada 14029 327 443 2
Rio Grande 11937 93 278 0
Lajeado 11530 185 134 1
Bento Gonçalves 11379 73 212 3
Santa Cruz do Sul 11106 104 127 4
Sapucaia do Sul 9697 237 279 1
Erechim 9684 79 115 4
Sapiranga 9210 259 230 3
Cachoeirinha 9182 175 257 4
Santa Rosa 9132 89 100 3
Esteio 8306 123 236 1
Campo Bom 7884 26 156 0
Ijuí 7310 118 109 1
Osório 7140 40 101 3
Venâncio Aires 7128 148 84 0
Gramado 6698 34 101 0
Viamão 6406 26 414 6
Montenegro 5814 88 85 1
Uruguaiana 5758 8 126 0
Marau 5611 17 64 0
São Borja 5557 88 130 6
Cruz Alta 5531 77 119 0
Capão da Canoa 5268 24 119 6
Santana do Livramento 5229 89 67 3
Farroupilha 5207 33 75 0
Canela 5168 45 125 1
Carazinho 5046 45 87 0
Bagé 5028 56 122 0
Parobé 4941 95 127 1
São Gabriel 4889 116 98 4
Torres 4744 26 67 4
Guaíba 4546 11 187 2
Cachoeira do Sul 4500 120 66 1
Alegrete 4335 150 136 5
Tramandaí 4240 2 128 1
Panambi 4064 49 51 1
Vacaria 3996 0 71 1
Camaquã 3963 56 75 0
Santiago 3892 63 65 0
Santo Antônio da Patrulha 3871 10 104 2
Santo Ângelo 3863 5 112 1
Eldorado do Sul 3669 90 72 0
Garibaldi 3636 6 35 1
Estância Velha 3616 196 82 0
Frederico Westphalen 3339 22 40 0
Charqueadas 3259 31 42 0
Teutônia 3148 61 52 0
Guaporé 3040 20 46 0
Ibirubá 2977 37 33 0
Tapejara 2894 64 22 0
Taquara 2857 3 109 1
Rolante 2829 22 39 1
Carlos Barbosa 2773 8 29 0
Estrela 2727 32 44 0
Veranópolis 2644 38 31 0
Rosário do Sul 2625 62 62 0
Taquari 2606 14 51 1
Sarandi 2510 33 37 0
Soledade 2445 17 41 2
Flores da Cunha 2437 1 36 1
Igrejinha 2313 0 74 0
Ivoti 2312 49 39 0
Lagoa Vermelha 2274 22 32 0
Palmeira das Missões 2265 2 35 0
São Luiz Gonzaga 2130 22 44 1
Nova Prata 2114 1 26 0
Nova Petrópolis 2103 9 33 0
Caçapava do Sul 2099 23 43 1
São Sebastião do Caí 2089 12 29 2
Três Passos 2066 14 46 0
Dois Irmãos 2063 17 38 0
Três Coroas 2052 60 35 0
Portão 2049 1 66 3
São Lourenço do Sul 1982 15 42 0
Serafina Corrêa 1962 17 12 0
Não-Me-Toque 1951 22 32 0
Itaqui 1919 23 23 1
Três de Maio 1893 11 18 1
Arroio do Meio 1864 83 16 0
Canguçu 1839 22 33 1
São Marcos 1821 18 22 0
Imbé 1816 0 68 3
Nova Hartz 1772 43 33 1
Santa Vitória do Palmar 1769 4 18 1
Sananduva 1738 21 22 0
Seberi 1707 5 24 0
Dom Pedrito 1609 2 24 0
Feliz 1571 19 16 0
Horizontina 1559 9 16 1
Vera Cruz 1539 3 20 1
Encantado 1477 65 38 1
Triunfo 1456 4 51 1
Tupanciretã 1436 47 29 0
Antônio Prado 1423 18 14 1
Nova Bassano 1422 14 10 0
Candelária 1396 22 28 0
Nonoai 1381 1 34 0
Getúlio Vargas 1328 1 18 1
Jaguarão 1286 1 21 0
Giruá 1198 15 28 0
Espumoso 1189 0 19 0
Bom Princípio 1171 22 19 0
Tenente Portela 1159 0 19 0
Nova Santa Rita 1139 4 44 2
Júlio de Castilhos 1066 8 11 1
Rio Pardo 1061 0 40 1
Tapera 1031 0 26 1
Cruzeiro do Sul 999 9 27 0
Paraí 997 2 7 0
Santo Cristo 983 18 16 1
Capão do Leão 956 1 37 0
Nova Araçá 956 1 7 0
Cerro Largo 938 0 13 0
Cidreira 929 1 36 0
Sobradinho 913 13 12 0
Encruzilhada do Sul 912 18 20 0
Casca 910 0 11 0
Porto Xavier 875 12 18 0
São Francisco de Assis 864 0 11 0
Arroio do Tigre 836 10 11 1
Barra do Ribeiro 834 4 39 0
Arroio Grande 828 0 20 0
Araricá 827 10 20 1
São Sepé 819 1 18 0
Bom Retiro do Sul 812 9 17 1
Butiá 812 3 33 0
Constantina 810 11 7 0
São Jerônimo 795 1 49 0
Agudo 789 14 7 0
Santa Bárbara do Sul 783 0 29 0
Entre-Ijuís 780 10 13 0
Santo Augusto 775 3 16 0
Arroio do Sal 756 16 21 0
Salto do Jacuí 746 13 7 0
Ronda Alta 742 10 15 0
Ibiraiaras 714 2 20 1
São Pedro do Sul 678 1 13 0
Tuparendi 675 1 9 0
Trindade do Sul 671 0 13 0
Roca Sales 660 1 18 1
Condor 655 4 5 0
Arroio dos Ratos 653 6 21 0
Quaraí 642 34 10 0
Balneário Pinhal 631 0 21 0
Caraá 618 5 14 0
Redentora 616 8 15 0
Capivari do Sul 615 2 4 0
Novo Barreiro 615 21 12 0
Muçum 605 5 12 0
Arvorezinha 598 4 18 1
São Martinho 593 1 9 0
Tapes 589 14 27 2
São José do Ouro 573 3 7 0
Fontoura Xavier 565 4 12 1
Chapada 563 0 3 0
Ajuricaba 559 0 14 0
Lindolfo Collor 554 43 7 2
São João da Urtiga 546 2 4 0
Putinga 542 9 18 2
Boa Vista do Buricá 542 6 7 0
Catuípe 537 4 9 0
David Canabarro 531 1 8 0
Machadinho 522 4 6 0
Pantano Grande 521 34 7 0
Sinimbu 520 28 13 1
Vila Flores 514 1 7 0
Xangri-lá 510 1 28 2
Vila Maria 508 2 6 0
Planalto 508 3 13 0
Morro Reuter 506 11 8 0
São José do Norte 504 0 21 0
Estação 503 13 7 0
Anta Gorda 496 3 4 0
Bom Jesus 495 5 13 0
Ciríaco 494 1 12 0
Mato Leitão 493 36 2 0
Jaguari 491 0 18 0
Barão de Cotegipe 484 0 6 0
Fortaleza dos Valos 484 31 6 0
Candiota 476 2 6 0
Ibiaçá 475 1 10 0
Santa Maria do Herval 473 2 8 0
Crissiumal 473 0 12 0
Minas do Leão 467 0 5 0
Paverama 467 4 12 0
Ipê 467 0 4 0
Selbach 466 0 12 0
Maquiné 458 2 11 0
Pinheiro Machado 451 7 10 1
Salvador do Sul 445 6 3 0
Cristal 445 7 9 0
Progresso 443 2 2 0
Vale Real 440 16 5 0
São José do Hortêncio 436 10 8 0
Tabaí 431 18 5 0
Pareci Novo 431 4 4 0
Palmitinho 431 15 7 0
Colinas 430 2 1 0
Cotiporã 422 6 3 0
Restinga Seca 421 9 9 1
Palmares do Sul 421 0 24 0
Barros Cassal 419 3 4 0
Boqueirão do Leão 415 1 24 0
Erval Seco 414 0 4 0
Glorinha 410 0 15 0
Ametista do Sul 405 0 10 0
Três Palmeiras 401 30 11 0
Rondinha 400 13 7 0
Nova Esperança do Sul 399 0 3 0
General Câmara 398 7 16 0
Santa Cecília do Sul 388 5 0 0
Sertão Santana 385 4 7 0
Tucunduva 383 8 9 1
Três Cachoeiras 377 0 22 0
Jóia 376 0 1 0
Paim Filho 374 6 1 0
Roque Gonzales 373 0 3 0
Barão 371 2 7 1
Caiçara 366 6 6 0
Nova Bréscia 364 11 6 0
Nova Alvorada 361 0 3 0
São Domingos do Sul 360 1 2 0
Sertão 358 0 3 0
Água Santa 356 1 8 0
Campinas do Sul 351 2 5 0
Piratini 347 0 13 0
Rodeio Bonito 346 18 3 0
Barra Funda 338 5 5 0
Santa Clara do Sul 337 21 5 0
São Paulo das Missões 336 0 4 0
Harmonia 335 0 4 0
Maximiliano de Almeida 335 6 3 0
Tupandi 332 10 3 0
Chiapetta 331 1 14 0
Taquaruçu do Sul 331 3 6 0
Três Forquilhas 330 3 5 0
Faxinal do Soturno 328 4 4 0
Campina das Missões 324 0 7 0
Quinze de Novembro 323 10 2 0
Mampituba 323 0 2 0
São Miguel das Missões 323 2 6 0
Colorado 322 7 7 0
Iraí 316 0 5 0
Presidente Lucena 313 3 1 0
Cândido Godói 310 15 1 0
São Jorge 307 0 8 1
Picada Café 307 2 6 0
Gaurama 305 2 2 0
São José dos Ausentes 305 2 6 0
Barão do Triunfo 304 7 4 0
Brochier 299 9 1 0
São Francisco de Paula 299 17 11 0
Coronel Bicaco 298 14 14 0
Pedro Osório 297 3 10 0
Victor Graeff 296 8 6 0
Tio Hugo 295 1 5 0
Pejuçara 294 1 6 0
Sagrada Família 294 9 8 0
Independência 293 0 2 0
Liberato Salzano 290 7 10 1
Cerro Grande do Sul 288 0 10 0
Caseiros 288 4 6 0
Capitão 288 2 2 0
Dois Lajeados 288 22 0 0
Aratiba 287 0 5 0
Herval 283 1 12 2
Formigueiro 282 9 3 0
Manoel Viana 280 0 6 0
São José do Inhacorá 280 1 2 0
Charrua 279 9 12 0
Severiano de Almeida 279 0 2 0
Alegria 277 2 1 0
Cambará do Sul 276 0 4 0
Westfalia 275 4 4 0
Itaara 273 0 9 0
Segredo 273 3 3 0
Mostardas 272 1 14 0
Passo do Sobrado 268 105 7 0
Campos Borges 267 1 2 0
Chuí 265 7 0 0
Paraíso do Sul 264 5 5 0
Camargo 260 0 4 0
Ilópolis 258 0 3 0
Augusto Pestana 258 1 2 0
Morrinhos do Sul 255 0 4 0
Fazenda Vilanova 254 0 5 0
Terra de Areia 251 1 22 1
Coxilha 250 0 7 0
Jaquirana 248 7 4 0
Vanini 247 3 0 0
Sentinela do Sul 247 12 6 0
Cacique Doble 245 1 4 0
Pontão 245 1 6 0
Doutor Ricardo 240 0 1 0
Saldanha Marinho 240 2 8 0
São José das Missões 235 0 2 0
Lagoão 235 16 4 0
Alpestre 233 11 4 0
Doutor Maurício Cardoso 232 0 7 0
Erval Grande 229 7 2 0
Boa Vista do Sul 228 3 2 0
Barracão 227 0 7 0
Nova Candelária 227 1 3 0
São Valentim do Sul 226 1 3 0
Cerrito 226 0 4 0
Marques de Souza 225 5 3 0
Derrubadas 223 2 4 0
Guarani das Missões 222 2 7 0
Ibirapuitã 221 0 10 0
Nova Pádua 221 2 5 0
Miraguaí 220 1 5 0
Senador Salgado Filho 220 0 0 0
Campo Novo 218 7 4 0
Mato Castelhano 215 6 4 0
Salvador das Missões 213 3 6 1
Jacutinga 209 1 1 0
Alecrim 209 4 5 0
Faxinalzinho 207 2 3 0
São Pedro do Butiá 206 2 3 0
Fagundes Varela 205 0 2 0
São Pedro da Serra 205 2 2 0
Imigrante 203 0 3 0
Mormaço 201 0 3 0
Maçambará 201 4 4 0
Nova Palma 201 1 1 0
Lagoa dos Três Cantos 199 0 4 0
Cerro Grande 198 0 3 0
Rio dos Índios 197 2 4 0
Pinhal 194 9 3 0
Coronel Barros 194 5 1 1
Poço das Antas 193 4 1 0
Vila Lângaro 192 2 0 0
Montauri 189 2 5 0
Vespasiano Correa 188 0 6 0
Barra do Quaraí 187 0 2 0
Pinheirinho do Vale 187 6 3 0
Esperança do Sul 186 0 7 0
São Valentim 184 1 1 0
Porto Lucena 181 0 0 0
Santo Antônio das Missões 180 0 15 0
Bozano 180 1 5 0
Novo Cabrais 178 4 1 0
Erebango 177 1 1 0
Viadutos 177 3 2 0
Santa Tereza 175 0 3 0
Eugênio de Castro 174 0 4 0
Vista Gaúcha 170 0 6 0
Capela de Santana 170 10 7 0
Monte Belo do Sul 169 3 3 0
Maratá 168 3 2 1
Vista Alegre 168 3 1 0
Mariano Moro 166 0 4 0
Tiradentes do Sul 166 5 2 0
Gramado Xavier 164 1 1 0
Amaral Ferrador 164 0 4 0
Pinto Bandeira 163 2 4 0
São José do Sul 163 3 4 1
Hulha Negra 162 0 2 0
Guabiju 162 0 0 0
Paulo Bento 160 0 2 0
Nova Boa Vista 160 1 1 0
Muliterno 158 0 1 0
Itatiba do Sul 158 1 1 0
Gramado dos Loureiros 155 1 3 0
Riozinho 155 0 1 0
Nova Roma do Sul 155 2 2 0
Lajeado do Bugre 155 2 7 0
Vale do Sol 154 5 8 0
Nova Ramada 154 0 1 0
Alto Feliz 153 3 0 0
Marcelino Ramos 152 0 4 0
Entre Rios do Sul 151 3 4 0
Ibarama 151 2 4 0
Vale Verde 150 1 4 0
Mariana Pimentel 150 1 3 0
Lavras do Sul 150 4 3 0
Dom Feliciano 148 0 8 0
São João do Polêsine 148 2 2 0
Travesseiro 145 0 6 0
Bossoroca 142 0 13 1
Áurea 142 4 3 0
Dois Irmãos das Missões 142 1 2 0
Boa Vista do Incra 141 0 1 0
Benjamin Constant do Sul 140 0 0 0
Esmeralda 138 0 1 0
Rolador 138 2 2 0
Cacequi 137 0 4 0
São Pedro das Missões 136 13 6 0
Almirante Tamandaré do Sul 136 1 1 0
Estrela Velha 136 0 3 0
Três Arroios 131 1 1 0
Sério 129 4 6 1
Forquetinha 128 0 6 0
Cristal do Sul 128 0 1 0
Capão do Cipó 127 4 2 0
Campestre da Serra 126 0 0 0
Sede Nova 126 0 2 0
Porto Mauá 125 4 4 0
Coqueiro Baixo 125 7 0 0
Vitória das Missões 124 1 2 0
Humaitá 123 48 1 0
Boa Vista do Cadeado 122 1 1 0
Santo Antônio do Planalto 121 1 2 0
Vicente Dutra 121 0 3 0
Relvado 120 2 3 0
Passa Sete 117 1 4 0
Novo Machado 115 1 1 0
Ernestina 114 0 4 1
Pinhal da Serra 114 0 1 0
Cruzaltense 113 0 3 0
Centenário 113 0 1 0
Braga 111 0 3 0
Morro Redondo 111 16 9 1
Ponte Preta 110 3 1 0
Cerro Branco 110 1 1 0
Santo Antônio do Palma 108 0 1 0
Arambaré 108 0 3 0
Caibaté 107 0 6 0
Arroio do Padre 105 0 1 0
Itapuca 103 11 1 0
Gentil 102 0 5 0
Barra do Guarita 101 2 2 0
Novo Xingu 101 1 2 0
Aceguá 101 3 0 0
Capão Bonito do Sul 98 0 2 0
Toropi 97 2 3 0
Vila Nova do Sul 94 3 1 0
Jaboticaba 94 1 4 1
Quevedos 94 0 1 0
São Vendelino 93 0 5 0
Dom Pedro de Alcântara 93 0 3 0
Linha Nova 91 1 1 0
Tunas 89 1 6 0
Floriano Peixoto 88 4 1 0
São José do Herval 88 0 1 0
Muitos Capões 88 0 4 0
Alto Alegre 88 4 0 0
Pouso Novo 87 5 3 0
Pirapó 86 1 6 0
Bom Progresso 85 0 1 0
Silveira Martins 84 0 4 0
Santo Expedito do Sul 83 0 3 0
Dilermando de Aguiar 81 0 3 0
Protásio Alves 79 0 5 0
Boa Vista das Missões 79 5 2 1
Unistalda 79 0 3 0
Turuçu 78 0 4 0
Coronel Pilar 75 1 2 1
Herveiras 75 2 2 0
São Vicente do Sul 73 0 11 0
Sete de Setembro 73 1 3 0
Engenho Velho 72 0 0 0
Coqueiros do Sul 70 0 2 0
Carlos Gomes 70 0 1 0
Porto Vera Cruz 70 1 2 0
André da Rocha 69 0 0 0
Jari 69 7 2 0
Jacuizinho 69 0 0 0
Novo Tiradentes 69 0 0 0
Ipiranga do Sul 65 0 2 1
Canudos do Vale 64 26 3 0
Itati 62 0 5 1
Santana da Boa Vista 60 2 4 0
Inhacorá 58 0 3 0
Nicolau Vergueiro 57 0 3 0
São Valério do Sul 57 4 0 0
Barra do Rio Azul 56 0 1 0
Mata 55 0 3 0
Monte Alegre dos Campos 53 0 2 0
Quatro Irmãos 53 0 2 0
Tupanci do Sul 51 1 0 0
Mato Queimado 50 0 3 0
Tavares 50 0 5 0
Vista Alegre do Prata 49 0 1 0
Santa Margarida do Sul 49 0 0 0
Dona Francisca 45 0 2 0
Ivorá 44 0 0 0
União da Serra 44 0 0 0
Itacurubi 39 0 3 0
São Nicolau 39 1 2 1
Pinhal Grande 39 0 2 0
São Martinho da Serra 34 0 2 0
Chuvisca 27 0 1 0
Lagoa Bonita do Sul 25 0 0 0
Garruchos 21 0 2 0
Ubiretama 20 2 1 0
Pedras Altas 20 0 0 0
Dezesseis de Novembro 14 0 1 0
TOTAL 809.039 8.364 17.748 249
Foram confirmados mais 249 óbitos

Entre os óbitos hoje divulgados, 215 ocorreram nos últimos 7 dias. Os demais são de datas anteriores e que agora tiveram as notificações completadas.

  1. Alegrete (mulher, 53)
  2. Alegrete (homem, 70)
  3. Alegrete (mulher, 62)
  4. Alegrete (homem, 68)
  5. Alegrete (mulher, 67)
  6. Alvorada (homem, 79)
  7. Alvorada (mulher, 74)
  8. Antônio Prado (homem, 60)
  9. Araricá (homem, 76)
  10. Arroio do Tigre (mulher, 80)
  11. Arvorezinha (homem, 65)
  12. Barão (mulher, 78)
  13. Bento Gonçalves (homem, 60)
  14. Bento Gonçalves (mulher, 89)
  15. Bento Gonçalves (homem, 80)
  16. Boa Vista das Missões (homem, 80)
  17. Bom Retiro do Sul (homem, 64)
  18. Bossoroca (homem, 79)
  19. Caçapava do Sul (homem, 69)
  20. Cachoeira do Sul (homem, 39)
  21. Cachoeirinha (homem, 43)
  22. Cachoeirinha (mulher, 53)
  23. Cachoeirinha (mulher, 77)
  24. Cachoeirinha (mulher, 78)
  25. Canela (homem, 58)
  26. Canguçu (mulher, 47)
  27. Canoas (homem, 79)
  28. Canoas (homem, 61)
  29. Canoas (homem, 81)
  30. Canoas (mulher, 51)
  31. Canoas (homem, 55)
  32. Canoas (mulher, 77)
  33. Canoas (mulher, 90)
  34. Canoas (mulher, 44)
  35. Canoas (mulher, 38)
  36. Canoas (mulher, 52)
  37. Canoas (mulher, 84)
  38. Canoas (mulher, 72)
  39. Canoas (homem, 74)
  40. Canoas (mulher, 75)
  41. Canoas (homem, 28)
  42. Canoas (mulher, 73)
  43. Canoas (homem, 81)
  44. Canoas (homem, 83)
  45. Canoas (homem, 81)
  46. Canoas (mulher, 56)
  47. Canoas (mulher, 44)
  48. Canoas (mulher, 88)
  49. Canoas (homem, 40)
  50. Canoas (mulher, 66)
  51. Canoas (homem, 81)
  52. Canoas (homem, 40)
  53. Capão da Canoa (mulher, 73)
  54. Capão da Canoa (homem, 48)
  55. Capão da Canoa (homem, 88)
  56. Capão da Canoa (homem, 66)
  57. Capão da Canoa (mulher, 60)
  58. Capão da Canoa (mulher, 72)
  59. Caxias do Sul (mulher, 85)
  60. Caxias do Sul (homem, 57)
  61. Caxias do Sul (mulher, 89)
  62. Coronel Barros (mulher, 80)
  63. Coronel Pilar (homem, 82)
  64. Encantado (mulher, 81)
  65. Erechim (mulher, 75)
  66. Erechim (homem, 80)
  67. Erechim (mulher, 37)
  68. Erechim (mulher, 84)
  69. Ernestina (mulher, 80)
  70. Esteio (homem, 58)
  71. Flores da Cunha (homem, 61)
  72. Fontoura Xavier (mulher, 58)
  73. Garibaldi (homem, 70)
  74. Getúlio Vargas (mulher, 49)
  75. Gravataí (homem, 79)
  76. Gravataí (homem, 77)
  77. Gravataí (homem, 57)
  78. Guaíba (mulher, 54)
  79. Guaíba (homem, 49)
  80. Herval (mulher, 96)
  81. Herval (mulher, 48)
  82. Horizontina (homem, 69)
  83. Ibiraiaras (mulher, 86)
  84. Ijuí (mulher, 64)
  85. Imbé (mulher, 62)
  86. Imbé (homem, 68)
  87. Imbé (mulher, 42)
  88. Ipiranga do Sul (homem, 69)
  89. Itaqui (mulher, 82)
  90. Itati (mulher, 54)
  91. Jaboticaba (mulher, 88)
  92. Júlio de Castilhos (mulher, 44)
  93. Lajeado (mulher, 73)
  94. Liberato Salzano (homem, 86)
  95. Lindolfo Collor (mulher, 56)
  96. Lindolfo Collor (homem, 72)
  97. Maratá (homem, 83)
  98. Montenegro (homem, 76)
  99. Morro Redondo (mulher, 44)
  100. Nova Hartz (homem, 66)
  101. Nova Santa Rita (homem, 106)
  102. Nova Santa Rita (mulher, 68)
  103. Novo Hamburgo (mulher, 73)
  104. Novo Hamburgo (homem, 74)
  105. Novo Hamburgo (mulher, 53)
  106. Novo Hamburgo (mulher, 67)
  107. Novo Hamburgo (homem, 55)
  108. Osório (mulher, 42)
  109. Osório (homem, 75)
  110. Osório (homem, 69)
  111. Panambi (homem, 59)
  112. Parobé (homem, 63)
  113. Passo Fundo (mulher, 66)
  114. Passo Fundo (mulher, 47)
  115. Passo Fundo (homem, 83)
  116. Passo Fundo (homem, 60)
  117. Passo Fundo (mulher, 68)
  118. Passo Fundo (mulher, 32)
  119. Passo Fundo (homem, 62)
  120. Passo Fundo (mulher, 72)
  121. Pelotas (mulher, 72)
  122. Pelotas (mulher, 43)
  123. Pelotas (homem, 60)
  124. Pelotas (homem, 44)
  125. Pelotas (mulher, 68)
  126. Pelotas (mulher, 71)
  127. Pelotas (homem, 77)
  128. Pelotas (mulher, 90)
  129. Pelotas (homem, 68)
  130. Pelotas (mulher, 58)
  131. Pelotas (homem, 65)
  132. Pelotas (homem, 60)
  133. Pinheiro Machado (mulher, 63)
  134. Portão (mulher, 69)
  135. Portão (homem, 56)
  136. Portão (mulher, 32)
  137. Porto Alegre (homem, 43)
  138. Porto Alegre (homem, 65)
  139. Porto Alegre (homem, 83)
  140. Porto Alegre (homem, 82)
  141. Porto Alegre (homem, 71)
  142. Porto Alegre (mulher, 79)
  143. Porto Alegre (homem, 60)
  144. Porto Alegre (mulher, 66)
  145. Porto Alegre (mulher, 81)
  146. Porto Alegre (homem, 76)
  147. Porto Alegre (homem, 67)
  148. Porto Alegre (homem, 62)
  149. Porto Alegre (homem, 68)
  150. Porto Alegre (homem, 69)
  151. Porto Alegre (homem, 71)
  152. Porto Alegre (mulher, 51)
  153. Porto Alegre (homem, 83)
  154. Porto Alegre (homem, 30)
  155. Porto Alegre (mulher, 70)
  156. Porto Alegre (homem, 70)
  157. Porto Alegre (homem, 70)
  158. Porto Alegre (mulher, 53)
  159. Porto Alegre (homem, 88)
  160. Porto Alegre (homem, 81)
  161. Porto Alegre (mulher, 61)
  162. Putinga (homem, 73)
  163. Putinga (mulher, 76)
  164. Restinga Seca (homem, 67)
  165. Rio Pardo (homem, 66)
  166. Roca Sales (homem, 45)
  167. Rolante (homem, 77)
  168. Salvador das Missões (homem, 90)
  169. Santa Cruz do Sul (homem, 48)
  170. Santa Cruz do Sul (homem, 52)
  171. Santa Cruz do Sul (mulher, 70)
  172. Santa Cruz do Sul (mulher, 59)
  173. Santa Maria (homem, 93)
  174. Santa Maria (mulher, 89)
  175. Santa Maria (homem, 70)
  176. Santa Maria (mulher, 75)
  177. Santa Maria (homem, 42)
  178. Santa Maria (mulher, 84)
  179. Santa Maria (mulher, 66)
  180. Santa Maria (homem, 65)
  181. Santa Maria (mulher, 87)
  182. Santa Maria (mulher, 62)
  183. Santa Maria (homem, 62)
  184. Santa Maria (homem, 58)
  185. Santa Maria (mulher, 82)
  186. Santa Maria (mulher, 86)
  187. Santa Maria (homem, 71)
  188. Santa Maria (homem, 74)
  189. Santa Rosa (homem, 70)
  190. Santa Rosa (homem, 46)
  191. Santa Rosa (mulher, 57)
  192. Santa Vitória do Palmar (homem, 35)
  193. Santana do Livramento (mulher, 81)
  194. Santana do Livramento (homem, 60)
  195. Santana do Livramento (homem, 78)
  196. Santo Ângelo (mulher, 94)
  197. Santo Antonio da Patrulha (mulher, 82)
  198. Santo Antonio da Patrulha (mulher, 70)
  199. Santo Cristo (homem, 85)
  200. São Borja (mulher, 78)
  201. São Borja (mulher, 84)
  202. São Borja (mulher, 47)
  203. São Borja (homem, 66)
  204. São Borja (mulher, 59)
  205. São Borja (mulher, 75)
  206. São Gabriel (mulher, 63)
  207. São Gabriel (homem, 33)
  208. São Gabriel (mulher, 51)
  209. São Gabriel (homem, 77)
  210. São Jorge (homem, 58)
  211. São José do Sul (mulher, 49)
  212. São Leopoldo (homem, 59)
  213. São Leopoldo (mulher, 39)
  214. São Luiz Gonzaga (mulher, 39)
  215. São Nicolau (mulher, 62)
  216. São Sebastião do Caí (mulher, 69)
  217. São Sebastião do Caí (mulher, 56)
  218. Sapiranga (homem, 56)
  219. Sapiranga (homem, 65)
  220. Sapiranga (homem, 71)
  221. Sapucaia do Sul (mulher, 67)
  222. Sério (mulher, 80)
  223. Sinimbu (mulher, 67)
  224. Soledade (mulher, 49)
  225. Soledade (homem, 77)
  226. Tapera (mulher, 61)
  227. Tapes (homem, 68)
  228. Tapes (homem, 80)
  229. Taquara (homem, 78)
  230. Taquari (homem, 78)
  231. Terra de Areia (homem, 48)
  232. Torres (homem, 32)
  233. Torres (homem, 68)
  234. Torres (mulher, 56)
  235. Torres (mulher, 81)
  236. Tramandaí (homem, 68)
  237. Três de Maio (mulher, 81)
  238. Triunfo (homem, 59)
  239. Tucunduva (mulher, 77)
  240. Vacaria (mulher, 59)
  241. Vera Cruz (mulher, 43)
  242. Viamão (homem, 36)
  243. Viamão (homem, 51)
  244. Viamão (mulher, 70)
  245. Viamão (mulher, 72)
  246. Viamão (mulher, 64)
  247. Viamão (mulher, 50)
  248. Xangri-lá (homem, 63)
  249. Xangri-lá (homem, 75)

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.