NotíciasRio Grande do Sul

RS contabiliza 830.630 casos confirmados de coronavírus e 18.823 óbitos

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES RS) informou na tarde desta domingo (28/03) que o Estado tem 830.630 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), distribuídos nos 497 municípios com 18.823 óbitos, até o momento e 787.065 pacientes recuperados.

Foram confirmados 2.263 novos casos confirmados de coronavírus no Estado
SES/RS – Coronavirus
https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ Data: 28/03/2021
Município Confirmados Novos Confirmados Óbitos Novos Óbitos
Porto Alegre 114586 668 3417 11
Caxias do Sul 35381 5 692 8
Canoas 26061 54 974 40
Passo Fundo 24302 11 382 0
Santa Maria 22085 7 377 7
Pelotas 19413 198 496 3
Novo Hamburgo 19055 49 582 0
São Leopoldo 17741 47 389 3
Alvorada 14481 163 469 0
Gravataí 14428 13 488 1
Rio Grande 12187 129 289 0
Bento Gonçalves 11799 3 216 0
Lajeado 11790 0 145 0
Santa Cruz do Sul 11427 3 140 2
Sapucaia do Sul 10031 10 299 1
Erechim 9940 2 123 3
Cachoeirinha 9581 12 275 1
Sapiranga 9489 1 239 2
Santa Rosa 9327 26 105 0
Esteio 8468 25 244 1
Campo Bom 7951 0 171 1
Ijuí 7470 1 115 0
Venâncio Aires 7377 1 88 1
Osório 7217 0 104 0
Gramado 6804 0 107 1
Viamão 6628 137 429 0
Montenegro 6013 2 93 1
Uruguaiana 5826 3 132 2
São Borja 5814 7 140 2
Marau 5662 20 65 1
Cruz Alta 5587 8 123 0
Capão da Canoa 5495 3 124 1
Santana do Livramento 5485 29 71 2
Farroupilha 5268 0 76 0
Canela 5216 0 134 0
São Gabriel 5156 36 105 0
Carazinho 5152 20 92 0
Bagé 5119 46 128 1
Parobé 5039 0 134 0
Torres 4862 25 72 0
Cachoeira do Sul 4808 33 72 0
Alegrete 4688 5 145 5
Guaíba 4677 12 204 1
Tramandaí 4361 57 132 0
Panambi 4166 1 55 1
Vacaria 4126 2 75 2
Camaquã 4071 1 78 0
Santo Antônio da Patrulha 4059 1 107 0
Santiago 4029 35 68 1
Estância Velha 3957 1 87 0
Santo Ângelo 3934 8 118 1
Eldorado do Sul 3795 2 75 0
Garibaldi 3762 16 38 0
Frederico Westphalen 3558 0 40 0
Charqueadas 3373 3 46 0
Teutônia 3241 0 56 0
Guaporé 3085 0 46 0
Ibirubá 3053 4 36 1
Tapejara 3041 20 23 0
Taquara 2944 0 127 1
Rolante 2923 0 43 0
Carlos Barbosa 2839 2 30 0
Estrela 2814 1 49 2
Rosário do Sul 2692 1 64 1
Veranópolis 2685 2 33 1
Taquari 2665 1 52 0
Sarandi 2544 3 39 1
Soledade 2494 0 43 0
Flores da Cunha 2444 4 39 1
Igrejinha 2407 12 78 0
Ivoti 2368 0 40 0
Lagoa Vermelha 2349 0 35 0
Palmeira das Missões 2288 2 36 0
São Luiz Gonzaga 2189 6 45 0
Caçapava do Sul 2187 4 47 1
Três Coroas 2176 0 37 0
Nova Petrópolis 2156 0 34 0
São Sebastião do Caí 2143 0 30 0
Dois Irmãos 2132 0 39 0
Nova Prata 2122 0 28 0
Três Passos 2109 2 47 0
Portão 2053 2 70 2
Itaqui 2024 11 23 0
São Lourenço do Sul 2020 0 44 0
Serafina Corrêa 2011 5 14 0
Não-Me-Toque 2001 4 32 0
Arroio do Meio 1982 1 18 0
Três de Maio 1914 0 18 0
Canguçu 1891 0 34 0
São Marcos 1888 43 25 0
Imbé 1868 1 73 0
Nova Hartz 1804 1 35 0
Santa Vitória do Palmar 1779 0 19 0
Sananduva 1777 7 22 0
Seberi 1719 3 25 0
Dom Pedrito 1683 57 29 0
Encantado 1665 0 40 0
Vera Cruz 1647 8 23 0
Feliz 1610 0 16 0
Horizontina 1580 0 16 0
Tupanciretã 1502 0 29 0
Candelária 1497 0 29 0
Triunfo 1496 1 54 0
Antônio Prado 1456 11 15 1
Nova Bassano 1442 0 10 0
Jaguarão 1414 0 26 0
Nonoai 1390 0 34 0
Getúlio Vargas 1358 0 18 0
Giruá 1209 0 28 0
Espumoso 1193 1 19 0
Bom Princípio 1188 0 20 0
Tenente Portela 1179 1 20 0
Nova Santa Rita 1146 2 45 0
Butiá 1099 1 33 0
Júlio de Castilhos 1092 0 11 0
Rio Pardo 1076 2 51 2
Tapera 1042 0 27 0
Paraí 1035 0 8 0
Santo Cristo 1027 0 17 0
Cruzeiro do Sul 1018 1 27 0
Cerro Largo 975 0 13 0
Cidreira 973 0 36 0
Capão do Leão 965 2 41 1
Nova Araçá 956 0 7 0
Encruzilhada do Sul 945 1 24 1
Sobradinho 941 0 13 0
Casca 926 0 13 0
Porto Xavier 898 1 19 1
São Francisco de Assis 865 0 11 0
Arroio do Tigre 851 4 12 0
Barra do Ribeiro 850 1 39 0
Araricá 841 0 20 0
Arroio Grande 833 0 22 0
Bom Retiro do Sul 827 0 19 0
São Sepé 827 0 18 0
Constantina 823 0 8 0
Agudo 818 0 8 0
Santa Bárbara do Sul 812 0 32 0
Santo Augusto 811 33 19 1
Entre-Ijuís 801 0 14 0
São Jerônimo 800 0 51 0
Arroio do Sal 777 0 21 0
Ronda Alta 776 0 15 0
Salto do Jacuí 756 0 7 0
Ibiraiaras 717 0 21 0
Arroio dos Ratos 694 1 23 0
Tuparendi 690 0 9 0
Trindade do Sul 679 0 14 0
São Pedro do Sul 679 0 13 0
Quaraí 672 0 10 0
Condor 666 0 5 0
Roca Sales 664 0 18 0
Caraá 640 0 14 0
Balneário Pinhal 638 0 21 0
Capivari do Sul 636 0 4 0
Novo Barreiro 634 0 13 0
Redentora 619 0 16 0
Tapes 615 0 29 0
Muçum 607 0 12 0
Arvorezinha 603 0 18 0
São Martinho 599 0 9 0
São José do Ouro 580 0 9 1
Chapada 578 4 3 0
Pantano Grande 574 0 8 0
Fontoura Xavier 572 0 12 0
Ajuricaba 560 1 17 1
São João da Urtiga 555 0 4 0
Lindolfo Collor 554 0 7 0
Catuípe 552 0 12 0
Putinga 550 0 19 0
Boa Vista do Buricá 547 0 7 0
David Canabarro 534 0 8 0
Sinimbu 534 0 13 0
Machadinho 530 0 6 0
Mato Leitão 524 0 3 1
Morro Reuter 524 0 8 0
Xangri-lá 516 0 28 0
Vila Flores 516 0 7 0
Vila Maria 514 0 6 0
Planalto 513 0 14 0
Estação 509 0 7 0
São José do Norte 505 0 21 0
Jaguari 503 0 19 0
Bom Jesus 503 0 13 0
Anta Gorda 501 0 4 0
Ciríaco 495 0 12 0
Barão de Cotegipe 491 0 6 0
Candiota 490 3 6 0
Selbach 487 0 13 1
Crissiumal 485 0 12 0
Fortaleza dos Valos 485 0 7 0
Ibiaçá 480 0 10 0
Santa Maria do Herval 479 0 8 0
Paverama 476 0 12 0
Ipê 473 1 4 0
Minas do Leão 468 1 5 0
Salvador do Sul 463 4 3 0
Maquiné 463 0 11 0
Pareci Novo 462 0 4 0
Pinheiro Machado 458 3 10 0
Cristal 455 0 10 0
Palmitinho 454 0 7 0
Progresso 452 0 3 0
Vale Real 450 0 5 0
São José do Hortêncio 448 0 8 0
Tabaí 437 0 5 0
Colinas 431 0 1 0
Cotiporã 429 0 3 0
Restinga Seca 428 0 9 0
Palmares do Sul 427 0 24 0
Barros Cassal 426 0 6 0
General Câmara 425 0 16 0
Boqueirão do Leão 420 0 28 0
Erval Seco 418 0 5 0
Três Palmeiras 412 0 11 0
Glorinha 411 0 15 0
Rondinha 411 0 7 0
Tucunduva 409 0 9 0
Jóia 406 0 1 0
Ametista do Sul 405 0 10 0
Nova Esperança do Sul 405 1 3 0
Nova Alvorada 402 0 3 0
Barão 396 0 7 0
Santa Cecília do Sul 391 0 0 0
Sertão Santana 389 0 7 0
Paim Filho 384 1 1 0
Três Cachoeiras 381 0 22 0
Roque Gonzales 376 0 3 0
Caiçara 371 0 6 0
Nova Bréscia 370 0 7 0
Sertão 370 0 3 0
São Domingos do Sul 368 0 2 0
Piratini 360 2 14 1
Água Santa 357 0 8 0
Campinas do Sul 356 0 5 0
São Francisco de Paula 354 0 12 0
Santa Clara do Sul 351 0 5 0
Taquaruçu do Sul 351 0 6 0
Rodeio Bonito 347 0 3 0
Tupandi 341 0 3 0
Maximiliano de Almeida 341 0 3 0
Barra Funda 340 1 5 0
São Paulo das Missões 339 0 4 0
Três Forquilhas 336 0 5 0
Harmonia 336 0 4 0
Chiapetta 333 0 14 0
Campina das Missões 333 0 7 0
Faxinal do Soturno 331 0 5 1
Quinze de Novembro 329 0 3 0
Mampituba 328 0 2 0
Presidente Lucena 328 0 1 0
Colorado 327 0 7 0
São Miguel das Missões 327 0 6 0
Iraí 327 0 5 0
Passo do Sobrado 323 0 7 0
Cândido Godói 322 0 1 0
São Jorge 316 0 8 0
Brochier 316 1 1 0
Gaurama 314 0 2 0
Picada Café 313 0 6 0
Barão do Triunfo 310 0 4 0
Pedro Osório 310 0 11 0
Coronel Bicaco 309 1 19 1
São José dos Ausentes 307 0 6 0
Tio Hugo 300 0 5 0
Independência 300 0 2 0
Formigueiro 299 0 3 0
Victor Graeff 297 0 6 0
Segredo 297 6 3 0
Pejuçara 296 0 6 0
Sagrada Família 295 0 9 0
Liberato Salzano 294 0 10 0
Capitão 293 0 2 0
Dois Lajeados 292 0 0 0
Cerro Grande do Sul 291 2 11 1
Aratiba 291 0 5 0
Caseiros 288 0 6 0
Manoel Viana 287 0 6 0
São José do Inhacorá 286 0 2 0
Herval 283 0 12 0
Itaara 282 0 9 0
Charrua 281 0 12 0
Severiano de Almeida 281 0 2 0
Paraíso do Sul 280 0 6 1
Westfalia 280 0 4 0
Alegria 278 0 1 0
Cambará do Sul 276 0 4 0
Mostardas 273 0 14 0
Campos Borges 270 0 2 0
Chuí 269 0 0 0
Cacique Doble 267 0 4 0
Jaquirana 263 0 4 0
Terra de Areia 262 1 22 0
Camargo 262 0 4 0
Sentinela do Sul 261 0 6 0
Augusto Pestana 261 0 3 0
Morrinhos do Sul 260 0 4 0
Ilópolis 260 0 3 0
Fazenda Vilanova 259 0 5 0
Vanini 255 0 0 0
Coxilha 251 0 7 0
Saldanha Marinho 249 0 8 0
Erval Grande 247 0 2 0
Ibirapuitã 245 0 10 0
Pontão 245 0 6 0
Alpestre 241 0 4 0
Doutor Ricardo 241 0 1 0
Campo Novo 240 1 5 1
Nova Pádua 239 0 6 1
Miraguaí 238 0 6 0
São José das Missões 235 0 2 0
Lagoão 235 0 6 0
Boa Vista do Sul 234 0 2 0
Doutor Maurício Cardoso 234 0 9 0
São Valentim do Sul 231 0 3 0
Cerrito 229 0 5 0
Nova Candelária 228 0 4 0
Barracão 227 0 7 0
Guarani das Missões 226 0 7 0
Marques de Souza 225 0 3 0
Derrubadas 223 0 5 1
Mato Castelhano 222 0 4 0
Senador Salgado Filho 221 0 0 0
Alecrim 216 1 8 1
Nova Palma 214 0 2 0
Salvador das Missões 214 0 6 0
Jacutinga 211 0 1 0
Imigrante 209 0 3 0
São Pedro do Butiá 209 0 3 0
Faxinalzinho 208 0 3 0
Fagundes Varela 207 0 2 0
São Pedro da Serra 207 0 2 0
Maçambará 206 0 4 0
Capela de Santana 205 0 9 0
Lagoa dos Três Cantos 203 0 5 0
Mormaço 202 0 3 0
Rio dos Índios 202 1 5 1
Pinheirinho do Vale 199 0 4 0
Cerro Grande 198 0 5 0
Coronel Barros 198 1 2 0
Poço das Antas 196 0 1 0
Esperança do Sul 195 0 7 0
Pinhal 195 0 4 0
Montauri 194 0 6 0
Vila Lângaro 193 0 1 0
Barra do Quaraí 191 0 2 0
Vespasiano Correa 189 0 6 0
Novo Cabrais 188 0 1 0
São Valentim 187 0 2 0
Santo Antônio das Missões 184 0 15 0
Porto Lucena 184 0 0 0
Viadutos 183 0 2 0
Bozano 183 0 5 0
Erebango 181 0 1 0
Santa Tereza 177 0 3 0
Eugênio de Castro 175 0 5 0
Lajeado do Bugre 175 0 9 0
Vista Gaúcha 171 0 8 1
Maratá 171 1 2 0
Monte Belo do Sul 171 0 3 0
Gramado Xavier 170 0 1 0
Vista Alegre 170 0 1 0
Tiradentes do Sul 168 0 2 0
Mariano Moro 165 0 4 0
Hulha Negra 164 0 2 0
Pinto Bandeira 164 0 4 0
Amaral Ferrador 164 0 4 0
Muliterno 163 0 1 0
São José do Sul 163 0 4 0
Guabiju 163 0 0 0
Itatiba do Sul 161 0 1 0
Paulo Bento 160 0 2 0
Nova Boa Vista 160 0 1 0
Gramado dos Loureiros 159 0 3 0
Nova Roma do Sul 159 1 2 0
Vale do Sol 159 0 9 0
Nova Ramada 159 2 2 0
Lavras do Sul 157 0 3 0
Marcelino Ramos 155 0 4 0
Riozinho 155 0 1 0
Alto Feliz 155 0 0 0
Ibarama 155 0 4 0
Mariana Pimentel 152 1 3 0
Entre Rios do Sul 151 0 4 0
Boa Vista do Incra 150 0 1 0
Vale Verde 150 0 4 0
São João do Polêsine 149 0 2 0
Dom Feliciano 148 0 9 1
Travesseiro 148 0 6 0
São Pedro das Missões 148 0 6 0
Bossoroca 145 1 15 2
Forquetinha 145 0 6 0
Dois Irmãos das Missões 144 0 2 0
Rolador 144 1 2 0
Áurea 142 0 3 0
Almirante Tamandaré do Sul 141 0 1 0
Benjamin Constant do Sul 140 0 0 0
Sério 139 0 6 0
Esmeralda 138 0 1 0
Cacequi 137 0 4 0
Estrela Velha 137 0 3 0
Capão do Cipó 136 1 4 0
Morro Redondo 132 0 9 0
Três Arroios 131 0 2 0
Passa Sete 131 0 4 0
Campestre da Serra 130 0 0 0
Cristal do Sul 130 0 1 0
Pinhal da Serra 130 0 1 0
Humaitá 129 1 1 0
Coqueiro Baixo 128 0 0 0
Porto Mauá 127 0 4 0
Boa Vista do Cadeado 127 0 1 0
Relvado 126 1 3 0
Vitória das Missões 126 1 2 0
Sede Nova 126 0 2 0
Santo Antônio do Planalto 121 0 2 0
Vicente Dutra 121 0 3 0
Arambaré 120 0 4 0
Ernestina 118 0 4 0
Novo Machado 118 0 1 0
Braga 116 0 3 0
Cerro Branco 116 0 1 0
Aceguá 115 0 0 0
Cruzaltense 113 0 3 0
Centenário 113 0 1 0
Santo Antônio do Palma 112 0 1 0
Ponte Preta 111 0 1 0
Caibaté 107 0 6 0
Arroio do Padre 106 0 1 0
Itapuca 105 0 1 0
Ipiranga do Sul 103 0 2 0
Gentil 102 0 5 0
Novo Xingu 101 0 3 0
São Vicente do Sul 100 1 11 0
Barra do Guarita 100 0 3 0
Toropi 100 0 3 0
Jaboticaba 99 0 4 0
Capão Bonito do Sul 98 0 2 0
Vila Nova do Sul 97 0 2 0
Pouso Novo 94 0 3 0
Quevedos 94 0 1 0
São Vendelino 93 0 5 0
Dom Pedro de Alcântara 93 0 3 0
Alto Alegre 93 0 0 0
Tunas 92 0 6 0
Silveira Martins 91 0 5 0
Muitos Capões 91 0 4 0
Linha Nova 91 0 1 0
Floriano Peixoto 88 0 1 0
Bom Progresso 88 0 1 0
São José do Herval 88 0 1 0
Pirapó 88 2 6 0
Santo Expedito do Sul 85 1 3 0
Chuvisca 83 0 1 0
Dilermando de Aguiar 83 0 3 0
Unistalda 80 0 3 0
Protásio Alves 79 0 5 0
Boa Vista das Missões 79 0 2 0
Porto Vera Cruz 79 0 3 0
Turuçu 78 0 4 0
Herveiras 78 0 2 0
Canudos do Vale 77 0 3 0
Coronel Pilar 76 0 2 0
Carlos Gomes 74 0 1 0
Novo Tiradentes 74 0 0 0
Engenho Velho 73 0 1 0
Sete de Setembro 73 0 3 0
Coqueiros do Sul 70 0 2 0
Jari 70 0 2 0
André da Rocha 69 0 0 0
Jacuizinho 69 0 0 0
Pinhal Grande 64 0 2 0
Itati 62 0 5 0
São Valério do Sul 60 0 0 0
Santana da Boa Vista 60 0 4 0
Tupanci do Sul 59 0 0 0
Inhacorá 58 0 3 0
Nicolau Vergueiro 57 0 3 0
Barra do Rio Azul 57 0 1 0
Mata 56 0 3 0
Monte Alegre dos Campos 54 0 2 0
Quatro Irmãos 54 0 2 0
Vista Alegre do Prata 50 0 2 0
Santa Margarida do Sul 50 0 0 0
Mato Queimado 50 0 3 0
Tavares 50 0 5 0
União da Serra 48 0 0 0
Dona Francisca 48 0 2 0
Ivorá 44 0 0 0
Itacurubi 39 0 3 0
São Nicolau 39 0 2 0
São Martinho da Serra 34 0 2 0
Ubiretama 25 0 1 0
Lagoa Bonita do Sul 25 0 0 0
Garruchos 24 0 2 0
Pedras Altas 20 0 0 0
Dezesseis de Novembro 14 0 1 0
Foram confirmados mais 143 óbitos

Entre os óbitos hoje divulgados, 108 ocorreram nos últimos 7 dias. Os demais são de datas anteriores e que agora tiveram as notificações completadas.

  1. Ajuricaba (mulher, 71)
  2. Alecrim (homem, 69)
  3. Alegrete (homem, 35)
  4. Alegrete (homem, 45)
  5. Alegrete (mulher, 67)
  6. Alegrete (mulher, 78)
  7. Alegrete (homem, 84)
  8. Antônio Prado (mulher, 58)
  9. Bagé (mulher, 53)
  10. Bossoroca (homem, 46)
  11. Bossoroca (mulher, 66)
  12. Caçapava do Sul (mulher, 85)
  13. Cachoerinha (homem, 62)
  14. Campo Bom (homem, 26)
  15. Campo Novo (mulher, 70)
  16. Canoas (mulher, 30)
  17. Canoas (homem, 39)
  18. Canoas (mulher, 41)
  19. Canoas (homem, 42)
  20. Canoas (mulher, 51)
  21. Canoas (homem, 52)
  22. Canoas (mulher, 54)
  23. Canoas (homem, 55)
  24. Canoas (mulher, 57)
  25. Canoas (homem, 57)
  26. Canoas (mulher, 58)
  27. Canoas (mulher, 61)
  28. Canoas (mulher, 61)
  29. Canoas (homem, 61)
  30. Canoas (homem, 61)
  31. Canoas (mulher, 62)
  32. Canoas (mulher, 63)
  33. Canoas (homem, 64)
  34. Canoas (mulher, 65)
  35. Canoas (mulher, 65)
  36. Canoas (mulher, 66)
  37. Canoas (mulher, 66)
  38. Canoas (homem, 69)
  39. Canoas (mulher, 69)
  40. Canoas (homem, 71)
  41. Canoas (homem, 72)
  42. Canoas (mulher, 73)
  43. Canoas (homem, 74)
  44. Canoas (mulher, 75)
  45. Canoas (mulher, 75)
  46. Canoas (mulher, 76)
  47. Canoas (mulher, 76)
  48. Canoas (mulher, 82)
  49. Canoas (mulher, 82)
  50. Canoas (homem, 84)
  51. Canoas (homem, 85)
  52. Canoas (mulher, 86)
  53. Canoas (mulher, 86)
  54. Canoas (homem, 87)
  55. Canoas (homem, 87)
  56. Capão da Canoa (homem, 82)
  57. Capão do Leão (mulher, 63)
  58. Caxias do Sul (mulher, 59)
  59. Caxias do Sul (homem, 62)
  60. Caxias do Sul (homem, 67)
  61. Caxias do Sul (mulher, 72)
  62. Caxias do Sul (homem, 72)
  63. Caxias do Sul (mulher, 76)
  64. Caxias do Sul (homem, 76)
  65. Caxias do Sul (homem, 82)
  66. Cerro Grande do Sul (mulher, 64)
  67. Coronel Bicaco (homem, 63)
  68. Derrubadas (mulher, 71)
  69. Dom Feliciano (mulher, 58)
  70. Encruzilhada do Sul (mulher, 53)
  71. Erechim (homem, 57)
  72. Erechim (homem, 73)
  73. Erechim (mulher, 74)
  74. Esteio (mulher, 91)
  75. Estrela (homem, 75)
  76. Estrela (homem, 81)
  77. Faxinal do Soturno (homem, 90)
  78. Flores da Cunha (homem, 61)
  79. Gramado (homem, 77)
  80. Gravataí (mulher, 74)
  81. Guaíba (mulher, 71)
  82. Ibirubá (mulher, 81)
  83. Marau (homem, 54)
  84. Mato Leitão (homem, 43)
  85. Montenegro (homem, 45)
  86. Nova Pádua (homem, 77)
  87. Panambi (homem, 72)
  88. Paraíso do Sul (homem, 82)
  89. Pelotas (homem, 69)
  90. Pelotas (mulher, 69)
  91. Pelotas (homem, 85)
  92. Piratini (homem, 30)
  93. Portão (homem, 52)
  94. Portão (mulher, 53)
  95. Porto Alegre (homem, 43)
  96. Porto Alegre (homem, 45)
  97. Porto Alegre (mulher, 52)
  98. Porto Alegre (mulher, 54)
  99. Porto Alegre (homem, 56)
  100. Porto Alegre (homem, 66)
  101. Porto Alegre (homem, 67)
  102. Porto Alegre (homem, 71)
  103. Porto Alegre (mulher, 72)
  104. Porto Alegre (mulher, 72)
  105. Porto Alegre (mulher, 84)
  106. Porto Xavier (mulher, 76)
  107. Rio dos Índios (homem, 84)
  108. Rio Pardo (homem, 37)
  109. Rio Pardo (mulher, 72)
  110. Rosário do Sul (mulher, 61)
  111. Santa Cruz do Sul (homem, 66)
  112. Santa Cruz do Sul (homem, 70)
  113. Santa Maria (mulher, 41)
  114. Santa Maria (homem, 55)
  115. Santa Maria (mulher, 66)
  116. Santa Maria (mulher, 68)
  117. Santa Maria (homem, 70)
  118. Santa Maria (homem, 79)
  119. Santa Maria (mulher, 80)
  120. Santana do Livramento (mulher, 74)
  121. Santana do Livramento (mulher, 83)
  122. Santiago (mulher, 72)
  123. Santo Ângelo (mulher, 76)
  124. Santo Augusto (homem, 61)
  125. São Borja (mulher, 46)
  126. São Borja (homem, 74)
  127. São José do Ouro (homem, 67)
  128. São Leopoldo (mulher, 71)
  129. São Leopoldo (homem, 71)
  130. São Leopoldo (homem, 68)
  131. Sapiranga (mulher, 48)
  132. Sapiranga (homem, 95)
  133. Sapucaia do Sul (mulher, 38)
  134. Sarandi (homem, 44)
  135. Selbach (mulher, 49)
  136. Taquara (homem, 60)
  137. Uruguaiana (mulher, 41)
  138. Uruguaiana (mulher, 62)
  139. Vacaria (mulher, 65)
  140. Vacaria (homem, 67)
  141. Venâncio Aires (homem, 69)
  142. Veranópolis (mulher, 72)
  143. Vista Gaúcha (homem, 60)

Mais informações em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Jornalista Thuanny Cappellari/RIO GRANDE TEM

Foto: Arte/SES RS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.